Résumé climatique du mois d' avril 2001

 

L'élément marquant de ce mois est la très grande pluviométrie: les pluies ont touché toute la France, provoquant notamment de graves inondations dans la Somme. Les T° sont globalement déficitaires. Bref, un temps peu printanier.

 

Les températures

Première décade

Les minimales sont excédentaires sur tout le pays

 

Les maximales sont excédentaires

 

 

Deuxième décade

 

Les minimales sont déficitaires sur la plupart des régions.

 

Les maximales sont déficitaires sur un grand 1/4 NO.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont conformes aux normales

 

Les maximales sont déficitaires de la Guyenne à la Touraine.

 

 

 

Les précipitations

 

Ce mois est particulièrement pluvieux, principalement sur la 3e décade. Lille bat pour le 2e mois consécutif son record de pluviométrie: 112,6 mm.

 

Première décade

Seuls le SE, la Corse et le littoral aquitain sont déficitaires.

 

 

Deuxième décade

Léger excédent sur le 1/4 NE et le N de la Bretagne.

 

 

Troisième décade

Cette 3e décade est la plus pluvieuse pour plusieurs stations depuis leur ouverture. Ex:

 

 

 

 

Le vent

Des vents violents concernent la Méditerranée. Le 24, une tornade est observée à proximité de Roubaix, arrachant des toitures et soulevant des voitures.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
2/04 Pte de Chemoulin (Loire Atl) 94 O
2/04 Labruguière (Tarn) 90  
3/04 Ouessant 104 SO
4/04 Margny les Compiègne (Oise) 97 SO
5/04 Cap Corse 133 O
6/04 Ile de Groix 104 SO
7/04 Leucate (Aude) 119 NO
7/04 Pte de Socoa (Pyr.Atl.) 140 NO
8/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 187  
9/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 104  
9/04 Conca (Corse) 130 N
9/04 Leucate (Aude) 140 NO
9/04 Cap Cépet (Var) 108 N
10/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 137  
10/04 Cap Corse 122 N
11/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 137  
11/04 Salon de Provence 112 N
12/04 Maurs (Cantal) 144  
12/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 184  
13/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 137  
13/04 Istre 108  
13/04 Leucate 108  
14/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 122  
14/04 Leucate 119  
18/04 Pte du Raz 94 N
20/04 Cap Béar (Pyr. Or.) 122  
20/04 Rethel (Ardennes) 112  
21/04 Leucate 137  
20/04 Cap Corse 119  
21/04 Cap Corse 122  
23/04 Cap Corse 115  
23/04 St Martial (Dordogne) 97  
25/04 Leucate 104  
25/04 Cap de la Hève 108  
30/04 Lanas (Ardèche) 97  
30/04 Castellet (Vaucluse) 101  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de moins de 84h à Villacoublay (Yvelines) à plus de 296h à l'Ile du Levant (Var).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 5,5 11,6 -0,1 14 21,9 2 129 19,2 14 121 75,6 4
AGEN 6,7 15 0,6 20 23 6 128,6 25,8 30 153 72 7
AJACCIO 7,4 17,7 2,5 15 26 25 20,6 9,4 7 239 64,8 8
ALBI 5,9 16 -4,3 22 23,4 1 85,4 24,4 30 167 79,2 7
ALENCON 5,2 12,7 -1 14 20,6 2 80,2 20,8 30 117 68,4 2
AMBERIEU 5,3 13,7 -1,5 14 20,5 2 142,6 20,6 6 132 75,6 4
ANGERS 6 13,9 -0,4 19 20,9 2 87 24,6 22 121 75,6 4
AUBENAS 6,2 16,2 2,1 21 22,7 27 29,8 8 22 220 97,2 30
AUCH 6,4 15,9 0,6 20 24 6 89,8 20,4 7 158 64,8 7
AURILLAC 2,9 11,3 -4,2 14 20,9 1 206,2 59 29 132 68,4 25
AUXERRE 5,1 12,8 -1,4 14 23,3 2 95,2 19,4 24 100 82,8 4
BALE-MULHOUSE 4,7 13,3 -1,2 44 22,5 2 107,4 23 9 107 68,4 4
BASTIA 8,2 17,7 2,5 15 21,6 26 78,8 44 14 229 90 5
BEAUVAIS 5,1 12,5 -0,8 22 22,4 2 80,4 12,2 6 115 82,8 6
BELFORT 3,7 11,9 -2,5 14 21,4 2 127,8 17 9   75,6 4
BELLE-îLE 8,2 12,8 2,4 19 15,2 1 83 29,4 30   97,2 3

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC 6,1 15,2 -0,7 20 22,7 2 137,6 22,8 30 138 68,4 10
BESANCON 4,6 12,7 -1,2 14 21,7 2 141,8 21,6 9 109 68,4 25
BIARRITZ 8,3 15,5 3,7 21 25,9 2 152,4 29,6 30 152 93,6 7
BISCARROSSE 8,6 15,2 3,3 21 24,8 1 104,6 21,8 30 176 108 7
BLOIS 5 13,1 -1,7 20 23,1 2 70,2 17,2 30 88 79,2 4
BORDEAUX 7,5 15,4 0,9 20 25,1 2 94,2 18,8 30 137 79,2 7
BOULOGNE-SUR-MER 6,2 10,8 1,9 14 22 2 148 16,6 8   75,6 5
BOURG-SAINT-MAURICE 2,4 12,4 -1,4 21 22,1 2 124,8 26,6 6 113 64,8 29
BOURGES 5 12,7 -0,7 22 23,9 2 119,4 20 30 104 79,2 25
BREST 6,6 12,2 1,3 30 15,7 1 134,8 19,2 25 110 93,6 7
BRIVE-LA-GAILLARDE 5,2 15 -2,1 22 23,4 1 144 32,4 30 124 64,8 21
CAEN 6,1 12,6 1,2 19 20,1 2 94,2 17,6 30 100 72 30
ÇAP-DE-LA-HEVE 6,8 14,2 2 19 18,9 2         108 25
CARCASSONNE 7,5 16,3 2,1 21 22,5 2 85,4 20,2 6 199 93,6 10
CAZAUX 7,2 15,3 0,4 15 24,5 6 119 20,4 30 167 82,8 7
CHAMBERY 5,1 14,1 -0,2 17 21,4 2 150 34 6 121 72 7

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES 3,3 12 -3,5 14 20,8 2 110,4 13,4 14 97 79,2 6
CHARTRES 5,2 12,6 -0,6 14 22,1 2 63,2 14,4 30 120 68,4 2
CHATEAUROUX 5,4 13 -0,4 22 24,3 2 130,6 29,6 30 117 72 4
CHERBOURG-VALOGNES 5,2 12,2 0,3 19 17,5 2 85,2 10,8 6 110 68,4 25
CLERMONT-FERRAND 5 13,6 -2,8 14 22,9 2 60,6 23,6 29 118 79,2 25
COGNAC 7,1 14,9 0,3 20 24,1 2 67,2 11,4 30 122 82,8 25
COLMAR 4,3 13,8 -2,5 23 23,2 2 50,2 5,6 10 110 64,8 15
DIJON 4,3 12,8 -1 20 20,6 2 74,4 43,6 9 131 68,4 4
DINARD 6,4 12,9 -0,4 14 18,8 2 78,8 17 30 127 90 25
DUNKERQUE 6,7 11,6 1,8 14 22 2 69,8 8,8 14   86,4 20
EMBRUN 1,7 14,5 -4 21 20 29 57,4 15 30 233 75,6 11
EPINAL 3,6 11,9 -3,1 14 20,6 2 125,8 16,6 15 116 57,6 18
EVREUX 5,1 12,5 -2,1 14 24,1 2 57,5 8,5 6 116 79,2 4
GOURDON 5,3 14,7 -1,4 22 22,4 1 115,8 25,2 30 125 72 21
GRENOBLE 5,3 15,3 0,9 17 23,3 29 115,6 22,4 6 149 54 11
GUERET 4,2 11 -2,5 14 22,6 2 174,6 33,4 30   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
îLE D'OUESSANT 8,2 12,2 5,5 19 14,5 24 97,6 23,6 2   104,4 3
ILE D'YEU 8,2 13,3 4,3 20 18,8 1 55,8 14 22   0  
LA ROCHE-SUR-YON 5,8 13,4 -0,9 20 20,3 1 95,2 19,6 6 114 75,6 7
LA ROCHELLE 8,5 13,6 3,3 19 21,4 1 102 23,8 22 144 93,6 25
LANGRES 3,5 11 -2,3 14 18,9 2 144,6 22,6 15 104 64,8 4
LAVAL 5,6 13,4 -0,2 14 19,7 2 109,6 29,6 30 120 75,6 7
LE LUC 7,4 20,2 0,5 18 25 28 33,8 24,6 30 271 97,2 20
LE MANS 5,9 13,8 -1,4 20 23 2 88,8 20,4 30 108 68,4 2
LE PUY 1,7 10,6 -4,3 14 17,5 24 71,4 15,2 6 145 72 25
LE TOUQUET 5,7 12 -0,3 14 22,4 2 131,5 20,2 8 135 68,4 20
LILLE 5,3 12,3 -0,5 14 21,7 2 112,6 17,8 14 142 72 4
LIMOGES 4,8 11,5 -1,1 20 21,3 1 169 35,2 30 112 61,2 25
LONS-LE-SAUNIER 5,6 12,8 -0,7 14 20,8 1 136,2 22,4 15 131 75,6 7
LORIENT 6,7 13,5 -0,7 20 17,2 27 84 14,8 22 128 86,4 25
LUXEUIL 3,7 12,8 -3 20 21,4 2 147,8 22,2 9 117 72 4
LYON-BRON 6,4 14,5 1,3 14 22 27 71 13,8 4 139 72 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON 5,6 13,6 0,6 14 20,9 2 65,2 8,2 25 111 72 4
MARIGNANE 8,6 18,3 3,8 18 22,9 30 25 15,8 30 285 111,6 11
MELUN 5 13 -1,4 14 23,3 2 79,8 9,4 30 105 86,4 25
MENDE 4 10 -4,4 18 17,8 1 80,6 33,4 30 158 90 30
METZ 4,4 12,8 -0,9 14 21,1 2 93,8 12,4 24 118 72 4
MILLAU 3,7 12,1 -1,6 14 18,6 27 71,6 33,4 30 192 100,8 21
MONT-AIGOUAL -1,4 4,2 -7,6 14 10,6 28 134,8 61,6 30   183,6 30
MONT-DE-MARSAN 6,6 16,5 -0,8 15 25,3 2 114,8 21 7 156 75,6 23
MONTAUBAN 6,9 16 2,3 22 22,7 1 91,8 26,2 30 166 72 21
MONTELIMAR 6,8 16,6 3 15 23,1 27 36,6 11,4 6 206 93,6 14
MONTPELLIER 8,6 18,6 2,1 15 22,8 6 14,4 7,6 6 260 79,2 14
NANCY-ESSEY 4,1 13,1 -3,1 14 20,7 2 99,2 17,4 15 425 64,8 4
NANTES 6,3 13,9 -0,8 19 19,8 1 82,6 18,2 30 128 82,8 4
NEVERS 4,4 12,9 -3,2 22 24 2 132,8 41,2 29 99 79,2 4
NICE 9,6 17,4 5,9 22 19,7 20 48,6 8,8 6 270 75,6 19
NIMES-COURBESSAC 7,8 18,5 0,7 21 24,1 28 30,4 10,2 6 257 90 14

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 5,7 14 -1,1 20 22,5 2 103,4 19 6 131 86,4 7
ORANGE 7,1 18 2,8 21 23,7 28 20 12 6   104,4 14
ORLEANS-BRICY 4,9 13,2 -2,6 20 23,6 2 89,8 23,8 30 113 90 4
PARIS-LE-BOURGET 6 13,2 0,1 22 24 2 80,2 10,4 6 88 75,6 4
PARIS-MONTSOURIS 6,7 13,4 1,1 14 23,5 2 66,6 10,4 6 93 68,4 25
PARIS-ORLY 6 13 -0,1 19 23,2 2 75,6 12 6   75,6 4
PARIS-VILLACOUBLAY 5,4 12,2 -0,8 14 23 2 77,4 12,2 30 84 79,2 25
PAU 6,6 15,4 1,3 20 24,4 2 163,8 40,2 7 156 72 23
PERPIGNAN 9,7 18,6 5,1 21 25,3 29 26,4 14,2 30 238 115,2 8
POITIERS 4,9 13,4 -2,3 20 22,3 2 75 19,4 30 114 0  
REIMS 4,6 12,6 -2,2 14 20,1 2 104,8 11,4 10 117 90 4
RENNES 6,4 13,9 0,1 19 19 2 75 24 30 123 79,2 25
ROMORANTIN 4,6 13,5 -3,7 20 24,4 2 93,4 26 30 107 79,2 4
ROUEN 4,7 12,2 -0,7 14 21 2 121,6 18,6 24 106 0  
SAINT-AUBAN 5,3 17 0,3 15 21,2 27 29,8 18 30 272 108 8
SAINT-BRIEUC 5,8 12,4 1,2 19 17,6 1 88 29,8 30 100 79,2 7

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER 5 13,2 -1,9 14 22,3 2 151,4 23,6 9 117 75,6 4
SAINT-ETIENNE 4,8 13,3 -1,5 14 21,9 2 48,2 7,8 10 125 72 25
SAINT-GIRONS 5,2 14,6 -0,9 22 22,3 2 102 28,8 6 151 90 23
SAINT-QUENTIN 4,5 12,1 -1,7 14 21,9 2 116,2 15 27 127 0  
SAINT-RAPHAEL 8,2 18,8 3 3 23,7 26 26,2 14,4 30 257 79,2 8
SALON-DE-PROVENCE 6,3 18,1 -0,2 18 22,8 28 18,6 7,8 6   111,6 11
SOLENZARA 8,4 18,6 2,3 15 22,1 30 26,2 14,8 11 208 75,6 21
STRASBOURG 5 13,6 -1,9 14 21,8 2 57,4 7,4 16 124 72 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
TARBES 5,3 14,3 -0,4 20 22,6 2 133,6 40,8 7 150 82,8 23
TOULON 9,9 18,6 5,8 24 22,5 12 24,6 17 30 293 111,6 8
TOULOUSE-BLAGNAC 7,1 15,9 1,7 15 23,3 6 99 18,2 7 177 72 10
TOURS 5,5 13,3 -1,6 20 22,7 2 110 29,4 30 114 72 7
TROYES 4,4 13 -2,1 14 22,4 2 102,8 22,2 24 123 82,8 4
VICHY 4,3 13,3 -3,6 14 24,6 2 101,8 26 29 104 72 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 9,4 17,9 4,9 5 25,5 11 37,2 18,8 15 242 75,6 17
AGEN 11,1 22 6,2 9 33,6 30 62,4 33,8 22 190 64,8 22
AJACCIO 13,1 22,4 9,7 19 27,1 31 27 14 21 241 43,2 18
ALBI 11,2 21,7 4,5 1 33,1 30 82,2 22,2 14 184 43,2 22
ALENÇON 8,9 19,7 3,1 6 28,2 28 13,6 3,4 3 222 64,8 16
AMBERIEU 10,9 21,3 4,8 19 30,4 30 89,6 34,6 4 204 64,8 16
ANGERS 10 20,8 4,7 19 30,7 28 25,5 20,4 2 250 57,6 15
AUBENAS 11,9 23,1 6,1 3 33 30 97,6 38 2 231 0  
AUCH 10,2 21,5 4 9 33,7 30 32,6 11,2 16 182 54 22
AURILLAC 8,6 18,9 0,9 1 29,2 30 101 27,2 16 199 54 2
AUXERRE 10,8 21 5,7 6 29,8 29 85 24,8 5 208 50,4 17
BALE-MULHOUSE 10,7 21,5 5,1 19 29,5 29 136,8 43 16 235 61,2 14
BASTIA 14,2 23,3 10,5 7 28,6 27 29,6 16,2 21 267 46,8 5
BEAUVAIS 9,2 19,4 3,5 6 27 28 33,8 14,4 3 240 79,2 16
BELFORT 10,6 20,7 4,6 19 27,7 29 92 24 5   61,2 14
BELLE-ILE 10,8 17,2 6,2 6 24,6 22 36,6 18,2 3   97,2 1

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC 10,7 21,9 5,2 4 33,2 30 86 26,2 3 229 39,6 17
BESANCON 11,5 24,4 4,9 19 29 29 72,8 34,2 16 233 79,2 14
BIARRITZ 11,9 19,3 5,5 3 32,2 28 102 64,4 4 191 68,4 12
BISCARROSSE 12,4 19,7 6,8 3 30,7 29 16 5,6 16 225 68,4 1
BLOIS 10 20,3 3,8 18 29,1 29 24,4 14 2 224 61,2 1
BORDEAUX 11,4 22 5,9 3 34,6 30 19,8 6,2 4 209 61,2 1
BOULOGNE-SUR MER 9,8 16,1 5,6 5 25,8 11 42,6 20,4 1   0  
BOURG-SAINT-MAURICE 9,4 22,1 3,6 19 31,1 29 65,8 24,6 4 211 61,2 1
BOURGES 10,6 20,8 5,5 6 30,5 30 88,4 19,2 2 217 54 17
BREST 8,5 16,9 3,6 6 26,1 12 45 17,2 1 229 75,6 1
BRIVE-LA-GAILLARDE 10,3 22,2 3,3 19 32,9 30 57,2 12 16 195 61,2 14
CAEN 9,3 17,5 5,9 5 27,2 28 33,8 9,8 3 221 79,2 1
CAP-DE-LA-HEVE 10,4 16,7 5,8 5 25 12 37,2 19,2 3   100,8 17
CARCASSONNE 12,3 22,1 2,7 1 35,2 30 24,4 8,4 5 204 57,6 18
CAZAUX 10,4 20,8 3,1 3 33,9 29 19,8 5 16 236 61,2 1
CHAMBERY 11,7 22,5 7,3 20 31,4 30 68,2 23,2 17 185 82,8 18

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES 7,8 20,3 2,9 20 26,4 28 32,6 11,2 16 243 61,2 17
CHARTRES 10 20,1 3,2 19 28,7 28 8,4 2,8 15 228 64,8 16
CHATEAUROUX 10,4 20,9 5,3 6 31,1 30 53,5 47,6 5 229 57,6 20
CHERBOURG-VALOGNES 8,4 16,6 3,1 14 22,7 28 17 8 15   0  
CLERMONT-FERRAND 10 20,7 4,1 19 31 30 58,2 19,6 4 203 61,2 1
COGNAC 11,4 22 5,3 18 33,7 30 25,8 9,2 14 248 64,8 1
COLMAR 10,6 22,6 3,9 19 30,6 29 62,8 18,4 16 248 90 14
DIJON 11,2 21,3 5,3 19 29,2 29 59,4 22 16 241 68,4 13
DINARD 9 17 4,9 2 25,5 12 19 7,2 15 222 90 1
DUNKERQUE 10,8 15,9 7 4 24,4 13 25 7,4 3   0  
EMBRUN 9,4 20,9 3,4 12 30,8 29 49,6 12,2 1 177 86,4 11
EPINAL 8,7 20,8 3,9 20 28 29 53,6 25 16 251 64,8 14
EVREUX 9,2 19,1 2,2 6 27,1 28 19,4 13,6 3 221 64,8 16
GOURDON 10,2 21,6 4,7 19 32,9 30 41 12,6 16 194 46,8 2
GRENOBLE 14,4 23,2 5,6 19 33,2 30 86,6 15,6 17 178 64,8 16
GUERET 10,3 18,5 3,8 1 29,1 30 107,8 22,2 13   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
îLE DOUESSANT 10,3 14,8 7,6 17 21,5 12 29,6 12,8 15   104,4 1
îLE D'YEU 11,3 18 6,8 6 25,5 29 44,2 16,2 3   79,2 13
LA ROCHE-SUR-YON 9,5 19,8 3,7 7 30,7 29 29,8 8,4 3 196 72 1
LA ROCHELLE 12,1 19,3 7,2 7 28,2 29 28,8 9,8 14 227 68,4 1
LANGRES 10,5 19,3 6 19 27,2 29 90,4 26,4 5 231 50,4 17
LAVAL 9,4 20,1 2,5 6 29,1 28 15 5,2 9 241 61,2 16
LE LUC 12,5 24,6 8,8 12 33 31 100,2 29,6 2 228 54 18
LE MANS 10,5 21,1 3,7 19 30,4 28 40,2 21,6 2 227 61,2 16
LE PUY 7 17,8 1,4 19 28,5 30 99,8 27 4 477 61,2 14
LE TOUQUET 9,4 17,8 4,8 5 26,1 11 42,6 19 1 233 72 17
LILLE 9,7 19,2 4,7 5 26,4 13 20,6 6,6 3 241 79,2 17
LIMOGES 10,6 19,1 4,4 18 29,5 30 69,6 22 14 224 54 1
LONS-LE-SAUNIER 11,7 21,1 5,9 19 29,3 30 107 32,6 16 225 0  
LORIENT 9,1 18,8 3,9 6 26,6 30 18,2 6,8 15 249 72 1
LUXEUIL 9,4 22,1 3,1 19 29 29 93,4 33,2 16 237 61,2 14
LYON-BRON 12,9 22,2 9,3 19 31,1 30 75 35 4 214 82,8 1

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON 12,2 215 7,6 18 29,7 30 115 31,8 16 208 75,6 14
MARIGNANE 14,4 23,3 7,9 3 31,5 31 82,8 42 2 266 82,8 18
MELUN 104 20,4 5,1 19 28,4 28 32,4 13,4 14 220 64,8 16
MENDE 6,3 17,3 -0,2 3 28,6 29 68,4 15,2 2 189 75,6 16
METZ 10,5 21,4 4,6 19 27,6 30 22,2 15,4 16 252 57,6 15
MILLAU 9,6 18,7 1 1 29,2 29 40,4 10,6 16 176 68,4 16
MONT-AIGOUAL 5,8 11,4 -1,1 5 22,4 29 112,4 28,2 14   100,8 18
MONT-DE-MARSAN 10,3 22,4 3,9 4 35 29 43,8 28,4 3 204 54 15
MONTAUBAN 14,4 21,7 5 9 33,5 30 44,6 11,4 16 196 43,2 22
MONTELIMAR 13,1 23,1 8,9 12 32,2 30 85,2 35,4 2 226 75,6 18
MONTPELLIER 13,9 23,3 6,3 1 33,7 31 28 10,6 11 249 61,2 19
NANCY-ESSEY 9,6 21,3 3,9 19 23,1 30 37,8 14,8 16 257 50,4 21
NANTES 9,9 20,2 4,5 2 29,7 29 28 12 2 208 64,8 1
NEVERS 9,7 20,9 4,3 19 30,5 30 96 27,2 4 217 46,8 17
NICE 15,2 21,3 9,5 5 26,4 26 54,2 21,8 1 217 57,6 20
NIMES-COURBESSAC 13,5 24,5 6,8 3 34,7 31 70,4 28 2 240 90 10

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 10,2 20,9 2,9 18 32,1 29 29 15,8 14 237 64,8 1
ORANGE 13,5 24,1 8,3 3 34,5 30 98 41,6 2   86,4 6
ORLEANS-BRICY 9,8 20,7 2,7 19 29,2 28 20,6 7,2 2 209 64,8 16
PARIS-LE-BOURGET 10,7 20,6 5 6 28,8 28 36,4 19,4 3 210 64,8 16
PARIS-MONTSOURIS 12,1 21,4 5,5 6 29,2 28 26 12 3 217 61,2 16
PARIS-ORLY 11,1 21 4,7 19 29,6 28 30,4 9 3   61,2 17
PARIS-VILLACOUBLAY 10,9 19,9 4,7 19 28,2 28 22,6 10,4 3 201 64,8 5
PAU 10,7 20,9 5,6 1 33,5 28 47,2 11,8 16 180 61,2 13
PERPIGNAN 14 23,5 5,4 1 34,4 29 9,2 2,2 1 241 86,4 6
POITIERS 9 20,6 2,7 18 31,2 29 47,8 19 14 231 61,2 1
REIMS 9 20,4 4,7 19 27,5 28 14,2 5,4 14 232 68,4 17
RENNES 9,8 19,9 4,8 6 29,7 28 31,4 17,8 3 224 64,8 5
ROMORANTIN 9 21,5 1,8 19 31,5 29 57 20,8 2 219 61,2 30
ROUEN 9 19 3,4 19 26,4 28 25,6 12 3 225 64,8 17
SAINT-AUBAN 11 22,1 8,2 5 31,9 31 133,8 43 2 216 68,4 25
SAINT-BRIEUC 8 16,1 2,8 5 24,6 28 50,6 22,4 15 204 79,2 1

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER 10,2 21,4 5,5 20 27,7 29 58,2 18,8 5 230 64,8 15
SAINT-ETIENNE 10,5 20,3 3,2 19 29,9 30 97,2 38 4 203 68,4 1
SAINT-GIRONS 8,8 19,5 0,6 1 31,4 30 86,4 27,8 5 175 72 16
SAINT-QUENTIN 8,9 19,2 3,2 6 26,2 28 23 8,2 14 242 86,4 16
SAINT-RAPHAEL 13,7 22,3 8,9 5 28,9 18 103,8 40 1 224 50,4 18
SALON-DE-PROVENCE 12 23,6 6 3 33,4 31 70,8 33 2   0  
SOLENZARA 14,4 23,6 11,3 7 28 15 14 9,2 4 120 64,8 6

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
STRASBOURG 11,7 22,4 6,9 19 29,8 29 53,4 18,2 16 266 64,8 14
TARBES 9,6 19,8 2,6 1 32,9 30 65,4 12,4 3 184 54 13
TOULON 14,4 22,3 8,5 3 28,1 27 94,6 42,4 2 249 57,6 18
TOULOUSE-BLAGNAC 11,2 21,2 4,7 1 33,4 30 76,6 26,6 3 188 54 17
TOURS 10,3 20,7 4,6 19 30,3 30 33,4 22 2 223 57,6 21
TROYES 9,2 20,8 4,4 19 27,6 30 69,4 28,6 5 241 72 15
VICHY 9,4 20,8 3,5 19 30,6 30 96,6 24,4 4 192 61,2 18