Résumé climatique du mois d'avril 2007

 

 

Les T° de ce mois d'avril ont été largement excédentaires: c'est même le mois d'avril le plus doux jamais enregistré par Météo-France depuis 1950. Les précipitations sont nettement déficitaires

 

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont déficitaires sur les Pyrénées occidentales et quelques régions du NE, normales ailleurs.

 

 

Les maximales sont excédentaires de 3 à 5°C sur le N, déficitaires sur les régions pyrénéennes, l'Aude, l'Hérault et une partie de la Corse.

 

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont nettement excédentaires.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires. Les anomalies dépassent les5°C un peu partout, jusqu'à 10°C sur certaines régions du NE.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont excédentaires de plus d'1°C.

 

 

Les maximales sont excédentaires de 5 à 10°C.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Déficit sauf sur l'extrême E des Pyrénées et sur le Languedoc.

 

 

Deuxième décade

Déficits, sauf des Pyrénées Centrales au pourtour du golfe de Lion, excédentaires.

 

 

Troisième décade

Globalement déficitaire, avec cependant quelques excédents en Bretagne, IDF et le sud de Midi-Pyrénées.

 

 

 

Le vent

Ce mois a été peu venteux: pas de fortes rafales enregistrées.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 St Félix du Laugarais (Hte Garonne) 99 NE
1 Cap Cépet (Var) 104 SE
2 Labruguière (Tarn) 97 SE
2 Arvigna (Ariège) 101 SE
4 Cap Béar (Pyr Or) 112 N
12 Porquerolles (Var) 97 E
13 Trets (Bouches du Rhône) 97 SE
19 Perpignan 90 NO
30 Branches (Yonne) 108 NE

 

 

L'insolation

Grand soleil sur la moitié N avec de 2 à 3 fois plus de soleil que la normale. Déficit sur le S.

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Abbeville 6,2 19,1 0,2 5 24,7 28 5,6 3,4 29 291 61,2 4
Agen 8,7 21,7 -0,3 5 28,7 24 36,2 16,4 30 196 0  
Ajaccio 9,5 20,5 5,1 9 24,2 12 24,4 7,8 27 258 43,2 14
Albi 9,1 21,5 2 5 29,2 24 27 7,2 12 215 75,6 1
Alençon 7 20,4 0,8 9 25,2 15 11,8 6,4 30 294 64,8 4
Ambérieu 6,8 22,3 -0,7 5 28,5 25 9,6 3,6 30 294 54 4
Angers 8,2 21 3,5 9 26,2 29 44,8 17,8 30 278 61,2 4
Aubenas 8,8 22,5 4,7 6 28,6 24 42,4 12 13 260 72 4
Auch 8,5 20,5 -0,6 5 28,3 24 45,2 13,2 30 193 75,6 2
Aurillac 6,5 19,2 -1,1 5 25 24 56,2 11,6 13 237 72 13
Auxerre 8 22,1 2,2 1 29,4 25 2,2 1 2 321 61,2 4
Bale-Mulhouse 5,3 22,2 -0,7 6 27,5 24 5,8 4,4 27 331 54 3
Bastia 9,7 20,2 5,5 2 24,2 16 20,2 7,6 4 259 50,4 1
Beauvais 5,1 19,8 -1,1 5 26,2 15 7 6 29 311 68,4 4
Belfort 7,1 21,7 0,2 5 27,5 15 3 2 3   64,8 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Belle-île 10,6 17,6 6,1 5 23 17 27,8 11,8 25   72 3
Bergerac 7,6 22,5 0 5 29,7 24 31,8 12,8 30 223 72 2
Besançon 7,8 21,7 0,7 1 27,2 25 1,6 1,6 28 315 54 3
Biarritz 10,1 17,6 2 5 29,9 24 97 17,4 28 147 68,4 24
Biscarrosse 10,5 18,4 3,3 5 30,2 24 33 8,8 8   57,6 30
Blois 6,8 21,1 1,9 5 26,3 24 14,4 9 30 298 57,6 4
Bordeaux 10,2 21,7 1,6 5 29,6 24 35,4 12,6 1 220 57,6 30
Boulogne-sur-Mer 8,5 15,7 4,3 8 21,6 30 2 1,4 28   64,8 26
Bourg-Saint-Maurice 6,7 22 1 1 27 25 1,6 1,6 4 254 61,2 12
Bourges 8,2 22 2,3 1 28,1 24 15,6 10,6 30 294 64,8 4
Brest-Guipavas 7,4 16,7 2,4 6 22,5 21 63,4 36,8 30 200 61,2 30
Brive-la-Gaillarde 7,1 22,8 -0,4 5 29 24 43,8 14,2 12 234 61,2 2
Caen 6,3 17 1,6 9 24,2 22 23,4 15 29 242 64,8 4
Cap-de-la-Hève 9,1 17 4,5 5 22,5 22 4 2,6 29   68,4 3
Carcassonne 10,7 21,1 3,8 5 28,7 24 67,6 28,8 12 192 72 1

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Cazaux 8,2 20,1 -1,1 5 30,3 24 29,8 7,8 30   57,6 4
Chambéry 7,2 22,6 0,9 1 27,4 24 5,6 2,8 3 255 46,8 4
Charleville-Mézières 3 21,2 -2,4 5 28,1 25 0,2 0,2 12 329 50,4 4
Chartres 7 21,2 1,6 5 26 27 2 1,6 29 317 61,2 4
Châteauroux 7,9 21,7 1,1 1 28,1 24 10 4,6 13 285 61,2 4
Cherbourg- Valognes 6,7 16,6 -0,4 9 22,2 22 5,8 1,4 30 244 57,6 4
Clermont-Ferrand 7,3 21 -0,5 1 28,6 25 33,6 7,8 27 239 57,6 30
Cognac 9,5 22,4 3,1 1 29,8 24 32,6 21,4 30 243 57,6 4
Colmar 5,8 22,1 0,1 2 28,1 25 1,8 1 29 321 64,8 3
Dax 10,3 20,5 2,5 5 30,1 23 77,8 12,6 28 143 0  
Dijon 7,5 22 1,4 1 27,5 25 1,8 1,6 26 315 68,4 4
Dinard 7,3 17,5 2,2 8 24,3 23 14,2 2,8 25 241 61,2 4
Dunkerque 8,8 15,2 2,3 8 21,2 22         0  
Embrun 7,4 20,7 1,5 6 25,8 24 2,2 1,4 22 229 79,2 14
Epinal 3,7 21 -1,3 6 27,1 25 16,4 13,4 27 321 50,4 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Evreux 7 20 0,2 5 25,1 28 14,2 13,8 29 306 0  
Gourdon 8,9 22,4 -0,3 5 29,2 24 32,4 12,4 30 216 86,4 2
Grenoble 7,8 23,6 1 1 28,9 24 29,4 10,2 8   57,6 3
Guéret 9,9 19,8 1,6 1 26,4 26 27,8 7,8 12   0  
île d'Ouessant 9,6 14,9 7,1 5 19,3 21 20,4 4,6 26   90 2
île d'Yeu 10,5 18,5 5,8 4 22,6 21 50,6 18,6 25   64,8 4
La Roche-sur-Yon 7,9 20,4 2,5 5 25,8 24 37,8 17 27 265 61,2 4
La Rochelle 10,7 20,1 4,5 1 26,9 24 15 3,4 11 263 54 4
Langres 8,5 20,1 -0,6 1 25,7 25 2,4 1,2 28 321 57,6 4
Laval 7,9 20,6 2,7 5 25,7 22 21,8 12 30   57,6 4
Le Luc 8,1 22,8 4 11 27,8 23 17,2 6,6 13 232 57,6 14
Le Mans 8,2 21,8 1,5 9 27 22 18,6 11,6 30 295 61,2 4
Le Puy 3,9 17,9 -2,3 6 24,6 24 26,6 8,6 12 201 57,6 11
Le Touquet 6,5 18,2 1,2 6 24,1 28 0,6 0,2 29 256 61,2 3
Lille 7,9 20,1 3,2 6 27,9 15 0 0   289 54 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Limoges 10,1 20,2 3,1 4 26,2 24 48 16 29 261 57,6 4
Lons-le-Saunier 8,7 22,1 2,4 5 27,2 25 32,6 17,4 29 307 61,2 4
Lorient 8,7 19,1 4,3 5 22,8 21 40,8 7,4 24 247 64,8 4
Luxeuil 4,7 22,7 -1,7 5 28,1 15 7,4 2,8 28 327 54 3
Lyon-Bron 9,4 22,4 3 5 28,3 25 16,4 8,8 29 273 57,6 4
Macon 8,5 21,9 1,8 1 28 25 19,4 11,6 29 294 57,6 4
Marignane 11,4 22,8 6,9 7 26,9 27 29,6 13,4 30 245 61,2 30
Melun 7,1 21,3 1,9 5 27,6 25 4,4 3,8 29 333 54 4
Mende 4,5 17,2 -1 5 24,1 24 39,6 9,4 29 211 72 13
Metz 6,5 21,8 0,8 9 28,5 25 1 0,6 3 340 57,6 3
Millau 8,1 18,6 1 5 25,3 24 41,7 10 13 206 0  
Mont-Aigoual 5,4 10,8 -4,2 4 15,7 24 133,2 44,4 1   118,8 4
Mont-de-Marsan 9,1 21,6 1 5 30 24 47,4 12,8 30 169 64,8 4
Montauban 9,4 21,3 0,9 5 29,5 24 46,8 15,4 30 195 82,8 2
Montélimar 9,1 22,6 3,9 7 29,2 23 26,4 7,8 12 259 68,4 18

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Montpellier 10,9 20,4 6,3 6 26,7 16 60,8 25,8 13 255 72 1
Nancy-Essey 5,1 20,9 0,1 5 28 25 3 1,8 3 328 61,2 4
Nantes 9 20,5 3,3 5 24,7 21 47,4 22,6 27 260 61,2 30
Nevers 5,5 22,2 -1,1 1 27,3 24 18,2 6,4 2 284 61,2 12
Nice 13 20,4 7,9 1 25,5 16 16,6 8,4 30 248 64,8 14
Nîmes-Courbessac 10,6 23,3 6,1 7 28,7 24 40,2 17 13 260 57,6 4
Niort 8,6 21,7 2,1 1 28,5 24 17,2 5,8 12 273 61,2 4
Orange 9,5 23,6 3,4 6 31,2 24 53,4 14 27   90 4
Orléans-Bricy 6,3 21 0,1 5 26,6 24 13,8 7,4 2 312 68,4 4
Paris-le-Bourget 8,1 21,5 2,5 5 28,1 25 17,4 17,4 29 312 57,6 4
Paris-Montsouris 10,5 21,7 4,2 4 28,3 25 5,2 5,2 29 312 57,6 4
Paris-Orly 8,4 21,6 3,3 5 28,5 25 4,8 4,6 29   61,2 4
Paris-Villacoublay 9,2 20,7 3,3 4 27,8 25 13,2 12,8 29 320 64,8 4
Pau 9,1 19,5 1,2 5 28,5 24 119,4 26,4 15 162 54 30
Perpignan 11,4 20,1 5,8 7 26,7 18 80,2 32,6 12 229 90 16

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Poitiers 7,4 21,3 0,6 6 27,4 24 28 11 13 275 61,2 4
Reims 5 20,9 -1,1 5 27,5 25 0 0   323 57,6 4
Rennes 7,5 20,4 1,9 5 25,2 22 30,2 14,2 30 269 64,8 4
Romorantin 5,1 22,5 -1,3 9 27,5 24 5,8 3 30 295 54 4
Rouen 7,2 19,7 1,6 5 24,5 14 13,2 12,6 29 298 57,6 4
Saint-Auban 7,2 21,5 3,7 7 26,6 24 52,4 11 13 235 64,8 13
Saint-Brieuc 7,2 15,6 2,2 6 22,7 23 32,2 10,4 30 204 57,6 4
Saint-Dizier 5,8 22,2 0,1 1 29,4 25 0,2 0,2 29   61,2 4
Saint-Étienne 7,2 20,9 0,4 6 28,3 25 22,6 9 26 237 64,8 26
Saint-Girons 7,3 19,4 -2,1 5 27,2 24 103,8 22,2 15 181 61,2 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Saint-Quentin 6,7 19,8 1,3 5 26,7 15 2,8 2,2 28 307 0  
Saint-Raphaël 9,8 20,7 5,6 7 26,2 16 13,2 6 13   72 14
Salon-de-Provence 8,1 22,6 2,8 7 26,8 23 26,4 7,6 13   93,6 4
Solenzara 11,4 20 8,1 2 23,9 25 47,6 14,8 29 251 43,2 29
Strasbourg 6,9 22,4 1,5 5 28,7 25 30,4 30,2 29 347 64,8 4
Tarbes 7,9 18,4 -0,3 5 26,6 24 148,8 24,2 26 174 64,8 30
Toulon 12,6 20,8 9,1 9 27,1 16 12,8 5,8 1 258 79,2 13
Toulouse- Blagnac 10,2 20,6 0,9 5 28,4 24 72,8 26 29 211 90 2
Tours 8,1 20,8 3,4 5 25,8 22 4,6 1,8 30 292 61,2 4
Troyes 4,7 21,4 -0,6 1 27,8 25 1 0,2 29 345 54 4
Vichy 5,6 21,4 -2,5 1 28,2 25 23,8 6,2 26 248 54 4