Résumé climatique du mois de juin 2005

 

 

La chaleur est l'élément marquant de ce mois de juin, surtout en 3e décade où les maximales sont excédentaires de plus de 5°C par rapport à la normale. Les précipitations sont principalement liées aux orages et ne permettent pas d'enrayer la sécheresse.

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont largement déficitaires sauf sur les Alpes, le littoral méditerranéen et la pointe bretonne.

 

Les maximales sont largement déficitaires sur la moitié NO et nettement excédentaires ailleurs.

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont excédentaires sauf localement sur le NE.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires sur une grande partie du pays.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont excédentaires de plus de 3°C.

 

 

Les maximales sont excédentaires de plus de 5°C. Records décadaires.

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Déficit généralisé

 

 

Deuxième décade

Déficits sur l'O et le N du pays. Excédent près des reliefs du S.

 

 

Troisième décade

Excédents du Centre au NE.

 

 

 

Le vent

Les plus fortes rafales ont été enregistrées sous les orages, principalement en 3e décade.

1 décade: moyenne excédentaire (vent >16 m/s) en vallée du Rhône.
2e décade: moyenne déficitaire, surtout près des côtes.
3e décade: moyenne déficitaire en vallée du Rhône et excédentaire sur les Pyrénées centrales, l'Angoumois et dans le NE.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
3 Mathaux (Aube) 97 SO
4 Vron (Somme) 101  
8 Oletta (Corse) 115 N
13 Thonon les Bains (Hte Savoie) 108 SE
24 La Brosse Montceaux (Seine et Marne) 106 O
24 Lahas (Gers) 106 SO
25 Cellieu (Loire) 104  
26 Verdille (Charente) 108 NO
27 Bordeaux 112 O
28 St Privé (Yonne) 106 O
29 Goin (Moselle) 115 SO
30 Cap Corse 130 O

 

 

L'insolation


Insolation nettement supérieure à la normale sur le pays.

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 11,5 21,9 4,7 7 32,1 24 29,8 10,2 5 255 68 4
AGEN 14,9 28,6 8 9 36,3 27 34,6 16,6 13 280 65 28
AJACCIO 16 26,6 9,1 10 32 30 5,2 2,6 14 328 43 8
ALBI 15,4 29 8,4 9 36,7 27 49,4 41,4 13 293 68 27
ALENCON 11,8 24,2 3,8 14 33,8 28 15,8 4,6 15 253 58 28
AMBERIEU 13,8 26,8 3,6 10 35,8 27 63,2 18,2 13 318 61 9
ANGERS 13,3 26,1 7,3 12 35,4 19 43,4 16 23 293 58 30
AUBENAS 15,8 29,1 9 11 35,6 26 27,8 19,8 13 283 68 7
AUCH 13,9 28,5 5,2 9 35,9 23 9,2 3,6 13 260 72 27
AURILLAC 12 24,8 3 8 33 27 69,4 19 13 286 83 24
AUXERRE 13,3 26,3 5,4 8 36,1 23 62,2 16,8 28 268 58 23
BALE-MULHOUSE 12,2 26,2 2,2 8 35,1 28 46 8,8 29 288 79 24
BASTIA 16,9 27,5 10,4 10 31,6 27 21,6 8,8 13 333 54 8
BEAUVAIS 10,5 23,5 2,8 14 32,3 20 32,6 9,8 30 255 68 3
BELFORT 12,8 25,1 3,9 8 33 24 52 13,4 14   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 14,9 21,8 8,6 14 30 18 18,2 6,4 29   72 30
BERGERAC 14 28,5 6,6 11 36,5 27 15,2 7,6 30 264 94 27
BESANCON 13,5 25,4 6,3 8 34 27 58,8 11,2 3 289 68 3
BIARRITZ 15,9 24,7 10,1 5 35,7 18 19 14,6 13 226 61 27
BISCARROSSE 16,2 25,5 11,2 1 37,2 27 4,2 1,4 30 239 72 27
BLOIS 11,8 26,7 4,4 13 36,5 23 20,8 7,2 28 274 54 29
BORDEAUX 16 28,1 9,6 5 36,8 27 32,2 23,4 27 270 112 27
BOULOGNE-SUR-MER 12,9 19,1 7,6 8 30 19 22 5,8 5   68 4
BOURG-SAINT-MAURICE 11,9 27,2 5,6 11 34,3 27 58,8 15,2 3 267 65 22
BOURGES 14,2 26,6 7,6 8 35,4 27 37,4 17,2 6 287 79 23
BREST 12,3 20,6 7,2 14 30,7 18 58 17 14 213 61 15
BRIVE-LA-GAILLARDE 13,4 28,5 5 10 35,3 27 73,6 23,4 21 283 65 21
CAEN 11,2 22,1 4,3 14 33,2 28 20 6 30 223 68 3
CAP-DE-LA-HEVE 13,6 20,7 7,1 7 31,5 19 39,6 9 6   0  
CARCASSONNE 16,9 28,2 9,2 9 35,1 22 21,8 20,8 13 264 58 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 14 27,2 6,9 6 38,4 27 2,2 1,2 30 254 76 27
CHAMBERY 14,7 27,4 6 11 35,2 27 53 18 14 288 76 3
CHARLEVILLE-MEZIERES   24,2     32,3 20 26,2 7,2 30   0  
CHARTRES 12,1 24,5 5,4 7 33,9 23 67,6 17 6 274 61 28
CHATEAUROUX 13,9 26,9 6,2 8 35 23 32 12,2 26 256 72 26
CHERBOURG-VALOGNES 11,7 20,3 4,1 14 30,5 19 32,8 12 5 230 50 30
CLERMONT-FERRAND 13,5 26,1 4,6 10 34,8 27 56,6 21,2 24 285 65 24
COGNAC 15,3 27,4 9,2 5 35 18 45,8 20,8 25 277 108 27
COLMAR 13,1 26,5 5 8 35,9 24 44,2 25,6 29 279 72 29
DIJON 13,6 26,1 5,8 8 33,8 27 18 4,6 6 292 65 29
DINARD 12,4 22,1 5,8 14 33,1 19 31,6 11,6 29 213 65 23
DUNKERQUE 13,6 20,6 8,2 7 32,3 19 35 11 24   76 4
EMBRUN 12,1 27 6,3 11 33,9 28 54,6 16 14 306 68 21
EPI NAL 10,8 25,1 1,2 8 33,3 28 35,8 12,4 14 290 65 24
EVREUX 12 23,1 5,3 7 32,4 28 35,2 9,6 23 240 65 3

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 14,1 27,8 7,5 1 35,5 27 59,6 36,6 13 287 0  
GRENOBLE 14,5 28,2 6,1 10 34,8 27 63,8 21,2 14 303 72 13
GUERET 14,2 24,5 5,2 8 33,6 27 83 38,6 13   0  
ILE D'OUESSANT 12,5 17,9 9,8 14 27,1 18 24,2 7,8 14   94 15
ILE D'YEU 15,5 23 10,8 8 31,6 18 32,4 15 15   97 29
LA ROCHE-SUR- YON 13,9 25,6 6,8 9 33,8 27 23,6 7,2 15 281 54 30
LA ROCHELLE 16,4 24,4 10 8 35,7 18 22,8 8,6 15 269 58 30
LANGRES 12,6 23,9 4,6 8 31,3 21 89,8 30 29 276 0  
LAVAL 12,8 25 7,3 14 34,8 23 21,2 9,6 30   58 30
LE LUC 16,1 30,6 9,3 9 37 27 15,4 9 13 322 72 30
LE MANS 13,9 26,4 7,7 12 35,2 23 18,8 6 15 274 65 23
LE PUY 9,4 24,7 0,4 10 33,3 27 54,4 28 25 291 68 25
LE TOUQUET 11,7 20,7 3,3 8 30,7 24 46 20 24 251 0  
LILLE 12,8 23,3 5,8 14 32,9 20 38,6 10,6 29 257 68 24
LIMOGES 14,7 25 7,8 5 33,3 27 59 24,2 13 284 58 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 14,5 25,7 5,1 10 34 27 54,8 15 3 296 54 9
LORIENT 13,2 23,2 5,6 14 33 23 31,8 10,8 28 277 61 30
LUXEUIL 12 25,8 1,9 8 33,4 28 50,2 9,2 3 296 61 13
LYON-BRON 16,3 27,6 8,3 10 36,9 28 56,4 18 14 311 0  
MAÇON 14,9 26,5 7,4 8 34,8 27 58,4 21 13 302 68 13
MARIGNANE 18,9 29,2 12,8 10 35,4 28 34,2 32,8 14 370 94 7
MELUN  12,5 24,9 6 8 34,5 20 50,2 11,6 23 283 76 30
MENDE 9,6 23,3 3,2 11 29,5 27 67,8 21,6 24 306 58 17
METZ  12,3 25,2 5 10 33,8 21 87,8 34,6 29 247 108 29
MILLAU 13,9 25,5 7,7 10 32,7 27 44,8 27,8 13 307 68 28
MONT-AIGOUAL 10,2 17 3,7 10 23,1 20 60,8 30,4 13   104 30
MONT-DE-MARSAN 14,3 28,5 5,9 5 35,4 18 21,2 13,4 28 248 65 28
MONTAUBAN 15,4 28,6 8,2 9 36,4 27 33,2 16 13 285 76 24
MONTELIMAR 16,2 29,2 7,5 11 36,4 26 15,4 6 13 335 72 7
MONTPELLIER 18,1 28,4 11,4 11 33,5 29 49,8 49,4 13 332 61 7

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 11,8 25,1 3,9 10 33,6 24 59,6 16 24 270 76 29
NANTES 14,5 25,5 7,8 5 35,2 27 35,4 14,8 29 246 61 10
NEVERS 11,9 26,3 1,9 8 35,4 27 36,8 15,6 29 276 68 29
NICE 19,4 26,2 13,1 10 30,5 17 14,2 6 14 323 72 8
NIMES-COURBESSAC 17,6 30,3 9,9 11 35,7 20 10,8 9,4 13 344 72 8
NIORT 14 26,9 5,2 5 34,7 19 27,6 6 25 280 65 27
ORANGE 17,1 30,3 10,3 10 37,7 28 16,8 13 13   97 7
ORLEANS-BRICY 11,7 25,4 4,5 12 34 28 52,4 19,4 6 280 65 28
PARIS-LE-BOURGET 13,6 25,2 6,1 8 34,8 20 53,2 20 23 258 79 23
PARIS-MONTSOURIS 15,3 25,4 8 7 34,3 20 54,2 21,6 30 275 79 23
PARIS-ORLY 13,9 25,3 7 7 34,7 20 46,4 17,2 24   90 28
PARIS-VILLACOUBLAY 14 24,2 7,3 7 32,9 20 85,6 31 26 268 86 28
PAU 15,2 26,9 9,2 10 34 23 29,4 17,6 13 261 90 27
PERPIGNAN 18,6 28,3 10,9 9 35 28 4,6 2,2 14 289 72 7
POITIERS 13,1 26,5 5,9 5 34,8 23 60,6 31 6 277 72 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 11,2 24,8 2,5 12 34 28 19,8 5,4 29   68 23
RENNES 12,9 25,1 5,5 14 34,8 23 14,6 3,2 30 266 68 30
ROMORANTIN 11,6 26,8 3,1 10 36,3 23 41 14,4 6 276 65 28
ROUEN 11,8 22,6 4,6 14 30,7 24 36,2 11,2 30 244 61 3
SAINT-AUBAN 14,8 28,8 6,1 11 36,9 28 30,8 15 14 321 0  
SAINT-BRIEUC 12,2 20,9 7,5 14 31,4 19 44,4 20,4 26 234 58 30
SAINT-DIZIER 12,4 25,5 4,4 12 34,2 20 45,8 10,6 30 276 86 24
SAINT-ETIENNE 13,6 26,6 4,7 8 35,6 27 77,5 18,2 3 302 58 23
SAINT-GIRONS 13,8 25,7 6,5 9 31,9 27 44,8 31,2 13 246 72 27
SAINT-QUENTIN 11,1 23,4 3,4 12 32,7 20 34 14 29 257 72 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAËL 17,6 26,8 11,9 9 33,6 30 20 10,2 14 343 65 30
SALON-DE-PROVENCE 16,3 29,2 7,8 10 36 28 9,8 6,4 13   0  
SOLENZARA 17,9 27,5 10,7 10 33,8 30 24,6 14,6 7 328 68 8
STRASBOURG 13,7 26,2 5,3 10 34,3 21 26,8 6,8 29 272 112 29
TARBES 14,1 26 7,1 10 33,2 28 44,8 20,6 13 244 83 28
TOULON 19,4 27,6 13,9 10 33 27 0,2 0,2 14 354 72 30
TOULOUSE-BLAGNAC 16,3 28,4 10,3 9 34,9 22 8,4 7 13 274 76 27
TOURS 13,3 26,1 6,7 8 35,6 23 17,4 6,6 6 290 58 28
TROYES 10,9 25,5 3,1 8 33,9 20 62,6 17,2 26 286 86 3
VICHY 12,7 26,6 2,8 8 36,3 27 51,2 14,6 13 287 65 13