Résumé climatique du mois de novembre 2001

 

 

Le principal fait de ce mois est la fraîcheur des températures sur une grande partie du pays. On a ainsi connu des journées sans dégel dans l'E. A signaler aussi un vent très violent dans le S (mistral et tramontane, vent de SO en Corse).

 

Les températures

Première décade

Les minimales sont  déficitaires

 

Les maximales sont légèrement excédentaires sur le N.

 

 

Deuxième décade

 

Les minimales sont déficitaires sur le pays, sauf sur l'extrême SE

 

Les maximales sont déficitaires sauf sur l'extrême SE

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont excédentaires sur le N.

 

 

Les maximales sont excédentaires sur le N.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Excédent sur une zone allant du Boulonnais au NE et à l'E de la Corse.

 

 

Deuxième décade

Excédent de l'Ariège aux Alpes Maritimes et à la Corse.

 

 

Troisième décade

Excédent sur le 1/4 NE.

 

 

Le vent

 

Le mistral et la tramontane ont été présent tout au long du mois. La journée du 8 ressort avec un vent exceptionnel en Corse et une tempête en Manche.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Tarascon (Bouches Rhône) 104  
1 Cap Béar 119  
1 Leucate (Aude) 122  
3 Cap Corse 97 NE
7 Cap Cépet (Var) 104 SO
7 Cap de la Hève 101 O
8 Cap Corse 166 SO
8 Cap Béar 130  
8 Cap de la Hève 115 O
8 Dunkerque 115 O
8 Pte du raz 133 O
9 Dieppe 108 O
9 Cap Corse 133 SO
9 Cap béar 115  
10 Cap Corse 112 SO
10 Cap Béar 115  
10 Ile du Levant (Var) 126  
11 Cap Béar 130  
11 Ile du Levant 144  
11 Leucate (Aude) 137  
12 Cap Béar 137  
12 Leucate 130  
13 Cap Béar 130  
13 Leucate 101  
13 Dieppe 104  
14 Cap Béar 137  
14 Ile du Levant 115  
14 Leucate 104  
15 Cap Béar 104  
15 Ile du Levant 140  
15 Leucate 101  
16 Ile du Levant 104  
22 Wangenbourg (Bas Rhin) 101  
22 Ile Rousse (Corse) 101  
22 Leucate 112  
23 Cap Béar 119  
23 Cap Corse 119  
23 Cassis 119  
23 Castellet 119  
27 Belle Ile Le Talut (Morbihan) 94  
27 Leucate 108  
29 Caunes-Minervois 108  
30 Cap Cépet 30  
30 Ouessant 94  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de plus de 65h à Iraty-Orgambide (Pyr. Atl)  à plus de 183h à St Auban (Alpes de Hte Provence).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 3,8 10,1 -1,3 15 14,4 2 105,2 22,2 29 83 82,8 8
AGEN 3,6 11,2 -2,6 11 19 4 22,2 9,6 8 83 68,4 8
AJACCIO 8,5 18,3 0,2 24 23,6 11 38,2 8 11 147 100,8 11
ALBI 3,4 10,3 -3,7 11 20,9 4 38,2 11 8 70 57,6 17
ALENCON 3,1 10,3 -2,2 11 14,4 6 39,4 11 8 103 75,6 9
AMBERIEU 0,3 7,4 -6,2 17 15,2 3 51,2 15,6 29 71 64,8 1
ANGERS 3,5 10,8 -2,8 11 15 7 22 7,4 29 117 97,2 8
AUBENAS 3,9 12,1 -4,2 22 18,6 7 12 3,2 17 167 79,2 23
AUCH 2,5 11,2 -4,4 11 19,9 3 20,6 7,8 8 80 75,6 8
AURILLAC 0,4 8 -7,8 11 16,4 4 71,8 12,4 29 95 0  
AUXERRE 1,7 8,1 -4,7 11 13,5 3 63,6 16,4 29 88 72 8
BALE-MULHOUSE 0,1 7,3 -5,1 16 15,1 4 56,8 21 30 73 82,8 8
BASTIA 8,8 17,6 4,3 24 22,7 1 119,2 41,8 10 165 90 11
BEAUVAIS 3 9,7 -2,5 11 13,9 7 55,4 9 8 88 82,8 8
BELFORT 0,4 6,1 -4 11 12,8 4 87,8 14,2 8   0  
BELLE-îLE 7 12 2,3 9 15,8 6 18 4 8   108 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC 2,4 10,9 -4 24 18,1 4 26,2 7,8 8 98 57,6 8
BESANCON 1,1 6,9 -3,4 16 13,3 4 83 17,4 30 96 72 8
BIARRITZ 5 12,3 -1,6 11 20 3 80,6 19,8 8 97 86,4 8
BISCARROSSE 5,4 12,4 -1,2 11 18 3 39,4 14,8 8 107 90 8
BLOIS 2,7 9,2 -1,8 16 13,8 7 26,4 10 29 103 79,2 8
BORDEAUX 4,2 11,5 -1 11 16,8 7 47 15,4 8 98 68,4 8
BOULOGNE-SUR-MER 6,2 10,8 1,7 15 13,8 7 94,8 31 9   104,4 9
BOURG-SAINT-MAURICE -0,6 7,9 -7,1 24 16 4 47,6 14 8 104 75,6 15
BOURGES 2 8,7 -4,8 11 13,7 2 43,2 15,8 29 105 72 8
BREST 5,4 12,1 0,1 21 14,7 6 70,8 33,2 30 105 0  
BRIVE-LA-GAILLARDE 1,9 10,8 -6,2 11 19,7 4 49,6 10 8 92 61,2 14
CAEN 4,9 11,3 0,3 16 15,2 6 50,2 10,2 7 79 0  
CAP-DE-LA-HEVE 6,7 10,8 2,1 15 14,4 6 84 23,8 29   115,2 8
CARCASSONNE 4,8 11,1 0,4 11 21 4 54,6 16,4 15 79 79,2 8
CAZAUX 3,3 12 -2,2 16 18,7 3 68,4 20,6 26 106 64,8 8
CHAMBERY 2,1 7,8 -3,5 28 13,8 1 43,4 23,6 8 65 82,8 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES 0,6 8,7 -5,9 11 16,4 3 101 20,6 8 72 61,2 8
CHARTRES 2,9 9,4 -3 11 14,5 3 45,4 13,4 29 104 64,8 8
CHATEAUROUX 2,2 8,6 -3,3 11 14,2 2 36,6 10,2 29 98 64,8 8
CHERBOURG-VALOGNES 4,4 11,9 -1,8 21 14,9 6 97 25 29 84 86,4 8
CLERMONT-FERRAND 0,7 8,2 -5,7 16 17,9 4 22,6 5,8 13 73 68,4 8
COGNAC 3,8 11,2 -2,6 21 16,4 7 32,4 8,4 26 104 68,4 8
COLMAR 0,1 7,4 -5,3 12 14,2 4 27,8 8,8 30 100 82,8 8
DIJON 0,6 7,3 -5 21 14 7 43,4 7,6 29 92 75,6 8
DINARD 5,1 11,9 -0,4 18 15,3 6 57,4 22,8 8 100 93,6 8
DUNKERQUE 7,1 11,3 2 15 14,7 25         0  
EMBRUN 0,2 11,1 -6,1 24 18,5 1 15 7,4 8 161 93,6 11
EPINAL -0,3 6,8 -6,9 11 13,5 4 99,2 15,8 8 85 79,2 8
EVREUX 2,8 9,6 -2,7 11 13,7 7 57,8 13,8 8 88 82,8 8
GOURDON 2,1 9,7 -6,4 11 20,1 4 56 22,2 18 91 72 8
GRENOBLE 1,2 8,2 -3,8 25 16,1 4 31,8 9,6 8 66 75,6 8
GUERET 1,5 6,9 -5,4 11 15 4 75,4 14,4 8   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ILE D'OUESSANT 9,2 12,8 3,7 9 15,1 1 30,8 13,6 30   115,2 8
ILE D'YEU 6,5 11,7 0,3 21 15,6 7 25,8 5,2 8   118,8 8
LA ROCHE-SUR-YON 3,2 10,7 -4 21 15 7 40,4 8,6 25 104 90 9
LA ROCHELLE 5,2 11,4 -1,2 21 15,5 7 31,4 7,2 26 118 79,2 8
LANGRES 0,4 6,4 -4,8 11 12,9 4 77,4 11,8 8 97 79,2 8
LAVAL 3,6 10,9 -1,9 11 15 3 31,4 9,6 29 88 82,8 9
LE LUC 5 16,3 -3,2 26 22,6 11 45 15,2 11 154 82,8 11
LE MANS 3,4 10,5 -3,3 11 15,3 3 29,2 7,8 25 99 72 8
LE PUY -1,4 6,1 -9,4 22 16,8 3 19,4 9 8 83 64,8 14
LE TOUQUET 4,3 11,2 -1,8 15 15,3 3 107,2 17,2 9 77 97,2 8
LILLE 4,1 10,2 -1,2 16 15,7 2 89,2 27,2 7 74 86,4 8
LIMOGES 2,4 8 -2,7 11 15,8 17 57,6 10,8 29 90 64,8 8
LONS-LE-SAUNIER 1,1 7,1 -4,8 11 13,6 4 92,2 22,8 29 99 64,8 8
LORIENT 4,4 12,2 -0,4 18 16,1 3 22,2 6,2 8 105 79,2 8
LUXEUIL -0,6 7,5 -7,5 16 14,8 3 65 19,8 30 102 86,4 8
LYON-BRON 2,5 8,2 -3,8 17 14,2 7 29,6 13,6 29 76 68,4 14

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON 1,5 7,9 -4,7 17 14,1 7 59,6 26,2 29 90 68,4 14
MARIGNANE 5,8 14 -1,1 25 19,3 16 25,2 11,2 17 163 108 23
MELUN 2,7 9,2 -2,1 11 14,3 7 60,6 17,6 29 85 82,8 8
MENDE -1,1 7,3 -6,8 21 15,9 4 35,8 13,2 29 111 90 10
METZ 2,2 8,4 -3 11 14,1 3 84 13 6 75 79,2 8
MILLAU 1,7 7,3 -4,6 11 16,5 4 38,4 20 18 104 108 14
MONT-AIGOUAL -2,1 3,5 -8,4 10 10,7 2 46,2 15 8   133,2 12
MONT-DE-MARSAN 2,1 11,8 -5,6 11 21 3 29,8 14 8 98 72 8
MONTAUBAN 3,4 10,8 -2,9 24 19,6 4 33,8 11 8 80 0  
MONTELIMAR 5 10,1 1,5 22 17,7 3 12,4 2,6 29 132 93,6 1
MONTPELLIER 5,5 14,6 -1,3 22 18,8 7 40 13,8 17 175 82,8 14
NANCY-ESSEY 1,3 8 -4,4 11 13,1 3 85,2 15,2 6 82 68,4 8
NANTES 3,7 11,2 -3 21 16,1 7 38,2 10,2 8 109 75,6 8
NEVERS 0 8,5 -7,3 11 13,6 7 60,6 23,2 29 97 75,6 8
NICE 9,2 17,5 4,8 24 23 1 83,2 24,4 12 161 86,4 11
NIMES-COURBESSAC 5 13,5 -0,5 21 20,3 7 22,8 4,4 18 176 90 11

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 3,3 10,4 -4,6 21 15,6 7 39,2 13,4 26 119 68,4 8
ORANGE 4,4 12,1 -3,2 22 19,3 7 7,2 1,8 14   108 11
ORLEANS-BRICY 2,1 9,1 -2,5 11 14,6 7 39,2 16,2 29 99 72 8
PARIS-LE-BOURGET 3,4 10 -2,8 11 14,2 3 51,4 14,8 29 89 82,8 8
PARIS-MONTSOURIS 5 10,1 0,5 16 14,7 7 44 9,4 29 92 82,8 8
PARIS-ORLY 3,6 9,8 -2 11 14,4 7 47,2 11,6 29   72 8
PARIS-VILLACOUBLAY 3,4 9,2 -1,6 11 13,6 7 58,4 14,8 29 94 68,4 8
PAU 2,8 11,1 -4,7 11 20,2 3 50,6 18,6 8 84 54 8
PERPIGNAN 7,6 14,1 -0,1 22 20,6 8 78,6 40,6 15 150 104,4 11
POITIERS 1,9 9,3 -6 21 15,2 7 30,6 9,6 26 95 64,8 8
REIMS 2,1 8,8 -4,6 11 13,5 7 65,4 9,8 6 83 86,4 8
RENNES 4,1 11,8 -0,9 11 15,9 6 30,8 12,4 8 112 90 8
ROMORANTIN 1,2 9,4 -7 11 14,5 2 45,6 11,8 29 96 64,8 8
ROUEN 3,1 9,8 -2,4 27 13,5 6 89 22,8 29 81 82,8 9
SAINT-AUBAN 3,4 13,2 -1,5 25 18,6 2 20,8 10 11 183 79,2 23
SAINT-BRIEUC 5,3 11,2 -0,1 18 15 6 43,6 14,6 8 95 100,8 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER 1,4 8,8 -4,7 11 15,5 3 98,6 20,6 29 88    
SAINT-ETIENNE 0,9 7,7 -4,3 16 15,4 4 37,8 12,4 29 73 61,2 8
SAINT-GIRONS 1,7 9,9 -4,2 11 19,4 4 76,6 30,4 13 79 72 8
SAINT-QUENTIN 2,7 8,9 -2,1 11 14,5 3 77,8 18,6 8 83 82,8 8
SAINT-RAPHAEL 7,1 17,1 0,9 26 22,6 1 44,4 15 11 156 79,2 23
SALON-DE-PROVENCE 3,9 13,1 -4 22 18,4 7 30,4 13,8 11   111,6 23
SOLENZARA 9,3 17,3 3,6 24 22,3 1 237,2 71 15   90 23
STRASBOURG 1,2 7,8 -3 11 13,8 4 54,6 9,4 6 85 64,8 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
TARBES 2,1 10,2 -4,1 11 20,5 3 48,2 19,4 8 91 64,8 8
TOULON 9,3 16,6 4,4 25 22,4 11 61,2 19,6 18 155 111,6 15
TOULOUSE-BLAGNAC 3,8 10,9 -2 11 19,1 4 28,6 9 8 80 64,8 16
TOURS 3,2 9,4 -3,1 11 13,7 7 30,2 6,8 29 116 93,6 8
TROYES 1,5 8,6 -5,3 11 14,7 7 57,8 11,8 8 88 79,2 8
VICHY 0,1 8 -6,6 11 16,6 4 54,6 23,4 29 75 72 8