Résumé climatique du mois de novembre 2005

 

 

Les premières chutes de neige se produisent en plaine en cette fin novembre, après un net refroidissement entamé le 17. Les précipitations restent déficitaires sauf sur les régions les plus au S.

 

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont excédentaires sur un petit 1/4 SO.

 

 

Les maximales sont excédentaires sur la quasi totalité du pays, de manière plus marquée dans l'E.

 

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont déficitaires sur les 3/4 N du pays et sur un petit 1/4 SO.

 

 

Les T° maximales sont déficitaires sur une grande moitié N sauf sur les Côtes de la Manche ainsi que sur un petit 1/4 SO. Elles sont excédentaire sur le reste de la moitié S.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont nettement déficitaires sauf des Ardennes à l'Alsace ainsi qu'en Artois.

 

 

Les maximales sont nettement déficitaires.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Déficit, sauf sur le Pays Basque, la Bretagne, la vallée du Rhône et la baie de Somme.

 

 

Deuxième décade

Excédents sur le pourtour du Golfe du Lion et sur l'E de la Corse.

Conditions anticycloniques par la suite.

 

Troisième décade

Excédents sur le S de l'Aquitaine, l'O de la Corse et le N de la Bretagne.

 

 

 

Le vent

Pendant la 1ère partie du mois, le flux est plutôt orienté au S alors qu'en 2e moitié, il est généralement de secteur N (et plus fort).

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Ouessant (Finistère) 137 S
2 Pointe du Raz (Finistère) 100 O
3 Cap Griz Nez (Calvados) 111 O
3 Pointe du Raz 118 O
8 Labruguière (Tarn) 97 S
14 Porquerolles (Var) 104 E
15 Ile Rousse (Corse) 126 O
16 Cap Corse 130 ONO
17 Cap Corse 122 ONO
17 Cassis (Bouches du Rhône) 104 ONO
21 Chusclan (Gard) 101 NE
22 Cap Corse 126 NE
24 Dieppe (Seine Maritime) 115 NO
24 Cap Béar (Pyr Or) 137 NO
25 Cap Corse 122 NO
26 Capbreton (Landes) 109 NO
27 Cap Corse 133 NO
28 Pointe du Raz 104 NO

 

 

L'insolation


L'ensoleillement est supérieur à la moyenne sauf sur les régions méridionales.

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 3,9 10 -3,1 29 18,4 3 61,2 9,8 4 95 90 26
AGEN 3,4 12,7 -4,6 19 23,1 3 32,6 10 24 109 43,2 24
AJACCIO 8,3 18 -0,2 24 25,9 15 128,6 56,4 25 153 82,8 25
ALBI 4 12,9 -5,1 23 22,5 3 57,2 21,4 13 124 43,2 29
ALENCON 3,3 9,7 -4 30 18,2 3 67,6 16,4 28 117 68,4 3
AMBERIEU 1,9 9,3 -8,5 24 21,6 3 78,6 38 4 104 64,8 28
ANGERS 4,4 10,9 -3,1 21 18,9 3 47,2 12,4 12 132 64,8 3
AUBENAS 3,7 12,1 -4,5 27 19,1 1 60,2 29,2 9 165 64,8 23
AUCH 2,6 12,9 -5,8 23 21,9 3 46,4 9,8 25 132 50,4 26
AURILLAC 1,2 10,1 -8,1 24 20,4 2 83,4 13,8 4 153 54 19
AUXERRE 3,2 9,2 -2,8 23 20,6 2 50,4 12 3 87 61,2 24
BALE-MULHOUSE 1,4 9,1 -8,4 24 21,6 3 26,4 10,2 28 104 50,4 25
BASTIA 8,7 16,6 1,1 28 23 5 296 156,6 14 122 75,6 23
BEAUVAIS 2,5 9,2 -5,1 18 18,2 3 57,8 9,8 2 89 0  
BELFORT 1,8 7,8 -6,8 24 19,3 3 52,2 13,4 28   50,4 25

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 7,8 12,5 0,7 26 18,4 2 82 14,2 1   100,8 1
BERGERAC 2,9 12,7 -4,1 19 22,1 2 55,6 12,4 24 110 43,2 25
BESANCON 1,9 8,7 -5,8 24 20,9 3 65,4 16 28 92 50,4 22
BIARRITZ 6,2 13,9 -1,5 23 23,4 2 487,4 74,4 26 121 75,6 26
BISCARROSSE 6,3 14,2 -1,4 24 24 2 117,6 19 28 135 100,8 26
BLOIS 2,9 9,4 -4,8 18 18,8 3 27 4,6 28 98 79,2 24
BORDEAUX 4,4 12,7 -1,6 30 23,6 2 90 21,2 28 123 54 25
BOULOGNE-SUR-MER 6,5 10,5 1,2 25 17,4 2 64 13,4 4   93,6 24
BOURG-SAINT-MAURICE 0,4 9,9 -11,3 27 19,7 8 31,4 10,6 4 123 57,6 12
BOURGES 2,7 9,4 -5,1 18 20,2 3 54,4 14 3 112 54 25
BREST 4,9 12,2 -2,2 21 16,5 2 142,6 33,2 1 96 82,8 3
BRIVE-LA-GAILLARDE 2,2 12,4 -6,9 20 22,4 3 58,2 23,2 3 118 50,4 23
CAEN 4 11 -3,7 21 17,9 2 63,8 9,2 26 111 82,8 3
CAP-DE-LA-HEVE 6,8 11 -0,4 20 17,4 3 81,2 11 28   108 3
CARCASSONNE 5,7 13 -1,9 19 21,2 1 132,4 81,2 14 120 68,4 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 3,7 13,5 -2,7 11 23,3 2 137,4 19,8 3 141 64,8 26
CHAMBERY 1,9 9,9 -10,8 27 19,7 3 36,8 23,8 4 107 57,6 22
CHARLEVILLE-MEZIERES 1,6 8,2 -6,5 23 18,3 3 62 11,4 15 65 46,8 3
CHARTRES 2,7 9,3 -5,5 18 18,8 3 56 11,6 28 115 75,6 24
CHATEAUROUX 2,9 9,7 -3,6 18 19,3 8 32 9,6 3 111 54 25
CHERBOURG-VALOGNES 3,8 11,6 -3 26 17,6 2 86,2 18,6 1 89 86,4 3
CLERMONT-FERRAND 2,3 10,4 -6,8 20 22,2 3 51,4 18,4 3 113 61,2 8
COGNAC 3,7 12,1 -2,9 30 22 2 54,2 14 3 137 54 22
COLMAR 1,1 9,1 -8 24 21,6 3 18,2 8,2 4 89 57,6 24
DIJON 1,5 8,3 -7,9 21 19,8 3 71,2 19,4 4 97 57,6 23
DINARD 5,1 11,7 -1,8 26 17,6 2 114,4 14,6 26 104 90 3
DUNKERQUE 7,1 11,4 1,2 30 18,6 3 53,4 15,2 27   90 24
EMBRUN 0,9 10,7 -8,3 24 18,1 1 36 21,2 4 170 72 14
EPINAL 1,5 8,1 -4,2 21 18,9 3 38,2 12,4 4 84 54 25
EVREUX 3,2 9,2 -4,3 21 17,9 3 40,8 7,4 24 97 75,6 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 3,3 12 -6,4 23 23,1 3 58 22,4 3 135 46,8 23
GRENOBLE 1,4 10,1 -10,7 27 21,7 3 52 27,4 4 100 32,4 22
GUERET 2,7 8 -4,4 23 18,3 8 80,2 18 24   0  
ILE D'OUESSANT 8,2 13,2 3,7 25 16,7 8 82,6 28,8 1   136,8 1
ILE D'YEU 7,4 12,6 0,5 26 19,1 8 83,6 15,4 25   93,6 1
LA ROCHE-SUR-YON 4,2 11 -3,7 26 18,1 3 63,4 12,4 12 127 57,6 22
LA ROCHELLE 6 11,8 0,1 20 18,9 2 67,8 19,8 3 138 61,2 27
LANGRES 1,8 6,8 -5,1 26 17,4 3 40,2 13,8 3 92 50,4 24
LAVAL 3,9 10,4 -3,4 30 18,1 3 71,2 11,8 6   72 3
LE LUC 5,5 15,9 -3,4 24 23,6 1 62 31,8 12 147 68,4 17
LE MANS 3,8 10,4 -3,2 30 19,1 3 45,6 8,6 28 109 61,2 3
LE PUY -1 7,7 -11,3 26 19 2 24,2 9,6 4 120 57,6 8
LE TOUQUET 4,3 11,1 -2,6 18 18,4 2 87,2 18 1 77 86,4 24
LILLE 4 9,6 -2,2 19 18,3 3 91 29 27 81 79,2 3
LIMOGES 3 9,4 -2,2 30 18,2 2 69 21,6 3 126 61,2 23

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 3,1 9,2 -6,1 24 20,6 3 60 24,4 4 108 57,6 23
LORIENT 4,9 12,5 -2,5 26 17,8 8 86 28,2 1 122 82,8 1
LUXEUIL 1 8,9 -8,5 20 20,5 3 41,2 12,4 4 95 46,8 28
LYON-BRON 3,7 10,1 -4,1 20 22 3 52,2 34,4 4 106 72 23
MACON 2,8 9,2 -6,1 27 22 3 71,2 33,8 4 105 64,8 23
MARIGNANE 6,8 14,7 -2,4 24 22,7 3 56,4 32,6 4 162 93,6 16
MELUN 2,5 9 -4,2 18 19,6 3 33,6 5,8 24 78 64,8 24
MENDE 0 8 -7,3 27 17,7 2 53 21,4 4 145 64,8 22
METZ 2,8 8,6 -3,1 19 19,7 3 33,4 7,8 2 62 50,4 25
MILLAU 2,8 9,4 -3,4 24 17,3 2 57,6 26 12 133 86,4 8
MONT-AIGOUAL -1,3 3,3 -10,4 24 12,1 7 192,6 74 12   172,8 24
MONT-DE-MARSAN 2,8 13,4 -5,9 23 23,4 3 100,6 24,8 28 125 0  
MONTAUBAN 3,9 12,8 -4,1 23 23,1 3 43 6,6 26 115 50,4 25
MONTELIMAR 4,9 11,5 -4,1 28 21,6 3 77,4 50,8 4 141 86,4 21
MONTPELLIER 6,2 14,8 -3,2 24 21,3 1 73,8 42,2 9 156 68,4 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 2,3 8,5 -5,1 19 18,6 3 35,2 14 3 63 75,6 16
NANTES 4,5 11,4 -2,2 30 18,6 3 69,2 12,2 6 127 57,6 22
NEVERS 1 9,4 -9 20 20,9 3 71,4 16,2 3 98 50,4 23
NICE 9 17,1 2,1 28 21,7 1 104,6 40,4 29 142 72 22
NIMES-COURBESSAC 5,8 13,9 -3,9 27 22,1 3 72,4 43 9 163 64,8 22
NIORT 3,5 10,9 -3,9 30 19,7 2 41,4 9,8 3 125 72 22
ORANGE 4,7 12,9 -5,8 28 21,7 3 61,8 25,8 4   90 17
ORLEANS-BRICY 2,7 9 -6,1 18 18,9 3 29,8 5,2 9 96 61,2 3
PARIS-LE-BOURGET 3,6 9,6 -3,5 18 19,7 3 39,8 5,6 26 83 64,8 3
PARIS-MONTSOURIS 4,8 9,5 -1,6 21 19,2 3 27,4 4,2 24 96 64,8 24
PARIS-ORLY 3,2 9,5 -3,9 19 19,3 3 24,6 5,6 24   64,8 3
PARIS-VILLACOUBLAY 3,2 8,9 -3,8 24 18 3 29,4 5,2 24 79 64,8 24
PAU 3,7 12,9 -3,9 23 23,3 3 145,2 30,6 25 124 72 26
PERPIGNAN 7 15,2 -0,4 28 21,1 1 217 160,4 14 144 90 24
POITIERS 2,5 10,3 -5,4 24 19,4 2 31,2 7,2 8 121 61,2 25

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 2,7 8,8 -4,6 23 19,7 3 26,8 5,2 15 77 57,6 25
RENNES 4 11,4 -2,8 21 18,2 3 63 10,6 25 119 79,2 3
ROMORANTIN 1,5 9,8 -7,7 18 18,8 3 38,2 9 24 100 54 24
ROUEN 3,2 9,4 -3,9 21 17,7 3 52,4 9,6 1 82 64,8 24
SAINT-AUBAN 3,3 12,5 -5,2 28 20,1 1 52,4 28,8 4 172 72 15
SAINT-BRIEUC 5,1 11,1 -1,1 21 17,3 2 88,4 13 2 103 86,4 1
SAINT-DIZIER 2,8 8,5 -3,5 18 17,5 3 51,6 11 3 64 54 16
SAINT-ETIENNE 2,5 10,2 -6,6 21 22,7 3 26,4 13,2 4 114 57,6 8
SAINT-GIRONS 2,5 12,3 -5 23 21,9 3 90 16,6 9 128 57,6 16
SAINT-QUENTIN 3 8,4 -2,5 24 18,2 3 46,8 9,2 1 83 72 24
SAINT-RAPHAËL 7,3 16,3 -1 23 21,2 1 42,8 33 12 132 0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SALON-DE-PROVENCE 4,6 13,9 -6 28 22,7 3 52,6 22 4   0  
SOLENZARA 9,6 16,4 1 25 25,7 1 177 88,6 14 137 75,6 27
STRASBOURG 1,8 8,6 -4 19 20,7 3 26,4 10,4 4 77 54 24
TARBES 2,7 12,2 -4,8 23 23,2 3 86,6 17 25 121 72 26
TOULON 9,8 16,1 2,1 24 22,2 1 72,8 23 14 154 82,8 22
TOULOUSE-BLAGNAC 4,2 12,2 -3 23 21 2 57 9,6 14 126 54 25
TOURS 3,5 9,6 -3,2 26 19,1 3 30,8 4,8 24 106 61,2 24
TROYES 1,8 9,1 -5,2 18 18,3 2 31 6,6 3 73 57,6 24
VICHY 1,6 9,7 -7,6 20 22,5 3 81,2 16,4 12 110 43,2 23