Résumé climatique du mois de janvier 2001

 

Le mois de janvier se caractérise par des températures globalement supérieures à la moyenne et des précipitations très importantes. 

 

 

Les températures

Première décade

Après une fin d'année très fraîche, les températures se radoucissent. Les minimales sont douces.

 

Les maximales suivent le mouvement des minimales.

 

 

Deuxième décade

 

Les minimales sont déficitaires sur le N du pays.

 

Les maximales suivent le mouvement des minimales. le S bat quelques records de douceur en début de période.

 

Troisième décade

 

Les minimales redeviennent excédentaires.

 

Les maximales sont généralement dans la normale décadaire.

 

 

Les précipitations

Première décade

Toutes les régions sont copieusement arrosées, en particulier la Bretagne, qui connaît de nouvelles inondations. L'excédent touche aussi l'E du pays et une zone allant de la Côte d'Or aux Alpes Maritimes.

 

Deuxième décade

Pause dans les pluies, où seuls le S du Massif central et le Cotentin sont excédentaires par rapport aux normales. décadaires.

 

 

Troisième décade

Dernière décade très pluvieuse, avec un excédent relevé sur l'O du pays, et du Gard au Var et en Corse.

 

 

 

Le vent

Pas de grands coups de vent, hormis ceux qui ont touché les régions méditerranéennes du 27 au 31.

A noter la présence de tornades:

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1/01 Pointe du Raz 104 O
1/01 Labruguière (Tarn) 108 O
2/01 Ile de Groix 115 O
4/01 Ile Rousse (Corse) 119  
4/01 Ouessant 122  
4/01 Biscarrosse (Landes) 148  
5/01 Belle Ile Le Talut 119  
8/01 Leucate 5aude) 104 NO
9/01 Pte de Socoa (Pyr. Atl) 108 S
9/01 Cap Béar (Pyr. Or.) 115 S
13/01 Conca (Corse) 101  
16/01 Leucate (Aude) 94  
21/01 Ile de Groix 94 SO
22/01 Ouessant 112  
22/01 Labruguière (Tarn) 108  
23/01 Guéret (Creuse) 97  
24/01 Plogoff (Finistère) 112  
26/01 ILe d'Yeu (Vendée) 101  
27/01 Arbois (Jura) 108  
27/01 Cap Béar (Pyr. Or.) 137  
28/01 Vivès (Pyr. Or.) 112  
28/01 Hyères 112  
29/01 Avignon 108  
29/01 Cap Béar 148  
30/01 Istres 119  
30/01 Cap Béar 140  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel de la durée d'insolation varie de 27h à Guéret (Creuse) Metz-Frescaty à 123 h à Nice.

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 1,9 6,4 -3,4 16 13,2 23 88,4 23,8 21 83 97,2 27
AGEN 4,9 11,1 -1,3 30 16,2 12 68,6 13 24 54 64,8 4
AJACCIO 6,8 14,7 1,5 1 21,5 5 86,2 20 27 83 64,8 4
ALBI 4 10,9 -2,1 9 17,1 23 74,6 14 28 58 75,6 28
ALENÇON 2,2 7,5 -4,4 15 12,7 5 128,6 18,2 4 64 79,2 23
AMBERIEU 2,6 8,5 -3,6 31 13,7 23 112,4 25,8 6 39 90 26
ANGERS 3,7 9 -2,6 30 13,7 5 122,8 23 4 59 82,8 4
AUBENAS 2,7 9,3 -3,6 1 13,1 12 199,8 30,6 28 80 93,6 30
AUCH 3,4 11,4 -2,5 9 15,8 12 68,8 13,2 5 68 72 25
AURILLAC 2,3 7 -3 5 12,8 11 109,4 23,6 5 27 64,8 4
AUXERRE 2,2 7,6 -4,2 15 13,1 2 61,4 9,2 1 50 72 27
BALE-MULHOUSE -0,3 6,2 -7,7 17 13,9 5 80,6 16,4 5 60 79,2 27
BASTIA 6,9 13,8 3,3 1 18,2 3 88,2 27,8 19 86 79,2 4
BEAUVAIS 1,8 6,5 -3,2 15 12,6 23 101,2 17 4 60 79,2 23
BELFORT             74,6 16,6 24   82,8 27
BELLE-ILE 6,4 10,5 0,1 14 13,4 23 217 51,8 4   118,8 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC 5 11 -3,2 30 16,6 12 91,4 15,4 5 56 82,8 4
BESANCON 1,6 7,3 -4,4 15 13,4 5 83 18,4 24 50 86,4 5
BIARRITZ 7,7 13,5 0,5 30 20,1 5 179,2 21,6 18 69 86,4 28
BISCARR0SSE 6,9 12,7 -1,1 14 18,8 23 135,2 25,2 5 54 147,6 4
BLOIS 2,6 7,6 -3,9 15 12,4 5 83,4 13,8 26 49 82,8 27
BORDEAUX 5,6 11,3 -1,8 14 17,1 23 134,4 15,4 5 52    
BOULOGNE-SUR-MER 2,7 6,5 -3,5 15 12,2 23 152,4 38 10   93,6 23
BOURG-SAINT-MAURICE -l,4 5,2 -6,5 16 9,9 24 121,6 24 6 83 79,2 14
BOURGES 3,1 8,6 -2,2 30 15,5 23 49,8 7,8 22 54 86,4 24
BREST 3,9 8,9 -2,8 16 12,5 23 251,4 27,4 3 49 90 22
BRIVE-LA-GAILLARDE 4,2 10,8 -4,7 9 16,3 11 94 13,4 5 41 64,8 26
CAEN 2,6   -3,2 15 13,7 23 124 16,2 11 71 82,8 5
CAP-DE~LA-HEVE 3,6 7,3 -1,9 15 11,7 23 135 26,8 21   126 4
CARÇASSONNE 5,1 10,5 -1,1 5 14,5 24 68,6 17,8 28 62 72 29
CAZAUX 5,3 12,3 -2,6 14 17,7 23 172,2 19,8 17 68 86,4 4
CHAMBERY 0,7 7 -4,9 1 12,5 23 158 31 6 51 68,4 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES 0,1 6,3 -8,1 17 11,4 5 180,8 37,6 5 54 64,8 5
CHARTRES 2 7 -3,5 15 12,1 5 79,1 12,4 5 66 75,6 5
CHATEAUROUX 3,2 8,8 -3,5 14 15,3 23 53,2 13,2 24 47 100,8 5
CHERBOURG-VALOGNES 2,9 8,6 -2 20 12,4 23 186,6 29,4 21 71 86,4 24
CLERMONT-FERRAND 2,9 9,1 -3,1 9 16,3 5 37,8 8,6 28 47 90 26
COGNAC 4,8 10,5 -2,4 30 14,5 12 115,5 16 24 49 82,8 2
C0LMAR -0,4 5,7 -9,5 16 12,1 25 45,2 7,8 26 90    
DIJON 0,8 6,8 -6,4 21 11,5 2 50,8 9,2 5 55 75,6 27
DINARD 3,4 9,3 -2,6 15 13,8 23 124,8 24,8 11 79 90 3
DUNKERQUE 2,8 6,7 -3 16 12,4 23 76,4 16,4 10   90 24
EMBRUN -0,6 7 -6,3 31 11,3 25 85,2 23,8 6 107 82,8 28
EPINAL 0,7 6,6 -8,8 15 12,1 23 55,2 11 5 70 82,8 5
EVREUX 2 6,8 -3,7 15 12,5 23 67,6 17,6 5 64    
GOURDON 4,6 10 -2,3 30 15,5 5 64,4 11,2 24 37    
GRENOBLE 0,8 8,1 -4,3 1 14,7 2 129 50,4 5 52 68,4 26
GUERET 2,7 7 -3 14 13,9 23 104,6 16,5 5 27    

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ILE D'OUESSANT 6,1 9,8 2 15 13 23 168,8 21,4 3   122,4 4
ILE D'YEU 6,5 10,7 -0,5 14 13,9 23 167,4 22,6 4   111,6 5
LA ROCHE-SUR-YON 4,3 9,8 -3,7 14 14,5 23 204,4 38,8 4 41 90 4
LA ROCHELLE 5,8 10,6 -1 14 14,2 5 192 44,8 1 44 90 2
LANGRES 0,2 5 -6,6 15 9,7 2 94,4 16,2 5 52 90 27
LAVAL 2,7 8,4 -3,9 15 13,3 23 127,2 47,8 4 60 79,2 23
LE LUC 4,2 12,4 -4,1 1 15,9 30 115,4 44 28 102 68,4 4
LE MANS 2,8 8,6 -3,8 30 3,4 5 99,2 19,2 23 55 79,2 5
LE PUY -0,9 5,5 -10 31 11 2 65,4 14,2 5 47 86,4 1
LE TOUQUET 2,3 7,1 -3,8 20 13,3 23 126,4 25,6 10 84 90 10
LILLE 1,5 6,4 -4,9 17 12,6 23 77,8 16,6 21 83 75,6 24
LIMOGES 3,2 7,6 -2,7 5 13,4 12 91,2 18,4 5 32 68,4 26
LONS-LE-SAUNIER 2,9 8,5 -3,4 21 13,5 5 97,8 17,4 24 57 86,4 5
LORIENT 3,9 10 -2,4 15 13,7 1 197,8 33,6 4 53 93,6 23
LUXEUIL 0,1 7,2 -9 14 12,3 23 101,6 15,2 4 71 75,6 27
LYON-BRON 3,4 9,2 -3,3 21 14,8 5 70,4 24 6 51 97,2 26

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON 2,6 8,1 4 21 13,1 3 65 12 6 39 75,6 26
MARIGNANE 6,5 12,9 0,3 1 17,2 5 55,2 33 28 97 93,6 30
MELUN 2,4 7,1 -3,3 15 13,1 5 69,2 12,8 21 53 86,4 24
MENDE -1,1 4,7 -7,2 9 9,2 2 78 13 28 34 75,6 1
METZ 0,7 6,1 -7,7 16 12,8 2 93,4 14,8 5 60 82,8 27
MILLAU 1,9 6,5 -3 9 12 2 49 12,8 28 35 75,6 30
MONT-AIGOUAL -2,8 0,4 -7,7 31 5 5 242,6 53,4 18   165,6 30
MONT-DE-MARSAN 4,6 12 -2,7 30 21,1 5 130,6 18,4 7 73 90 4
MONTAUBAN 4,6 11,2 -2,1 9 16,9 12 79,2 12,8 5 83 57,6 4
MONTELIMAR 3,8 10,1 -2,1 0* 13,8 4 99,2 18,2 6 68 100,8 30
MONTPELLIER 5,1 12,2 -1,4 1 16,7 2 160,6 58 28 96 75,6 30
NANCY-ESSEY 0,6 6,3 -7,6 17 12,3 2 84,6 15,6 4 71 75,6 5
NANTES 4,2 9,8 -1,7 30 14 23 177,8 34,2 4 56 104,4 2
NEVERS 2,6 8,9 -3,8 21 15 23 56,8 11,2 22 50 75,6 27
NIÇE 6,5 12,8 1 16 16,3 13 97 17 4 123 64,8 28
NIMES-COURBESSAC 4,8 11,8 -2 1 16,5 24 131,8 86,4 28 90 97,2 30

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 4 9,6 -3,2 30 13,9 5 127,8 22,8 23 40 90 5
ORANGE 4,2 11,3 -3,4 1 16 11 61,4 13,8 28   111,6 30
ORLEANS-BRICY 2,1 7,4 4,7 30 12,6 5 73,6 14 4 55 82,8 5
PARIS LE-BOURGET 2,7 7,7 -3,4 15 13,2 23 64,2 11,8 21 50 90 5
PARIS-MONTSOURIS 3,6 8 -2,1 15 12,9 5 64,6 10,8 21 57 79,2 5
PARIS-ORLY 3 7,5 -3,1 15 12,8 5 68,4 13,4 23   93,6 5
PARIS-VILLACOUBLAY 2,5 6,9 -3 15 11,9 5 79,8 13,6 23 53 86,4 5
PAU 4,5 12,8 -1,4 30 22,1 5 139,6 17,8 7 80 86,4 28
PERPIGNAN 5,3 12,3 -1,2 9 16,8 11 80,8 22,6 16 83 111,6 30
POITIERS 3,4 8,9 -5 30 12,9 24 116 16,2 4 40 93,6 5
REIMS 1,1 6,8 -7 17 12,9 5 76 12,8 4 55 82,8 27
RENNES 3,6 9,5 -3,6 15 13,7 23 146 25,2 4 70 86,4 5
ROMORANTIN 2,7 8,7 -5,1 30 14,1 23 78 14,6 1 40 82,8 5
ROUEN 1,4 6,5 4,3 15 12,9 23 115 30,8 21 59 79,2 24
SAINT-AUBAN 2 9,6 -3,9 1 15,1 24 58,4 11,6 12 109 72 30
SAINT-BRIEUC 3,3 8,7 4,3 15 13,2 23 150,6 19,2 23 74 79,2 23

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER 2,3 7,5 4,7 15 13,9 23 90,8 13,6 4 59    
SAINT-ETIENNE 2,4 8,7 -5 21 15 2 65,6 18,2 5 61 72 26
SAINT-GIRONS 2,3 10,8 -2,2 16 17 23 171,2 40,2 28 75 82,8 28
SAINT-QUENTIN 1,4 6,3 4,4 17 11,8 23 99,6 22 1 64 86,4 27
SAINT-RAPHAEL 5,8 12,9 -1,5 1 16 13 90,2 20,2 4 108    
SALON-DE-PROVENCE 4,3 12 -3,2 1 15,8 2 49,2 21 28   104,4 30
S0LENZARA 7,3 14,2 2,5 15 23,2 5 130,4 44,2 29 78 72 4
STRASBOURG 0,5 6,4 -7,2 16 13,1 5 30,4 6,2 25 79 75,6 27
TARBES 2,3 11,4 -3,3 9 17,8 23 176,2 29,8 31 84 104,4 4
TOULON 8 12,9 2,8 18 16,5 25 105,4 67 28 95 86,4 28
TOULOUSE-BLAGNAC 5 10,8 -0,6 9 15,8 2 91,2 14 28 62 79,2 4
TOURS 3,2 8 -2,4 15 13 5 97,8 17 23 54 90 5
TROYES 1,6 7,6   15 14,4 23 51,2 9,6 26 57 82,8 5
VICHY 2,5 9,4 -3,4 21 17 5 48 13 5 54 75,6 26