Résumé climatique du mois d'avril 2002

 

 

Au cours de ce mois, les températures ont été globalement déficitaires. Il en est de même pour la pluviométrie, en dehors d'un épisode pluvieux très marqué en 2e décade (jusqu'à 200 mm le 11 sur les Pyrénées orientales).

 

 

Les températures

 

L'écart à la normale va de 0,4°C à Laval jusqu'à + 2,8°C à Aix en Provence.

 

 

Première décade

Les minimales sont  déficitaires, de plus de 1°C de la Savoie à l'Alsace.

 

Les maximales sont excédentaires de plus de 3°C sur le NE, mais légèrement déficitaires sur le Roussillon et la Corse.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont déficitaires.

 

Les T° maximales sont elles aussi déficitaires.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont légèrement déficitaires du S de la Garonne à la Beauce.

 

Les maximales sont excédentaires

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 3 mm à St Mards en Othe (Aube) à 390,8 mm au Perthus (Pyr. Or.)

Le rapport à la normale varie de 6 % à St Mards en Othe (Aube) à plus de 495% à Alénya (Pyr Or.)

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 3 à Chartres à 14 jours à la Pte de Socoa (Pyr Atl.)

 

 

Première décade

Excédent sur le S de la Corse et du Massif Central.

 

 

Deuxième décade

Excédent sur le pourtour méditerranéen et l'Alsace.

 

 

Troisième décade

Déficit généralisé, sauf sur l'extrême N du pays.

 

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16 m/s) atteint 24 à Leucate (Aude)

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
2 Castelnaudary (Aude) 83 E
2 Grand Courrent (Var) 97 E
3 Cap Béar (Pyr. Or.) 94 NO
4 Cap Corse 90 N
4 Leucate (Aude) 115 N
6 Pte de la Hague 101  
7 Ouessant 115  
7 Ile du Levant (Var) 101 ESE
7 Labruguière (Tarn) 112 ESE
8 Dourgne (Tarn) 90 ESE
8 Ile du Levant 94 ESE
11 Ile du Levant 119 E
11 Leucate (Aude) 130 E
13 Cap Béar 115 NO
14 Cap Cépet (Var) 97 N
15 Cap Corse 97 SO
20 Ile du Levant 97 E
27 Cap Béar 104 NO
26 St Maur (Val de Marne) 94  
26 St Omer (Pas de Calais) 97  
28 Ouessant 101  
28 Cap de la Hève (Seine Maritime) 104  
29 Boulogne 119  
30 Cap de la Hève 112  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de 142,6 h à Sabres (Landes) à 245,5 h à Calvi (Corse).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 5,3 14,3 -0,8 17 19,9 3 24,6 5,2 29 192 90 29
AGEN 6,9 18,2 1,5 16 27,5 25 39 18 3 175 58 2
AJACCIO 8,7 18,8 3,6 1 22,5 7 49 22 12 244 76 12
ALBI 6,5 18,1 0,4 17 27,7 25 67,2 27,8 3 168 79 7
ALENCON 4,7 15,6 -0,1 16 24,5 24 22 5 7 180 72 30
AMBERIEU 4,3 17,6 -2,1 16 23,9 25 22,4 9,8 13 218 65 30
ANGERS 5,7 16,4 0,3 17 24,1 24 32,6 15,2 7 194 68 29
AUBENAS 7,9 18,7 2,9 1 26,8 25 45,2 26 10 213 68 21
AUCH 6,5 17,7 -0,6 17 26,9 25 43,2 30,6 3 168 50 2
AURILLAC 3,3 14,6 -2,6 17 23,4 25 46,8 16 3 188 72 7
AUXERRE 5 17 0,6 14 24,2 24 13,2 5 30 214 61 28
BALE-MULHOUSE 3,3 15,9 -2,6 9 23,3 25 43,4 20,2 13 180 68 29
BASTIA 10 18,3 6,1 2 25,2 27 87,6 42,8 11 213 58 13
BEAUVAIS 4,6 15,6 -0,2 17 22,3 24 11,4 3,8 28 202 83 29
BELFORT 4,1 15 -0,9 9 21,6 25 48 16,4 13   68 26
BELLE-îLE 8,2 13,6 4,8 16 18,9 24 46 14,4 7   90 28

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC 5,8 18,2 -1,1 17 27,5 25 36 8,8 3 192 50 29
BESANCON 4,8 16 1 15 22,9 25 33,2 8,6 13 203 58 29
BIARRITZ 8,3 16,1 2,7 5 21,9 7 66,8 19 3 182 61 4
BISCARROSSE 8,7 16,5 4,6 15 21,1 2 41 19,8 3 214 65 3
BLOIS 4,8 16,1 -1 16 23,5 25 11,6 4 28 207 61 30
BORDEAUX 7,6 18 2,5 16 28 25 40 13,2 3 194 0  
BOULOGNE-SUR-MER 7 12,8 3 7 18,9 2 32,8 12,4 30   33 29
BOURG-SAINT-MAURICE 4,1 16,2 -0,7 21 24 30 19,8 12,6 26 191 86 11
BOURGES 5,1 16,8 0 17 24,4 25 19,4 5,8 11 200 61 26
BREST 6,4 13,8 -1,1 14 20,5 24 43 13,8 30 178 76 30
BRIVE-LA-GAILLARDE 5,2 18,1 -1,7 17 27 24 54,8 15 8 181 58 7
CAEN 6 14,8 2,6 16 20,9 22 17,2 3,8 30 173 83 30
CAP-DE-LA-HEVE 7,6 13,4 3,5 11 18,3 2 29,2 9,6 30   0  
CARCASSONNE 8,6 17,6 2,8 17 27,8 25 95,2 50,4 3 177 72 7
CAZAUX 6,2 17,8 0,2 16 25,4 23 39,6 20,4 3 208 47 29
CHAMBERY 4,9 17,6 -0,6 15 24,6 25 28,8 11,6 13 207 65 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES 2,7 15,1 -3,7 8 22,3 24 62 18,8 28 205 72 29
CHARTRES 4,4 16,1 0,1 15 22,6 24 10 2,4 28 210 68 30
CHATEAUROUX 5,1 16,7 0,3 17 24,5 25 25,2 9,4 7   0  
CHERBOURG-VALOGNES 5,8 14,2 -1,7 16 20,5 24 33 11,4 30 191 79 30
CLERMONT-FERRAND 4,4 16,5 -0,7 15 25,2 30 26 7,4 4 187 58 29
COGNAC 6,8 17,4 1,4 15 27,4 25 42,6 12 3 194 54 29
COLMAR 4,1 16,2 -0,7 2 24,1 25 37,2 11,2 13 197 72 29
DIJON 4,7 16,9 -0,9 15 24 25 13,6 4,6 30 214 65 29
DINARD 6,6 15 2,2 16 21,3 24 34 7,6 27 179 79 30
DUNKERQUE 7,7 13,6 4,9 6 20,1 3 25,8 7 29   29 29
EMBRUN 4,2 16,2 -1,8 15 22,6 30 20 5,8 13 221 90 11
EPINAL 2,5 14,9 -2,4 9 22 25 42,4 7,8 16 202 61 29
EVREUX 4,4 15,2 -0,5 14 21,5 24 18,8 5,4 28 194 76 29
GOURDON 6 17,8 0 15 28,3 25 37,2 13 3 173 79 7
GRENOBLE 4,8 18,6 0,5 15 25,4 25 24,2 8,2 26 201 72 4
GUERET 5,7 14,7 2,1 9 23,6 25 41,2 8,4 3   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ILE D'OUESSANT 8,2 13,1 5,8 16 15,3 24 26,8 7 17   32 7
îLE D'YEU 7,8 14,4 5 17 20,9 24 48,2 13,2 7   72 7
LA ROCHE-SUR-YON 5,7 15,5 1,9 17 23,7 25 34 11,6 7 163 72 29
LA ROCHELLE 8,6 15,6 5,2 9 24,8 24 30,2 8,2 7 188 65 29
LANGRES 4,5 14,3 -1,2 7 21,2 25 21,6 6,8 30 212 65 26
LAVAL 5,4 15,9 0,6 16 24,1 24 25,6 7 28 167 79 6
LE LUC 7,6 20,5 1,4 17 25,4 24 47,8 21,6 11 203 72 27
LE MANS 6 16,9 -0,3 16 24,8 24 22,2 6,2 30 179 72 6
LE PUY 1,3 13,5 -2,9 1 22,3 30 26,6 5,6 10 154 68 19
LE TOUQUET 5,7 14,4 1,7 14 21,3 3 32 7,2 30 219 86 29
LILLE 5,6 15,3 0,9 20 21,4 22 21,4 8,2 26 217 94 26
LIMOGES 6,4 14,9 2,5 16 23,4 25 51,2 13,8 8 192 61 10
LONS-LE-SAUNIER 5,6 16,5 0,1 15 23,3 25 32,4 11,8 13 221 65 30
LORIENT 5,9 14,9 1 16 20,8 24 45 11,8 3 196 72 30
LUXEUIL 2,3 16,5 -3,7 7 23,6 25 33,2 8,2 26 199 58 29
LYON-BRON 7,1 17,7 1,1 16 24,4 30 12,4 5,2 13 219 76 30

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON 6 17,4 0,1 15 24,4 25 16,8 5,2 30 212 58 26
MARIGNANE 9,9 19,9 6,1 18 24,6 24 32 9,2 11 235 86 20
MELUN 4,8 16,7 -0,8 14 23,7 24 11,6 4,6 26 222 72 6
MENDE 2,2 12,9 -3,2 28 21,3 25 11 5 3 169 58 24
METZ 4,8 15,5 0,6 7 22,7 25 27,6 6,2 26   72 29
MILLAU 5,6 14,5 0,5 15 23,8 25 16,6 6 3 170 86 7
MONT-AIGOUAL 0,7 6,7 -4,8 15 15,6 25 123 51,2 10   30 7
MONT-DE-MARSAN 6,3 18,9 -0,9 17 27,8 24 37,6 17,4 3 189 50 29
MONTAUBAN 7,3 18,2 0,7 17 27,7 25 30 17,2 3 176 68 6
MONTELIMAR 8,7 18,3 3,6 28 26,2 26 28 13 4 212 72 24
MONTPELLIER 9,7 19,7 5,7 15 28,1 25 68 17,4 11 205 68 7
NANCY-ESSEY 3,8 15,4 -0,9 7 22,8 25 34,8 9,2 26 201 65 29
NANTES 6,2 16 1,4 17 24,6 24 20,6 8,2 7 180 61 30
NEVERS 2,9 17 -2,5 19 24,3 25 20,8 4,8 30 197 54 29
NICE 10,9 17,7 7,6 1 21,6 21 80,4 22,4 9 214 90 10
NIMES-COURBESSAC 9,6 19,9 4,5 15 27,5 25 32,2 10,8 10 217 65 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 5,8 16,5 0,3 16 25,3 25 41,2 8,4 28 183 61 11
ORANGE 9 19,6 4,6 28 26,7 25 28,8 9 10   0  
ORLEANS-BRICY 4,1 16,4 -1 14 23 24 11 3,4 7 203 72 6
PARIS-LE-BOURGET 5,5 16,6 0,4 14 23,3 24 15,6 4,6 26 200 72 30
PARIS-MONTSOURIS 7,6 16,9 3,1 14 23,3 24 12,8 3,8 26 209 72 29
PARIS-ORLY 5,7 16,9 0 14 24,1 24 9,8 4,2 26   68 29
PARIS-VILLACOUBLAY 5,8 15,8 -0,3 14 22,6 24 16,8 5,4 26 190 68 29
PAU 7,1 17,2 1,8 17 25,9 30 51 27,8 3 174 50 4
PERPIGNAN 11,1 19 7 4 29,1 25 256,4 108,8 3 198 29 13
POITIERS 4,6 16,4 -0,4 17 24,9 25 26,2 7,2 28 186 65 26
REIMS 3,6 15,6 -1,6 8 22,2 24 25,2 6,2 26 221 83 29
RENNES 6,4 16,1 0,8 16 23,7 24 27,4 9,4 18 165 65 7
ROMORANTIN 3 17,4 -3 17 25,4 24 15,4 4,8 7 202 58 6
ROUEN 4,6 15 0,2 14 20,7 22 22,8 8,2 18 178 76 29
SAINT-AUBAN 6,4 18,5 1,3 1 24,4 26 42,8 10,6 13 226 83 20
SAINT-BRIEUC 6,1 13,9 1,8 14 22,8 24 42,4 13,2 30 162 76 30

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER 4,8 16,1 1,3 15 22,3 25 30,2 7,4 26 188 68 29
SAINT-ETIENNE 4,4 16,4 -2,1 15 25,6 30 17,4 4,6 13 196 58 30
SAINT-GIRONS 5,8 15,9 2,1 5 24,4 25 64,4 34,8 3 164 47 30
SAINT-QUENTIN 4,2 15,1 -1,9 14 21 24 17,4 5,2 26   79 29
SAINT-RAPHAEL 9,2 18,5 3,9 17 26 27 77,6 20,8 9 197 72 27
SALON-DE-PROVENCE 7,7 19,8 2,3 10 26,4 26 23 9,2 11   83 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SOLENZARA 9,9 18,2 5,7 16 24,5 27 166,8 85 4   0  
STRASBOURG 4,8 16,1 -0,5 7 24,4 25 33,2 9,8 13 189 83 28
TARBES 5,8 16,3 -0,3 17 24,8 30 54,4 38 3 171 61 30
TOULON 10,9 19,2 6,9 17 25,3 27 52,4 26 11 232 97 3
TOULOUSE-BLAGNAC 8,1 17,7 3 17 27,5 25 41,8 26,2 3 176 72 11
TOURS 5,7 15,9 0,9 16 23,8 25 27,6 9,2 7 198 65 28
TROYES 3,3 16,4 -1,2 15 22,2 25 15,4 4 26 238 72 26
VICHY 2,9 16,7 -2,4 20 25,2 30 17 7,2 30 196 58 21