Résumé climatique du mois d'avril 2006

 

 

Retour à un temps plus doux avec des températures excédentaires de 1 à 2°C, mais aussi très sec (moins de 50% de la normale sur de nombreuses régions).

 

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont déficitaires sur les 3/4 N du pays, excédentaires ailleurs.

 

 

Les maximales sont déficitaires sur les 2/3 N du pays, excédentaires ailleurs.

 

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont excédentaires, sauf sur le SO.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires de plus de 2°C sur un grand 1/4 SE.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont déficitaires des frontières du N au Massif Central, excédentaires sur un petit 1/4 NO et SO, les régions Alpines et la Corse.

 

 

Les maximales sont excédentaires de plus de 2°C de la Méditerranée au Médoc et au Massif Armoricain, déficitaires près des côtes de la Manche, des frontières du NE et dans le Béarn.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Excédent de l'Auvergne à l'Alsace et aux Savoies. Déficit ailleurs, surtout sur le littoral atlantique, la Provence et la Corse.

 

 

Deuxième décade

Déficit généralisé.

 

 

Troisième décade

Déficit généralisé.

 

 

 

Le vent

Le nombre de jours de vent fort est globalement déficitaire. Violentes rafales en Corse.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Colmar 90 SO
2 Lannion (Côtes d'Armor) 90 SO
3 Cap Corse 101 O
4 Cap Béar (Pyr Or) 115 SE
5 Brignogan (Finistère) 94 NE
10 Castellet (Var) 100 N
10 Cap Béar (Pyr Or) 104 NO
10 Cap Corse 169 N
11 Marignane (Bouches du Rhône) 112 N
11 Cap Corse 176 N
12 Cap Cépet (Var) 101 N
15 Pointe de Chemoulin (Loire Atl) 97  
17 Cap Béar 97 NO
24 Verdille (Charente) 97  
28 Cap Béar 115 NO
29 Cap Béar 108 NO
29 Salon de Provence (Bouches du Rhône) 104 N
30 Orange (Vaucluse) 97 N

 

 

L'insolation


Temps ensoleillé de la Normandie au SE. Ciel plus mitigé sur le NE, la Bretagne, le piémont Pyrénéen.

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 5,3 12,8 -0,6 6 19,6 21 29 11,2 15 168 79,2 13
AGEN 7,1 18,9 0,2 7 23,5 23 20,2 6,6 9 212 61,2 29
AJACCIO 8,5 19,2 3,1 12 25,8 25 11,6 2,8 28 244 43,2 12
ALBI 6,7 19,1 0,3 11 24 14 29,8 13,4 9 227 64,8 15
ALENCON 4,5 14,6 -2,4 11 22,2 21 20 8,8 15 170 72 15
AMBERIEU 5,1 16,5 -2,3 6 24,5 24 109,6 48,6 9 210 64,8 15
ANGERS 6,2 15,8 -0,9 11 23,4 22 16,6 4,2 4 180 64,8 15
AUBENAS 7,7 18,9 2 7 24,7 26 40,4 18 9 253 72 28
AUCH 6,6 18,2 -0,1 11 23,4 23 31 10,6 9 201 46,8 21
AURILLAC 3,4 15,2 -3,5 30 22 23 62 37,8 9 236 61,2 15
AUXERRE 5,8 15,7 -1,2 6 24,7 21 39,6 20 24 155 57,6 24
BALE-MULHOUSE 4,9 15,1 -2,2 7 24,1 24 110,6 35,8 9 167 61,2 3
BASTIA 8,8 19,5 5,5 14 23,6 26 18 3,6 28 233 54 11
BEAUVAIS 3,7 14,3 -4,4 6 20,9 21 23 7 15 161 75,6 15
BELFORT 4,9 13,9 -1,9 7 22,9 21 111,8 20,4 9   61,2 16

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 8,3 13,6 2,6 11 21,3 22 44 16,8 15   64,8 4
BERGERAC 5,7 18,5 -1,4 7 25,1 24 30,2 10,6 27 193 54 10
BESANCON 5,2 14,9 -1,8 7 23,8 24 111,2 23 9 179 57,6 15
BIARRITZ 9 16,4 2,1 11 25,4 4 50,4 19,2 21 186 72 4
BISCARROSSE 8,6 16,2 3,2 11 24,6 14 16,8 5,6 9   68,4 15
BLOIS 4,6 15,8 -3,3 11 22,5 21 16,8 10,4 23 183 72 15
BORDEAUX 7,6 17,8 0,3 11 24,1 23 27,2 8 27 193 61,2 2
BOULOGNE-SUR-MER 6,6 11 1,9 11 19,2 21 22,2 7,6 15   93,6 2
BOURG-SAINT-MAURICE 3,6 15,5 -1,9 4 21,7 24 95 16 1 153 43,2 10
BOURGES 5,2 16 -0,3 11 23,3 21 28 7,8 4 182 61,2 15
BREST 6 13,1 -1,6 11 21,8 22 44,4 10 15 132 64,8 2
BRIVE-LA-GAILLARDE 4,3 18,3 -2 7 25 23 34,2 10 24 208 50,4 21
CAEN 5,2 13,8 -2,1 6 21,2 21 19,4 13 15 173 68,4 2
CAP-DE-LA-HEVE 7,3 12 2,8 5 21,1 21 27,6 16 15      
CARCASSONNE 8,9 18,6 2,8 7 22,5 23 13,4 7,4 9 195 72 10
CAZAUX 6,2 17 -0,5 11 23,9 14 23,8 6,2 9 212 57,6 15

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHAMBERY 5,5 17,1 -0,7 7 23,5 22 70,4 15,4 10 168 57,6 11
CHARLEVILLE-MEZIERES 2,4 14 -4,6 7 22,1 21 56,6 18,8 15 157 61,2 16
CHARTRES 4,5 15,2 -2,5 7 22,2 21 19 5 24 193 72 15
CHATEAUROUX 5,5 16,1 -1,2 11 23,9 23 38,4 13,8 4 185 72 15
CHERBOURG-VALOGNES 5,4 12,9 -2,7 6 18 21 30,4 10,6 15 149 61,2 2
CLERMONT-FERRAND 5,1 16,1 -2,9 7 23 23 90,6 31,4 9 194 72 15
COGNAC 7,1 17,3 0,3 11 24,8 23 41,8 16,6 26 194 57,6 15
COLMAR 5 15,6 -4,5 7 24,7 24 70,8 18 9 165 64,8 1
DIJON 4,9 15,4 -1,7 8 22,4 22 67,4 16,4 9 179 75,6 15
DINARD 6,3 13,8 -1,7 6 21 21 34,4 17 15 161 57,6 2
DUNKERQUE 7,1 12,2 2,4 11 16,2 20 22,2 5,4 15   82,8 2
EMBRUN 3,8 16,8 -2,5 11 23,5 14 37 13,4 10 229 72 11
EPINAL 3,7 14,1 -3,8 6 22,7 21 58 11,4 10 145 57,6 15
EVREUX 4,8 14,2 -3 6 20,9 21 28,4 11,8 23 153 75,6 15
GOURDON 5,8 18,6 -1,8 11 24,8 23 22,6 6,8 9 204 68,4 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GRENOBLE 5,8 18,4 0,1 7 24,9 23 64,8 25 10 149 54 11
GUERET 5,8 14,4 -1,3 6 22,7 24 58,4 23,8 9      
ILE D'OUESSANT 7,8 12,8 3,5 11 16,5 22 34,8 9 20   86,4 4
ILE D'YEU 8,2 14,6 1,9 11 20,3 22 24,4 5,2 26   90 5
LA ROCHE-SUR- YON 6,1 15,4 -1,5 6 22,9 22 51,4 20,8 26 185 64,8 15
LA ROCHELLE 8,6 15 2,5 6 20,3 23 19 5,8 26 227 61,2 15
LANGRES 5,1 13,4 -1,4 6 21,2 24 41,2 8,6 25 147    
LAVAL 5,8 15,1 -1,2 6 22,8 22 29,6 8,6 23   68,4 15
LE LUC 7 21,8 2 7 25,2 22 10,6 5,2 28 262 75,6 10
LE MANS 5,6 16,3 -1,8 11 23,8 23 10,6 3,2 15 180 68,4 15
LE PUY 1,9 13,8 -6 7 19,9 24 39 16 9 189 97,2 15
LE TOUQUET 5,6 12,6 -1,7 6 20,8 21 32,2 9,6 15 177 57,6 13
LILLE 5,6 13,5 -0,5 11 19,3 21 31,6 7,2 15 162 72 2
LIMOGES 6,1 14,7 0,9 6 22,7 23 48,8 15 9 201 64,8 15
LONS-LE-SAUNIER 6,1 15,5 -0,6 6 23,5 24 118,4 43 9 191 79,2 15

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LORIENT 6,1 14,4 -0,7 11 23,9 22 35,4 15,2 15 164 64,8 5
LUXEUIL 4,2 15 -4,6 6 24,2 24 58,4 13,6 9 172 57,6 24
LYON-BRON 7 17,1 0 7 24,6 24 58,8 29 9 212 79,2 15
MAÇON 6,2 16 0,3 7 23 23 68,8 28,2 9 188 54 15
MARIGNANE 9,9 20,7 3,7 7 26,7 26 1,8 1,6 10 295 115,2 11
MELUN 5,5 15,6 -1,9 6 22,7 21 23,2 5,4 23 189 72 15
MENDE 2 13,1 -5 7 21,2 14 54 18,2 9 200 72 4
METZ 4,6 14,8 -2,8 6 22,7 24 18,8 4,8 2 160 61,2 16
MILLAU 5,6 15,3 0,2 11 21,8 23 24,6 11,2 9 221 82,8 10
MONT-AIGOUAL 1,2 7,4 -6,3 11 13,3 14 46,2 29,6 9   111,6 4
MONT-DE-MARSAN 6,4 19,2 -1,8 11 25,7 24 57,8 22,4 27 185 54 10
MONTAUBAN 7,6 18,6 1,4 7 23,5 14 15,6 8 9 223 54 21
MONTELIMAR 8,3 19 1,2 8 25,1 24 38,4 12 9 249 86,4 11
MONTPELLIER 9,7 20,1 4,4 12 27,1 26 6,4 4,4 26 264 75,6 12
NANCY-ESSEY 4,7 15 -3,9 6 22,6 21 29 8,4 26 151 64,8 15

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANTES 6,6 15,8 -0,2 8 24 22 26,6 9,8 26 170 72 15
NEVERS 3,5 15,8 -3,6 7 23,7 24 41,4 12 9 165 50,4 24
NICE 11,3 18,4 7,5 11 23,6 25 7,4 3,4 26 247 64,8 10
NIMES-COURBESSAC 9 21,1 4,5 13 27,7 25 3,8 0,8 15 288 68,4 29
NIORT 5,6 16,2 -1,1 8 23,9 23 37,2 20,4 26 192    
ORANGE 8,8 20,5 2,8 8 26,7 25 10,8 7,8 10   97,2 30
ORLEANS-BRICY 4,3 15,9 -3,1 11 23,2 21 13,2 6,6 23 178 64,8 15
PARIS-LE-BOURGET 6 15,5 -0,6 6 23,7 21 23,4 8 30 170 64,8 15
PARIS-MONTSOURIS 7,8 15,5 2,4 6 23,5 21 25,2 6,8 23 170 68,4 15
PARIS-ORLY 5,9 15,6 -0,8 6 22,9 21 30 9,8 23   64,8 23
PARIS-VILLACOUBLAY 5,8 14,4 0 6 22,8 21 27,4 7 23 147 72 15
PAU 7,5 17,8 0,4 11 24,1 21 42 16,2 9 164 68,4 21
PERPIGNAN 10,3 20 4,5 7 25,5 25 2,6 2,2 5 260 93,6 10
POITIERS 4,9 15,9 -2,6 11 23,7 23 27,8 13,6 4 178 86,4 15
REIMS 4,3 14,8 -3,6 6 22,8 21 10,2 2,8 30 160 61,2 16

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
RENNES 5,9 15,5 -1,6 11 24 22 33,8 14,8 23 151 57,6 5
ROMORANTIN 3,5 16,8 -4,9 11 24,2 22 22,6 9,2 23 173 61,2 15
ROUEN 5 13,6 -1,5 7 20,5 21 37,4 12,4 30 151 72 15
SAINT-AUBAN 6,7 19,4 1,8 8 24 24 10,2 5,4 10 257 86,4 11
SAINT-BRIEUC 5,9 12,7 -0,3 6 16,6 21 36,8 12 15 131 68,4 5
SAINT-DIZIER 4,8 15,5 -2,7 6 23,9 21 15,6 3,6 15   54 24
SAINT-ETIENNE 4,7 16,1 -2,8 7 24,1 24 51,8 33,6 9 200 79,2 5
SAINT-GIRONS 6,8 16,9 -0,1 11 22 4 40,4 10,4 9 142 57,6 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-QUENTIN 4,2 13,7 -2,6 11 20,4 21 28,4 10 15 164 64,8 16
SAINT-RAPHAËL 8,8 19,8 4,1 14 24,3 25 7,8 2,4 28   72 3
SALON-DE-PROVENCE 7,9 20,4 -0,7 7 26,5 25 2,8 0,6 10   111,6 11
SOLENZARA 10,2 18,8 6,1 12 22 19 9,8 6,2 25 223 93,6 11
STRASBOURG 5,6 15,3 -1,8 7 24 21 58,4 15,4 27 147 82,8 22
TARBES 6,6 16,8 -0,6 11 22,3 21 85,4 25,8 9 156 68,4 10
TOULON 10,9 19,8 7,3 11 23,9 18 6,3 3,4 27 298    
TOULOUSE-BLAGNAC 8,4 18,2 2,9 11 22,8 14 18,8 8,6 15 208 61,2 10
TOURS 5,8 15,7 -0,6 11 22,4 23 15,8 6,2 4 188 72 15
TROYES 4,1 15,5 -3,1 6 24,2 21 18,6 4,4 16 172 57,6 15
VICHY 3,7 16,2 -3,9 7 24,3 23 81,2 30,6 9 196 57,6 15