Résumé climatique du mois de décembre 2001

 

 

Décembre 2001 a été marqué par la persistance d'une vague de froid une grande partie de ce mois. Le S et l'E sont les plus touchés. Quelques records de froid ont ainsi été battus. Les précipitations se sont parfois produites sous forme neigeuse.

 

 

Les températures

 

L'écart à la normale va de 0 la pointe de la Hague (Manche) jusqu'à -3,5°C à Mont de Marsan (Landes)

 

Première décade

Les minimales sont  excédentaires, surtout sur l'E.

 

Les maximales sont excédentaires surtout sur l'E et le S.

 

 

Deuxième décade

 

Les minimales sont largement déficitaires sur le pays. Les écarts vont même jusqu'à 10°C sur le S.

 

Les maximales sont aussi nettement déficitaires, surtout au S.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont nettement déficitaires.

 

 

Les maximales sont déficitaires.

 

 

 

Les précipitations

 

Le rapport à la normale varie de 0 dans le SE à un excédent de plus de 78% à Oletta (Corse).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 0 sur le SE à 13j à Boulogne sur Mer.

 

Première décade

Déficit sur tout le pays.

 

 

Deuxième décade

Seul l'E de la Corse enregistre un excédent par rapport aux normales.

 

 

Troisième décade

Excédent sur une bande s'étendant de la Bretagne aux Landes et des Ardennes à la Savoie.

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16 m/s) atteint 23 dans le Var.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Pte de la Hague 86 O
3 Pte du Raz 83 O
4 Pte de la Hague 94 O
5 Cayeux-Hourdel (Somme) 94 O
5 Cap Cépet (Var) 104 Mistral
6 Orange 101 Mistral
6 Cap Béar 83 Tramontane
8 Alistro (Corse) 94 NE
9 Cap Corse 97 NE
10 Cap Corse 104 NE
10 Ile du Levant (Var) 90 ESE
10 Dourgne (Tarn) 94 ESE
13 Meythet (Hte Savoie) 90  
13 Ile du Levant 126 E
13 Cap Corse 140 E
14 St Maur (Val de Marne) 83  
14 Alistro 122 E
14 Ile du Levant 133 E
15 Arquettes (Aude) 126  
15 Sarzeau (Morbihan) 104 NE
16 Lézignan (Aude) 119  
16 Pte de la Hague 83 NE
21 Cayeux-Hourdel 94  
22 Ile Rousse (Corse) 122 SO
23 Cap Béar 108 tram
24 Cap de la Hève 94  
25 Phalsbourg (Bas Rhin) 101  
26 Grand Couvent (Var) 115  
26 Cap Corse 148 SO
28 Cap Corse 130 SO
28 Pte du Raz 97  
29 Frotey les Vesoul (Hte Saône) 101  
29 Ile Rousse 130 SO
29 Cap Corse 148 SO
30 Cap Corse 158 SO
30 Ile Rousse 162 SO
31 Cap Corse 122 SO

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de moins de 49h à St Etienne-Bouthéon (Loire)  à plus de 212h à St Auban (Alpes de Hte Provence).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 1 5,6 -4,4 17 13,5 5 47,4 9,8 25 79 82,8 28
AGEN -1,6 7,4 -11,9 17 15,7 6 15,6 6,8 29 120 46,8 26
AJACCIO 3,6 13,6 -1,9 25 19,2 7 17,2 6,2 20 132 82,8 26
ALBI -1,6 7,2 -10,5 24 16,4 2 17 5,4 29 132 46,8 10
ALENCON 0,3 6,1 -5,7 21 13,5 5 48,2 18,2 29 111 57,6 29
AMBERIEU -2,5 3,4 -12,2 16 14 3 27,8 9,2 29 65 79,2 13
ANGERS 0,3 6,8 -7,4 21 14 5 41,6 25 29 110 72 29
AUBENAS -0,9 7,8 -8,9 19 18 5 2,2 1 14 186 0  
AUCH -2,8 7,8 -12,4 25 17,9 3 19,4 13,4 30 106 43,2 29
AURILLAC -4,1 5,5 -15,9 24 13,3 7 39,8 14,4 29 157 50,4 14
AUXERRE -0,6 4,6 -9,3 15 12,5 5 54,6 29,4 29 93 72 29
BALE-MULHOUSE -2,4 3,8 -15,7 24 12,7 5 42,8 22 29 80 90 29
BASTIA 4,3 13,3 -0,7 25 23,1 30 111,2 72,2 13 174 86,4 31
BEAUVAIS 0,2 5,4 -6,6 24 13,1 1 33 9,6 29 94 75,6 28
BELFORT -2,2 2,8 -15,7 24 12,6 2 97,6 38,8 29   90 29
BELLE-ILE 4,1 8,5 -2,5 15 13,7 5 37,2 11,4 29   100,8 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BERGERAC -2,3 7,9 -12,4 17 15,1 6 22,6 8,8 29 149 50,4 14
BESANCON -1,3 3,7 -14,2 24 12,3 2 57,8 29,4 29 95 82,8 29
BIARRITZ 1,4 9,7 -8,9 25 16,8 5 36,6 11,6 30 132 57,6 26
BISCARROSSE 1,6 8,7 -7,6 16 16 5 8,6 3 25 120 93,6 27
BLOIS 0 5,3 -7,5 21 13,1 5 38,4 20 29 94 72 29
BORDEAUX 0,7 8 -8,9 16 15,7 6 43 20,2 29 157 57,6 29
BOULOGNE-SUR-MER 2,4 6,7 -3,4 14 13,1 1 52,6 8,4 2   0  
BOURG-SAINT-MAURICE -5,3 2,4 -13,7 24 9,7 5 73,6 46,6 29 99 68,4 13
BOURGES -0,3 4,8 -8,6 16 13,5 5 48,2 29,2 29 74 79,2 29
BREST 1,9 8,8 -3,9 19 13,8 5 79,4 29,8 28 117 72 26
BRIVE-LA-GAILLARDE -3,1 7,9 -13,4 24 14,7 7 36,2 12,4 29 141 39,6 14
CAEN 1,6 7 -3,7 15 14,3 5 48,2 15,2 29 90 68,4 5
CAP-DE-LA-HEVE 3,1 6,9 -3,1 15 12,7 5 62,2 10 21   97,2 28
CARCASSONNE 0,9 8,2 -6,8 19 15,5 6 9,6 5,6 30 136 61,2 26
CAZAUX -1,2 8,5 -12,3 17 17,2 6 54,8 22,6 29 147 61,2 25
CHAMBERY -1,5 4,2 -10,3 25 13,1 6 41,6 22,8 29 60 86,4 13

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHARLEVILLE-MEZIERES -2,4 5,4 -12,4 24 12,5 1 75,6 15,4 25 88 68,4 25
CHARTRES 0,3 5,6 -5,9 15 13,2 5 38,6 16,6 29 109 57,6 29
CHATEAUROUX -0,7 4,7 -9 15 13,7 5 43 26,6 29 66 86,4 29
CHERBOURG-VALOGNES 2,4 8,3 -3 24 14,3 5 69,2 9,6 2 88 64,8 28
CLERMONT-FERRAND -2,3 4,2 -13,5 17 14,6 5 3,2 2,4 29 60 75,6 29
COGNAC 0,4 7,1 -10,2 21 15,9 2 36,8 16,4 29 131 64,8 29
COLMAR -2 4,3 -15,2 24 14 5 10,4 4,2 29 90 0  
DIJON -1,8 4,2 -13,2 24 12,1 1 27 12 29 113 68,4 29
DINARD 1,8 8 -4,4 19 14,5 5 64,6 21,4 29 111 64,8 1
DUNKERQUE 3,1 7,1 -2,9 14 13,8 1 32,4 12 2   93,6 25
EMBRUN -4,8 6,8 -12,3 25 15,6 6 0,8 0,8 29 197 97,2 14
EPINAL -3 3,3 -18,8 24 12,2 2 72,8 36,2 29 93 72 29
EVREUX -0,2 5,5 -5,5 17 13,5 5 43 14,8 29 98 61,2 28
GOURDON -1,8 6,9 -11,9 16 15,1 6 21,6 9,8 29 164 50,4 25
GRENOBLE -2,6 4,7 -10,8 25 14,9 6 34 15,4 29 85 54 31
GUERET -1,9 2,2 -11,7 15 11,4 2 70,6 26,6 29   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
îLE d'OUESSANT 6 9,8 1,6 17 14 5 53,2 22,2 28   93,6 25
îLE D'YEU 3,2 8 -3,9 15 14,2 4 29,4 13 29   86,4 28
LA ROCHE-SUR-YON 0,4 6,8 -8,2 16 14,5 5 46,4 17,6 29 88 72 29
LA ROCHELLE 2,1 7 -5,7 21 14,7 2 35 12,6 29 108 61,2 14
LANGRES -2,5 2,7 -12 24 10,9 5 91,2 40 29 97 72 28
LAVAL 0,6 6,9 -5,8 21 13,9 5 40 20,4 29 110 68,4 29
LE LUC -0,2 12,2 -8,8 25 21,1 6 2,2 0,6 13 165 90 26
LE MANS 0,5 6,9 -7,8 21 13,9 5 40,4 23,6 29 112 68,4 29
LE PUY -6,1 1,6 -18,2 15 12,2 3 5,4 1,6 30 80 68,4 29
LE TOUQUET 1,1 7 -5,2 17 14 1 42,8 6,2 2 72 64,8 28
LILLE 0,8 5,6 -7,6 24 13,5 1 37,4 5,2 24 71 82,8 28
LIMOGES -0,9 4,8 -8,6 16 12,8 2 47,6 15 29 139 68,4 14
LONS-LE-SAUNIER -2,2 3,4 -13,1 24 14,1 2 52 22,8 29 80 75,6 13
LORIENT 1,4 8,3 -4,5 15 13,9 4 39,2 17 28 123 79,2 29
LUXEUIL -3,9 4,3 -18,3 24 13,8 2 58,3 21,4 29 109 82,8 29
LYON-BRON -1 4 -10,1 16 13,4 5 8,4 3,6 28 60 79,2 13

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MACON -1,3 3,8 -10 24 12,6 2 28,8 10,8 29 75 79,2 14
MARIGNANE 0,3 9,3 -6,7 25 17,3 6 1,2 0,8 13 177 93,6 6
MELUN 0,4 5,7 -7 24 13,2 1 51,6 29,4 29 91 75,6 25
MENDE -5,5 4,1 -15 16 11,6 6 4,4 1,8 14 146 54 31
METZ -1 4,5 -12,3 24 12,7 1 66 25,6 29 96 75,6 28
MILLAU -2,1 5,1 -10,7 14 12,2 6 7,6 2,4 29 153 79,2 26
MONT-AIGOUAL -5,1 0,8 -17,4 14 10,6 1 12 2,6 14   115,2 13
MONT-DE-MARSAN -2,5 8 13,7 25 16,8 3 33,8 12,2 30 122 36 28
MONTAUBAN -1,7 7,3 10,6 25 16,2 2 17,2 6,4 29 127 46,8 10
MONTELIMAR 1,2 6,4 -6,6 14 15,5 1 3,4 2 14 131 90 13
MONTPELLIER 1,1 10,4 -6,4 20 20,5 6 3,8 1 30 187 64,8 26
NANCY-ESSEY -1,7 4,4 14,3 24 12,8 5 92,2 52,2 29 96 68,4 25
NANTES 0,6 7 -6,5 21 14,1 5 42,2 16,8 29 102 75,6 29
NEVERS -2,7 4,8 12,3 16 13,8 2 49,2 23,8 29 76 68,4 29
NICE 4,4 13,5 -0,1 20 18,1 7 7,4 7,4 13 195 86,4 14
NIMES-COURBESSAC 1,1 9,5 -5,8 14 17,8 6 0,6 0,6 14 179 90 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NIORT 0,3 6 -8,5 21 14,3 5 57,6 22,4 29 99 68,4 29
ORANGE 0 8 -7,3 18 18,1 1 4,4 2,6 14   104,4 13
ORLEANS-BRICY -0,5 5,2 -8,2 24 13 1 44,2 21,4 29 103 75,6 29
PARIS-LE-BOURGET 0,9 6 -6,3 24 14,1 5 43,8 16,2 29 94 64,8 25
PARIS-MONTSOURIS 2,3 6,2 -3,7 15 13,9 5 40,6 23 29 98 61,2 25
PARIS-ORLY 1,1 6 -5,1 24 13,2 5 43,6 25 29   64,8 25
PARIS-VILLACOUBLAY 0,8 5,4 -5,8 24 12,8 5 50,6 23,4 29 101 64,8 5
PAU -1,1 8,8 -10,5 25 17,2 3 18,6 7,6 29 123 43,2 26
PERPIGNAN 2,5 11,6 -5,9 25 19,2 5 1,8 0,8 14 167 82,8 13
POITIERS -0,6 5,3 -9,8 21 14,2 5 30,2 13 29 84 75,6 29
REIMS -0,4 5,1 -8,2 17 13,1 1 45,2 16 29 96 72 25
RENNES 1,2 8 -5,4 15 14,7 5 28,6 13 29 118 61,2 29
ROMORANTIN -1,8 5,7 -11,6 21 13,7 5 50,2 29 29 77 68,4 25
ROUEN 0,3 5,9 -4,6 15 12,9 5 60 13 29 92 61,2 28
SAINT-AUBAN -2 8,4 -9,3 20 18,4 6 1,6 1,6 13 212 79,2 27
SAINT-BRIEUC 1,8 7,6 -3,5 19 14,2 5 53,4 23,4 29 109 64,8 3

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-DIZIER -0,8 5,3 -12,2 24 12,5 1 68,6 34,2 29 98 68,4 25
SAINT-ETIENNE -1,9 3,4 -12,4 15 14,9 5 4 1,2 26 48 68,4 13
SAINT-GIRONS -2,9 8,2 -10,4 24 16,3 7 17,4 7,2 30 154 36 26
SAINT-QUENTIN 0 4,7 -12 24 13,3 1 38 7,6 25 88 68,4 28
SAINT-RAPHAEL 2,8 12,8 -3,2 25 17,8 7 2,2 2 13 166 75,6 30
SALON-DE-PROVENCE -1,7 8,9 -8,8 20 17,8 1 3,4 2 13   90 31
SOLENZARA 4,7 12,8 -0,4 28 21 30 96,4 66,2 14   0  

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
STRASBOURG -1,2 4,4 -15,3 24 13,3 5 28 13,8 29 94 72 25
TARBES -2 8,2 -11,3 24 16 5 18,2 7 30 150 43,2 30
TOULON 5,8 12,3 -0,5 25 19 6 4,4 4,4 13 163 93,6 27
TOULOUSE-BLAGNAC -0,8 7,5 -9,7 25 15,8 6 15,6 10 30 120 54 28
TOURS 0,4 5,5 -6,9 21 13,6 5 57,8 32,4 29 96 72 29
TROYES -1,1 5,3 -10,2 24 13,4 5 41,6 22 29 101 72 29
VICHY -2,6 4,2 -13,5 15 14,6 2 11 2,8 25 60 61,2 29