Résumé climatique du mois de décembre 2002

 

 

Encore un mois très doux et pluvieux. Il y a bien eu quelques jours sans dégel sur quelques régions, mais ils ont été bien rares. au contraire, des records de douceur ont été battus. La pluviométrie a été importantes, et des inondations ont concerné aussi bien le N que le S.

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 3,5°C à Phalsbourg (Moselle) à 13,1°C à la pointe de Socoa (Pyr. Atl.).

L'écart à la normale varie de -0,3°C à Dunkerque (Nord) à 3,2°C à Nevers (Nièvre).

 

Première décade

Les minimales sont excédentaires.

 

 

Les maximales sont déficitaires.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont excédentaires sauf sur l'extrême N.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires sauf sur l'extrême N.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont excédentaires.

 

 

Les maximales sont excédentaires.

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 0,5 mm à Thuir (Pyr. Orientales) à 415,3 mm à St Martin de Londres (Hérault).

Le rapport à la normale varie de 1% à Thuir (Pyr. Orientales) à plus de 473% à gignac (Hérault).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 3 à Perpignan (Pyr. Orientales) à 22 jours à Landivisiau (Finistère).

 

 

Première décade

Excédent de l'Aquitaine au Languedoc, la baie de Seine et l'E de la Corse.

 

 

Deuxième décade

Excédent au S et à l'E du massif Central.

 

 

Troisième décade

Excédent, sur le N du pays, le Lyonnais et le S de la Garonne.

 

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16 m/s) atteint 25 sur l'Ile de Groix (Morbihan).

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Ile de Groix (Morbihan) 104 NO
1 Pte du Raz (Finistère) 108 NO
1 Pte de la Hague (Manche) 115 NO
2 Pte de Socoa (Pyr. Atl.) 94 NO
2 Pte du Raz 115 NO
2 Conca (Corse) 97 N
2 Cap Béar (Pyr. Or.) 108 NO
3 Istres (Bouches du Rhône) 90 N
4 St Paul de Fenouillet (Pyr. Or.) 104 NO
4 Ouessant (Finistère) 101 NO
5 Biscarosse (Landes) 94 NO
5 Cap Béar (Pyr. Or.) 133 NO
6 Alistro (Corse) 90 N
6 Cap Béar 119 NO
7 Leucate (Aude) 94 NO
9 Labruguière (Tarn) 86 ESE
10 Toulouse 97 ESE
10 Cap Béar 115 ESE
10 Dourgne (Tarn) 126 ESE
14 Leucate (Aude) 101 SE
14 Pte de Chemoulin (Loire Atl.) 122 SO
14 Ile d'Yeu (Vendée) 130 SO
15 Ile de Groix (Morbihan) 115 SO
15 Pte de Chemoulin 119 SO
17 Ouessant 86 E
17 Couarde sur Mer (Charente Maritime) 90 E
18 Cap Corse 86 E
18 Pouzauges (Vendée) 86 E
18 Ouessant 97 E
19 Dourgne (Tarn) 90 SE
21 Brignogan (Finistère) 97  
24 Ile de Groix 90  
25 Brignogan 112  
26 Pte de la Hague 104  
27 Pte de Socoa 97 SE
27 Labruguière (Tarn) 101 SE
27 Cap Béar 104 SE
27 Leucate (Aude) 112 SE
28 Cap Béar 137 NO
28 Lège Cap Ferret (Gironde) 101  
29 Cap Cépet (Var) 112 N
29 Blesmes (Aisne) 90  
30 Ile Rousse (Corse) 112  
31 Cap Béar 119 NO
31 Cap Cépet 119 N

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de 9,5 h  Macon (Saône et Loire) à près de 122 h à Aix en Provence (Bouches du Rhône).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 4 7,5 -4,2 10 13,7 26 127,8 17,8 2 25 22 29
AGEN 6,1 11,8 1,9 3 17,1 29 56,2 20,2 1 51 20 10
AJACCIO 6,9 15,3 2,4 19 19,9 27 65 19,8 28 80 17 2
ALBI 4,9 12,1 1,1 9 16,7 24 58,6 18,4 1 57 20 10
ALENCON 5,1 9,1 -2 10 14,4 23 114,6 15,6 21 28 19 15
AMBERIEU 3,5 8,7 -0,9 5 14,5 27 95 12 28   18 27
ANGERS 6,2 10,7 -0,4 10 15 1 89,4 13,8 21 39 19 14
AUBENAS 3,4 10,2 -1,1 14 14,8 21 124 39,8 11 90 22  
AUCH 4,8 12,3 -2 13 17,5 25 106,2 30,6 1 61 15 10
AURILLAC 3,7 8,7 -0,7 13 14,6 24 114,8 25,8 1 39 22 10
AUXERRE 4,8 8,7 -2,4 19 14,7 27 80,8 9,8 27 14 19 15
BALE-MULHOUSE 3 7,3 -4,1 10 15,1 30 42,6 8,8 16 31 16 15
BASTIA 8 14,5 2,3 20 18,6 29 64 18,8 2 71 19 31
BEAUVAIS 4 8 -2,9 10 14,5 24 73,4 12,6 21 22    
BELFORT 2,5 6,2 -4,6 10 12,6 27 90,8 15,4 16   16 30

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-îLE 8,7 11,5 1,1 10 14,2 26 120 20,4 25   34 14
BERGERAC 5,5 12,2 0,1 12 17,7 24 69,8 16 1 50 19 10
BESANCON 3,6 7,8 -1,9 20 14,7 27 94,2 18,2 16 27 18 30
BIARRITZ 8,6 15,1 3,1 8 20,4 23 172,4 42,2 3 72 22 31
BISCARROSSE 8,6 13,7 3,1 8 18,4 23 76 17 1 59 26 5
BLOIS 4,8 9,5 -1,5 19 15 26 67,2 12,2 21 26 20 15
BORDEAUX 7,5 12,9 3 7 20 23 90,6 22,2 1 63 19 15
BOULOGNE-SUR-MER 4,4 7,5 -5,3 10 12,7 26 102,6 13,8 21   23 29
BOURG -SAINT-MAURICE -0,2 6,7 -4,9 5 12,2 27 96,8 22,6 22 56 21 27
BOURGES 5,3 9,8 -0,9 19 15,5 26 86,4 16,8 16 18 20 15
BREST 6,3 10,5 0,3 10 13,5 25 180,8 61,2 21 31 25 25
BRIVE-LA-GAILLARDE 5,2 11,9 -1,8 19 16,5 24 74 19,8 1 43 18 10
CAEN 5,5 9,6 -2,6 10 14,2 23 81 19,8 21 32 20 15
CAP-DE-LA-HEVE 5,4 9 -3,1 10 13,7 23 149,2 33,2 21   28 2
CARCASSONNE 6,4 11,8 0,5 13 15,9 25 60 27,4 1 60 24 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 6,8 13,4 2,5 12 19,3 23 104,4 23,8 1 63 20 2
CHAMBERY 3,3 8,1 -3,4 20 10,5 23 78,6 15,8 28 25 14 26
CHARLEVILLE-MEZIERES 2,6 6,7 -6,7 19 12,7 22 115,4 14,4 26 19 16 15
CHARTRES 4,5 8,7 -2,3 10 14,4 26 47,6 10 21 26 17 15
CHATEAUROUX 5,4 10,3 -0,4 19 15,5 26 66 13,2 16 29 22 15
CHERBOURG-VALOGNES 6,3 9,9 -0,2 10 13,5 24 140 33,8 21 30 20 2
CLERMONT-FERRAND 4,7 10,3 -3,8 19 16,4 22 30,2 5,4 27 40 21 14
COGNAC 6,7 12,4 0,4 9 17,2 26 70,6 12,6 1 51 19 15
COLMAR 1,9 6,8 -7,1 11 14,5 30 25,2 6,4 20 30 19 30
DIJON 3,7 7,7 -2,5 19 14,9 27 60,4 8,6 27 17 17 27
DINARD 6,2 10,5 -1,5 10 14,6 22 97,6 15 30 30    
DUNKERQUE 4 7,4 -5,1 10 13,2 26 110,2 28,8 30   26 26
EMBRUN 0,2 8,2 -3,2 5 13 8 41,2 15,4 27 93    
EPINAL 2,5 7 -5,8 12 14,5 27 75,4 11,8 15 34 20 15

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
EVREUX 4,3 8,4 -2,9 10 14,2 22 70,8 14 21 23 19 15
GOURDON 6,1 11,3 1,6 4 17,7 24 60,2 19 1 56 23 10
GRENOBLE 2,6 8,3 -3,6 20 18,6 27 59 14,2 28 25 18 27
GUERET 4,7 8,2 -1,5 19 15,1 23 110,2 13 28      
ILE D'OUESSANT 7,9 11,2 2 10 13,6 21 123 25,6 21      
ILE D'YEU 8,4 11,6 1,7 10 14,7 23 143 21,8 25      
LA ROCHE-SUR-YON 6,6 11,1 0,9 3 15 22 140,6 25,6 25 37 26 15
LA ROCHELLE 8 11,6 2,6 19 15,2 26 118,2 27,8 12 38 23 15
LANGRES 2,6 6 -4 10 12,1 27 94,4 16,6 22 14    
LAVAL 5,7 9,8 -1,5 10 14,1 23 124,8 19,6 21 23 21 15
LE LUC 5,2 13,4 -2,2 4 16,5 30 82 22,2 27 93 24 31
LE MANS 5,6 10,1 -1,1 10 14,7 23 96 15,4 21 30 16 15
LE PUY 0,5 6,8 -5 14 12,6 21 77,4 18,6 27 36 21 27
LE TOUQUET 4,4 8 -4,7 10 13,3 24 114,2 18,2 21 27    

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LILLE 3,4 6,9 -5 10 13,6 26 100 16,6 1 31    
LIMOGES 5,2 9,2 0,3 7 14,5 23 98,2 21,8 1 32 18 10
LONS-LE-SAUNIER 4,3 8,5 -2,5 19 15,2 27 109,4 20,8 16 21 16 27
LORIENT 6,6 11 -0,3 10 14,1 27 144,6 37,2 21 40 20 25
LUXEUIL 3,2 7,8 -5,5 19 14 27 91,2 14,2 20 33 18 30
LYON-BRON 4,7 9,2 0 20 16 27 61,6 19,6 27 17 22 27
MACON 4,4 8 0,5 19 15,8 27 89 14 27 9 22 27
MARIGNANE 6 12,9 1,9 8 17,1 27 34 7,8 27 113 26 27
MELUN 4,4 8,5 -1,5 19 14,6 26 67,6 10,4 20 13 19 26
MENDE 0,2 6,1 -4,2 9 12,1 21 67 16,4 27 41 26 27
METZ 2,9 7 -5,6 11 13,9 27 78 17,6 22 26 19 30
MILLAU 3,4 7,7 -0,9 9 13,4 24 60,6 14,8 1 46 30 27
MONT-AIGOUAL -0,6 2,7 -5 7 10 23 352,8 92 10   45 27
MONT-DE-MARSAN 5,4 13,7 -1,8 13 20,4 23 85,6 19,2 1 71 19 14

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MONTAUBAN 5,1 11,9 0,7 14 16,5 19 49,6 21,6 1 53 25 10
MONTELIMAR 5,2 10,4 -0,4 20 16,2 27 58,8 22 11 59 19 27
MONTPELLIER 5,5 13,2 -0,2 8 16,6 25 127,4 33,8 10 107 24 10
NANCY-ESSEY 2,9 7,2 -6,5 11 15,2 27 71 16,6 22 34 15 5
NANTES 6,5 11,1 0,3 10 14,8 1 155,4 29,8 14 38 24 14
NEVERS 5,1 9,5 -3,1 19 15 27 101,2 14,4 16 19 15 27
NICE 7,5 14,1 4,2 20 17,4 18 57,8 24,8 27 103 17 9
NIME-COURBESSAC 5 12,6 1 8 15,8 29 56,6 21,2 12 114 22 5
NIORT 6,3 11,2 -0,6 3 16,5 26 104,4 16,8 25 42 21 15
ORANGE 4,5 11,7 -1,5 8 16,1 27 54 14,8 14      
ORLEANS-BRICY 4,6 9,3 -1,9 19 14,5 26 73,4 10 16 26 19 15
PARIS-LE-BOURGET 4,6 9,1 -2,5 19 15,2 26 79,8 17,8 21 18 17 15
PARIS-MONTSOURIS 5,4 9,1 -1,1 10 15,1 26 70,6 12,8 21 20 16 26
PARIS-ORLY 4,8 8,8 -1,6 20 14,9 26 76 11,2 21   17 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
PARIS-VILLACOUBLAY 4,5 8,2 -2 10 13,9 26 84,8 13,4 20 18    
PAU 5,8 14,1 0,5 13 21,6 23 166 35 1 71 17 28
PERPIGNAN 6,7 13,6 1 8 18,7 25 20,4 9 10 102 25 5
POITIERS 5,8 10,7 0,6 3 15,5 26 77,4 10,8 1 34 19 15
REIMS 3,4 7,6 -5,3 19 14,2 26 63,8 11,2 29 17 17 15
RENNES 6,6 10,7 -0,5 10 14,7 23 109,4 16,8 25 29    
ROMORANTIN 5 10,2 -1,6 19 15,5 26 68,2 10,2 24 22 20 15
ROUEN 4 8 -3,9 10 13,6 26 122,8 25,8 21 22    
SAINT-AUBAN 2,7 10 -2,7 20 14,3 27 52,4 15,2 11 117 20 2
SAINT-BRIEUC 6 10,1 -1,2 10 14,3 22 88,8 9,2 27 32 19 26
SAINT-DIZIER 4,3 7,7 -2,5 19 14,2 27 60,2 10,8 22 15 17 30
SAINT-ETIENNE 4,1 9,7 -2 13 16,6 26 96,6 29,2 27 39 21 27
SAINT-GIRONS 3,6 12,5 -1 13 18,8 24 129,2 30 1 78 19 28
SAINT-QUENTIN 3,2 7 -3,2 19 13,8 26 101,4 12 15 20 18 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAEL 6,7 14,3 1,4 3 17,7 30 75,6 20 27 89 19 31
SALON-DE-PROVENCE 4,2 12,5 -0,7 8 16 27 40,8 8,2 12   24 3
SOLENZARA 8,1 13,9 4,2 20 16,4 25 79,8 24,6 5 87 15 2
STRASBOURG 2,4 6,6 -6,3 11 13,7 30 49,2 10 22 37 18 29
TARBES 4,3 12,5 0,2 14 21 23 161,4 33,2 1 80 23 27
TOULON 8,9 13,8 5,3 4 15,6 24 101 33,4 11 100 27 31
TOULOUSE-BLAGNAC 5,9 11,9 0,3 13 16,3 25 73,8 20 1 65 27 10
TOURS 5,4 9,9 -0,9 19 15 26 84 16,4 21 29 20 15
TROYES 4,2 8,5 -2,3 19 13,9 26 63 9 20 16 18 30
VICHY 4,3 10,4 -2,5 19 17,2 26 74 11,2 27 29 15 27

 

 

Résumé octobre 2002 station de Liergues (245 m). Merci à Jérôme Blaizot.

 

  Min Max
Moyenne ( °C) 3,59 8,33
T° la plus basse (°C) -2,1 3,4
T°la plus haute ( °C) 6,8 13,4
Ecart-type (°C) 1,93 2,58
Médiane 3,6 8,8

 

  Min Max h. Min h. Max
01-déc-02 1,5 8,5 4h16 14h
02-déc-02 1,5 9,8 4h46 12h40
03-déc-02 4,1 8,6 4h26 12h50
04-déc-02 3,8 7,7 8h20 12h26
05-déc-02 3,0 6,5 6h00 13h36
06-déc-02 6,0 5,0 6h00 13h00
07-déc-02 2,7 3,4 6h00 13h00
08-déc-02 2,5 5,1 7h40 12h46
09-déc-02 2,4 5,4 7h00 13h36
10-déc-02 1,5 4,9 6h30 13h56
11-déc-02 1,3 4,2 5h10 13h16
12-déc-02 2,1 6,5 00h00 12h30
13-déc-02 1,8 6,8 8h16 12h40
14-déc-02 2,6 8,8 7h16 14h16
15-déc-02 3,6 11,7 8h16 13h56
16-déc-02 6,0 9,7 5h56 13h50
17-déc-02 6,3 10,3 6h20 13h50
18-déc-02 3,2 6,8    
19-déc-02 3,0 4,9 6h00 12h16
20-déc-02 -2,1 6,5 0h46 13h56
21-déc-02 4,9 10,6 3h26 13h
22-déc-02 4,9 10,2 0h46 13h50
23-déc-02 4,4 9,7 7h46 13h06
24-déc-02 3,8 9,7 8h50 13h56
25-déc-02 4,6 10,3 1h00 14h50
26-déc-02 3,5 10,7 1h56 14h56
27-déc-02 4,2 13,4 1h16 16h20
28-déc-02 6,8 11,1 6h00 16h20
29-déc-02 6,2 9,9 6h20 14h50
30-déc-02 5,1 10,4 7h16 14h16
31-déc-02 6,0 11,1 7h16 10h46

 

 

 

 

Résumé octobre 2002 à Ronchin (proche Lille). Merci à Johnatan Houfflin.

 

  Temp. minimales Temp. maximales Moyenne Précipitations Observations Amplitude
1 6,6 9 7,8 oui couvert-pluie 2,4
2 5,8 9,9 7,85 oui couvert-très nuageux 4,1
3 2,9 7 4,95   nuageux-brouillard 4,1
4 3,5 6,5 5 oui brouillard-couvert 3
5 4,3 7,6 5,95   couvert-nuageux 3,3
6 1,2 5,3 3,25   couvert 4,1
7 0,2 1,9 1,05   couvert 1,7
8 -1,5 0,9 -0,3   couvert 2,4
9 -5,2 -1,4 -3,3   ensoleillé 3,8
10 -5,8 -0,6 -3,2   couvert-ensoleillé 5,2
11 -5,3 -0,9 -3,1   nuageux 4,4
12 -2,6 1,8 -0,4 oui verglas-brumeux-brouillard 4,4
13 -0,6 3,6 1,5   couvert 4,2
14 3,3 5,6 4,45   couvert 2,3
15 3,5 8,5 6 oui couvert-pluie-venteux 5
16 5,8 7,9 6,85 oui couvert-bruine 2,1
17 1,8 6 3,9 oui couvert-bruine 4,2
18 -1,5 2 0,25   ensoleillé 3,5
19 -1,7 1,8 0,05   ensoleillé 3,5
20 -2,4 2,6 0,1 oui couvert-brumeux 5
21 2,6 7,8 5,2 oui brumeux 5,2
22 7,8 11,3 9,55 oui couvert 3,5
23 8,7 10,6 9,65 oui couvert 1,9
24 9,2 12,4 10,8 oui couvert 3,2
25 8 11,1 9,55   couvert 3,1
26 7,8 12,8 10,3 oui très nuageux-averses 5
27 10,3 11,9 11,1 oui couvert 1,6
28 8,9 10,7 9,8 oui couvert 1,8
29 9,4 11,3 10,35 oui couvert 1,9
30 8,7 10,6 9,65 oui couvert 1,9
31 2,7 9,5 6,1   couvert 6,8
  3,1 6,6 4,9