Résumé climatique du mois de juillet 2005

 

 

Ce mois de juillet a connu une période de forte chaleur du 11 au 17 ce qui permet aux moyennes mensuelles d'être un peu au dessus des normales. Les précipitations sont globalement déficitaires, mais la dernière décade est plus arrosée, souvent sous forme d'orages, principalement au N du pays. Cela reste insuffisant pour atténuer la sécheresse. Au 3/08, 66 départements sont concernés par un arrêté de limitation d'eau.

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont globalement déficitaires.

 

Les maximales sont déficitaires de plus de 2°C dans le NE et faiblement excédentaires près des côtes.

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont excédentaires.

 

 

Les T° maximales sont largement excédentaires, souvent de plus de 3°C.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont excédentaires.

 

 

Les maximales sont globalement excédentaires au S et déficitaires au N.

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Déficit, sauf sur le N et l'E soumis aux orages.

 

 

Deuxième décade

Déficits, sauf du S de l'Alsace au Lyonnais et au N de la Corse.

 

 

Troisième décade

Déficit sur le SE. Excédents sur le N du pays, surtout de la Bretagne au Cotentin et du Bourbonnais à la champagne.

 

 

 

Le vent

Les plus fortes rafales ont été enregistrées sous les orages.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Cap Cépet (Var) 115 NO
1 Cap Corse 137 NO
4 Sarzeau (Morbihan) 104  
5 Cap Corse 118 N
6 Leucate (Aude) 104 NO
8 Conca (Corse) 112 N
17 Autun (Saône et Loire) 109  
18 Aulnois sous Laon (Aisne) 103  
25 Thonon les Bains (Hte Savoie) 119  
27 Bourges 104  
27 Celle sur Ource (Aube) 109  
28 Orléans 112  
29 St Diziers (Hte Marne) 144  
31 Cap Corse 107  

 

 

L'insolation


Insolation plutôt inférieure à la normale sur la moitié N, supérieure au S: la première décade est plutôt maussade. Le soleil revient en force du 11 au 17. Par la suite, le temps est instable avec des nuages plus présents sur le N.

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 13,7 21,6 10,5 5 28,5 14 133,6 49 3 184 68,4 4
AGEN 15,6 29,5 9,5 5 37,4 27 28,2 23,2 28 271 93,6 28
AJACCIO 17 27,9 13,2 11 34,4 29 0,4 0,4 18 366 75,6 18
ALBI 15,8 29,5 10,4 5 37,7 15 22,4 15,8 29 272 79,2 29
ALENCON 13,5 24,4 6,8 5 32,5 15 39,4 9,8 3 182 54 25
AMBERIEU 15 27,4 9,5 9 35,8 28 54,2 15,4 29 285 68,4 27
ANGERS 14,5 26,3 9,1 5 36,1 15 23,6 8,6 27 206 61,2 4
AUBENAS 17,3 30 12,3 8 37,6 17 2,6 2 4 295 68,4 11
AUCH 14,9 29 7,8 5 36,4 14 39,6 21,8 28 269 64,8 29
AURILLAC 11,9 24,9 7,6 5 34,3 15 54 34,8 28 284 100,8 28
AUXERRE 15,1 25,9 10,9 5 34,7 27 103,6 34 28 195 68,4 27
BALE-MULHOUSE 14,1 25,7 8,1 9 34,5 28 102,4 17,4 29 213 111,6 29
BASTIA 18,8 29,6 16,3 9 35,2 29 16,4 11,6 9 346 75,6 1
BEAUVAIS 13,3 23,9 9,3 17 30,6 14 32 5,8 3 191 75,6 28
BELFORT 14,1 24,3 9,8 9 32,7 28 85 16,6 7   57,6 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE             58,6 17,4 29   72 24
BERGERAC 14,4 28,7 9,9 5 36,6 27 53 16,6 28 250 86,4 27
BESANCON 14,7 25,3 10,9 10 34,5 28 104,4 27,6 7 224 50,4 23
BIARRITZ 17,1 25 12,4 5 36,3 14 32,8 10,8 6 239 61,2 14
BISCARROSSE 18 25,7 13,6 9 35,3 14 28,8 10,6 29 261 86,4 21
BLOIS 14 26,5 6,8 5 35,4 15 65,4 16,8 3 183 79,2 28
BORDEAUX 16,8 27,7 12,3 20 36,3 27 20 7,6 28 273 61,2 18
BOULOGNE-SUR-MER 14,5 19,4 11,5 5 25,3 28 81,6 14,4 26   72 4
BOURG-SAINT-MAURICE 12,9 26,4 7 6 35,8 28 68,8 32,6 18 222 54 30
BOURGES 15,2 26,1 8,3 5 35,1 15 87,8 26,8 27 209 104,4 27
BREST 13,9 21,1 10,3 10 30,5 14 92,8 31,8 23 175 61,2 24
BRIVE-LA-GAILLARDE 13,8 28,2 9,5 20 38,2 27 48,8 15,2 9 264 54 9
CAEN 13,1 22,8 8,4 5 29,4 28 51,8 12,4 26 177 57,6 27
CAP-DE-LA-HEVE 15,2 20,4 11,8 4 28,1 14 81,6 25,8 27   97,2 20
CARCASSONNE 17,8 29,5 14,2 10 36,3 3 8 6 29 284 68,4 6

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 15,3 27,1 9,5 5 37,9 14 25 6,2 29 255 50,4 18
CHAMBERY 14,3 27,5 8,1 9 34,6 28 65,2 51,4 18 255 61,2 18
CHARLEVILLE-MEZIERES 13,2 23,2 6,2 5 30,2 14 108,2 19,2 29 186 68,4 18
CHARTRES 13,9 24,6 8,4 5 33,3 15 48,8 10,2 3 195 54 25
CHATEAUROUX 15,2 26,3 9,5 5 34,3 15 62,8 22,2 3 202 100,8 27
CHERBOURG-VALOGNES 13,5 21,4 9,1 5 29,7 14 93 49 26 200 57,6 4
CLERMONT-FERRAND 14,8 27 10,1 20 37,2 27 29,6 12,6 28 239 54 28
COGNAC 15,9 27,3 10,2 5 34,2 27 36,4 14,6 29 264 50,4 30
COLMAR 14,6 26,1 9,8 9 34 28 74,2 14 25 208 61,2 12
DIJON 14,8 26,8 9,1 20 35,2 28 30,8 9 24 232 57,6 28
DINARD 14,4 22,1 9,9 5 29,4 14 77,4 12,6 26 220 61,2 28
DUNKERQUE 15,2 20,3 12,3 5 25,9 15 77,2 17,8 3   93,6 7
EMBRUN 12,7 27,5 7,2 8 34,4 28 69,8 40 4 298 108 4
EPINAL 13 24,6 8,1 10 32,3 27 77 11,2 8 197 61,2 28
EVREUX 13,7 23,3 7,6 5 30,2 15 75,6 34,4 3   64,8 4

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 14,4 28,5 9,3 5 36,6 27 27,2 12,6 9 276 50,4 27
GRENOBLE 14,6 27,9 8,6 9 36,3 28 59,8 47,8 18      
GUERET 14,5 24,2 7,9 5 33,7 15 66,4 15,8 28   68,4 24
ILE D'OUESSANT 13,9 19,6 12,1 5 24,6 14 73 22,6 26   82,8 24
ILE D'YEU 16,3 23,8 12,8 7 32 14 23,6 6,4 23   50,4 4
LA ROCHE-SUR-YON 14,4 25,8 9,1 8 34,7 15 43,6 17,8 30 246 54 18
LA ROCHELLE 17,5 24,4 13,4 5 32,8 14 38,4 15,4 3 258    
LANGRES 14,2 23,1 8,5 5 31,9 27 67,8 16,4 23   64,8 24
LAVAL 14,2 24,9 7,6 5 33,5 14 36,2 8 5   86,4 1
LE LUC 17,9 32,3 12,3 11 36,9 21 2,8 2,4 10 375 64,8 3
LE MANS 15,2 25,9 8,5 5 35,6 15 51,2 22,4 3 180 82,8 29
LE PUY 11,2 24,6 6,8 9 35 17 26,6 13,6 29 257    
LE TOUQUET 13,8 21 10,3 5 26 28 100 20,6 26 185 68,4 4
LILLE 14,5 22,6 10,1 5 29,1 14 173,2 59,4 3 170 54 29
LIMOGES 14,5 24,5 8,5 5 33,2 27 32 10,6 3 243 61,2 27
LONS-LE-SAUNIER 15,5 26,1 11,3 5 35,2 28 71 17,2 6 246 57,6 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LORIENT 14,3 23,5 9,4 5 31,6 14 70 24,4 23 232 54 7
LUXEUIL 13,7 25,2 9,9 22 33,1 28 106 16,6 25 215    
LYON-BRON                         -! 17,7 28,3 12,4 9 36,8 28 29 15,4 29 282 86,4 27
MAÇON                                  | 16,3 26,9 10,9 9 36,4 28 40 8 4 263 82,8 28
MARIGNANE                          î 19,8 30,3 16,2 9 33,8 28 1 1 4 385 86,4 10
MELUN                                    ' 14,4 25,3 8,2 5 34,4 15 44,6 9,6 4 196 68,4 27
MENDE                                    î 10,7 23,5 5 5 31,9 16 27,4 16,2 9 292 57,6 11
METZ                                      1 14,9 25 10,8 8 32,1 27 60 12 28 197 75,6 10
MILLAU 14,5 26,2 9,2 10 35,1 16 6 2 29 294 75,6 5
MONT-AIGOUAL 9,9 17,6 3,6 5 24,6 17 2,4 1 6   108 1
MONT-DE-MARSAN 14,9 29,3 7,2 5 36,6 14 27,6 10,8 28 265 50,4 9
MONTAUBAN 16,5 28,9 12 5 36,1 27 44 33 28 290 93,6 28
MONTELIMAR 18 30,1 13,7 6 37,6 17 4,2 2,6 4 337 72 11
MONTPELLIER 19,6 29,4 15,7 9 35,3 20 2,2 2,2 4 335 72 6
NANCY-ESSEY 14,5 24,9 9,7 5 32,9 27 60 8,6 24 192 68,4 29

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANTES 14,8 25,9 8,5 5 35,6 15 29,4 8,6 27 206 54 4
NEVERS 13,7 25,7 6,8 5 34,4 27 74 37,6 28 213 57,6 27
NICE 20,4 28 17 10 35,9 31 8,2 4,8 10 354 61,2 31
NIMES-COURBESSAC 18,5 31,3 12,3 9 36,1 17 4,6 2,2 4 346 61,2 11
NIORT 14,9 27,1 8,3 5 35,1 15 27,6 8,2 3 246 61,2 4
ORANGE 18,4 30,9 14,5 6 37,2 17 3,4 3,4 4   82,8 21
ORLEANS-BRICY 13,7 25,6 7,9 5 34,9 15 72 13,4 28 189 111,6 28
PARIS-LE-BOURGET 15,6 25,4 10,5 5 33,3 15 65 38,4 29 187 61,2 25
PARIS-MONTSOURIS 16,3 25,3 11,9 5 32,8 15 33,8 7,8 3 196 64,8 25
PARIS-ORLY 15,2 25,5 8,4 5 33,9 15 35,8 11 3   61,2 25
PARIS-VILLACOUBLAY 14,8 24 8 5 31,7 15 48,8 12,8 28 179 64,8 25
PAU 15 27,4 10 5 35 14 68,2 41,2 28 257 54 18
PERPIGNAN 20,2 29,6 16,2 5 34,3 21 9,4 5,6 4 315 82,8 6
POITIERS 13,8 26,5 7,3 5 35,1 15 44,6 21,8 3 228 54 4
REIMS 14,3 24,7 9,4 5 31,9 15 81 25 29 170 72 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
RENNES 13,9 25,5 8 5 33,4 14 34,4 10,2 23 212 82,8 27
ROMORANTIN 13,5 26,3 5,6 5 35,1 15 101,6 26,6 3 191 75,6 27
ROUEN 13,5 22,3 8 5 29 14 81,4 42,6 3 162 64,8 4
SAINT-AUBAN 15,9 30,2 12 11 36,8 17 22,6 11,6 13 352 86,4 1
SAINT-BRIEUC 13,6 21,3 10 5 28,6 14 57,8 20,8 26 197 61,2 24
SAINT-DIZIER 14,9 24,9 10,4 22 32,6 27 92,2 17,8 29 187 144 29
SAINT-ETIENNE 15,3 27,3 10,8 31 36,5 15 49,6 37 29 255 64,8 4
SAINT-GIRONS 14,5 26,1 10,5 6 35,2 27 21,8 3,8 4 227 46,8 26
SAINT-QUENTIN 13,7 23,2 7,7 5 30,3 15 108,8 17,8 7 166 72 25

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAËL 18,8 29,4 14,1 11 37 30 0,4 0,2 20 370 86,4 1
SALON-DE-PROVENCE 17,9 30,1 14,6 12 33,8 17 1,6 0,8 4   82,8 21
SOLENZARA 19,9 29,7 17,3 11 36 31 0,2 0,2 18   68,4 8
STRASBOURG 15 25,6 10,5 6 33,6 28 63,2 11 6 203 75,6 4
TARBES 14,6 26,3 9 5 34 27 41,2 23,6 28 246 72 27
TOULON 20 28,6 15,4 11 35,3 21 2,2 1,6 4 373 93,6 1
TOULOUSE-BLAGNAC 16,9 29 12,2 5 35,2 14 10,4 2,8 6 267 64,8 6
TOURS 14,8 26,3 8,5 5 35,7 15 47,2 17,6 3 192 68,4 17
TROYES 14,3 25,6 9,9 22 33,3 15 91,6 35 28 207 72 28
VICHY 13,8 26,7 7,4 5 37,8 27 98,2 34,2 28 232 86,4 29