Résumé climatique du mois de juin 2001

 

Pas de phénomènes marquants au cours de ce mois. On peut quand même signaler une forte chaleur sur la dernière décade (quelques records sont battus).

 

Les températures

Première décade

Les minimales sont déficitaires dans les régions du N

 

Les maximales sont déficitaires sur les régions du N.

 

 

Deuxième décade

 

Les minimales sont globalement déficitaires

 

Les maximales sont excédentaires au S d'une ligne La Rochelle/Barcelonnette.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont légèrement déficitaires du Haut Languedoc aux frontières du NE.

 

Les maximales sont largement excédentaires

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Excédent des Pyrénées aux Alpes et à la Franche-Comté ainsi que sur les collines de Normandie.

 

 

Deuxième décade

.Léger excédent sur le Poitou, le N des Alpes et le S des Vosges. Déficit sur le S de l'Aquitaine et le SE.

 

 

Troisième décade

Déficit généralisé, à l'exception du S de l'IDF et du Var.

 

 

 

Le vent

2 faits à signaler: 
- une tornade touche Sardieu dans l'Isère. Elle dure 10 mn, endommageant quelques toitures,
- le pourtour méditerranéen touché par de violentes rafales en milieu de mois.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1/06 Cap Béar (Pyr. Or) 94 NO
1/06 Orange 83 NO
2/06 Dieppe 86 NO
3/06 Cap Corse 130 NO
3/06 Leucate (Aude) 115 NO
3/06 Cap Cépet (Var) 108 NO
6/06 Leucate 101 NO
6/06 Cap Cépet 83 NO
9/06 Figari (Corse) 90  
10/06 Pte de Chassiron 94  
11/06 Cap Béar 101 NO
11/06 Cap Corse 112 O
13/06 St Dizier (Hte Marne) 90 (orage)
13/06 Nancy-Ochey 86 (orage)
16/06 Biscarosse (Landes) 90 O
17/06 Grand Courrent (Var) 119  
17/06 Ile Rousse 122  
17/06 Cap Corse 130  
18/06 Cap Béar 119  
18/06 Istres 112  
19/06 Arles 104  
26/06 Reims 101  
26/06 Montbeugny (Allier) 104  
27/06 Fontaine les Vervins (Aisne) 104  
27/06 Cap Béar 108  
28/06 Orange 86  
28/06 Cap Béar 112  
30/06 Frotey les Vesoul (Hte Saône) 90  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie d'un peu plus de 181h à St Michel de Maurienne (Savoie) à plus de 370h à Marignane.

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 10,8 19,8 5,2 9 32,6 26 19,4 6 16 242 61,2 2
AGEN 13,1   7,4 4           276 0  
AJACCIO 14,3 25,5 9,1 4 33,4 27 5,2 3,8 12 338 75,6 27
ALBI 13,2 26,5 6,7 4 36,4 25 56,6 21 8 295 61,2 17
ALENCON 9,9 22,1 1,6 4 31,6 25 35,6 10,4 17 262 64,8 16
AMBERIEU 11,1 23,3 3,3 4 32,3 26 132 33,4 8 272 57,6 15
ANGERS 11 24,2 5,3 4 33,9 25 10,2 5,2 7 284 64,8 18
AUBENAS 14,1 26,1 8,4 5 34 30 71,5 20 16 320 0  
AUCH 12,5 25,7 6,2 4 35,5 25 44,2 15,6 8 257 61,2 25
AURILLAC 9,2 22,2 1,7 4 32,1 25 60,4 19 17 283 57,6 17
BALE-MULHOUSE 11,3 21,9 5,3 4 31,5 26 99,8 20,6 9 246 64,8 13
BASTIA 16,5 26,3 12 5 29,9 25 11,4 10 28 323 97,2 3
BEAUVAIS 10,2 21,6 3,3 4 33,6 26 18,4 10,2 7 240 68,4 10
BELFORT 10,7 20,8 3,3 4 30,7 26 85,6 16,2 9   54 13
BELLE-îLE 13,3 19 8,7 11 29,4 25 23,4 8,4 7   75,6 15
BERGERAC 12 25,5 6,2 12 35,5 25 21,6 9,2 16 287 57,6 17

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BESANCON 11,1 21,8 3,3 4 32,4 26 93,2 18,6 2 241 61,2 13
BIARRITZ 14,3 22,3 9,2 12 29,8 20 26,6 9,8 16 230 57,6 16
BISCARROSSE 15 23,2 10,1 2 31,2 20 23,8 10 15 276 90 16
BLOIS 10,7 23 5 11 31,7 25 25,8 15,6 16 275 68,4 16
BORDEAUX 14,1 25,2 10,5 11 36,4 25 29,8 14,6 16 257 64,8 16
BOULOGNE-SUR-MER 12 17,9 7,3 9 31,8 26 15 4 10   72 7
BOURGES 11,5 23 5,3 4 32,3 25 37,6 11,6 8 265 61,2 16
BREST 10,3 19,5 5,3 11 29,9 25 24,2 7 14 205 75,6 15
BRIVE-LA-GAILLARDE 10,6 25,9 3,2 4 37,3 25 28,4 8,8 15 292 46,8 17
CAEN 10,5 21,3 3,9 4 34,1 26 14 4,6 16 251 57,6 15
CAP-DE-LA-HEVE 12,6 19,1 8,4 4 33,1 26 25,8 12,2 16   75,6 2
CARCASSONNE 14,6 26,8 7,9 4 33,1 22 50,8 29,2 9 294 72 17
CAZAUX 12,8   6,6 2           285 0  
CHAMBERY 12 23,9 4,5 4 31,3 26 121,4 20,6 17 250 68,4 2
CHARLEVILLE-MEZIERES 7,9 20,5 0,7 4 30,7 26 46,2 12 13 218 57,6 27
CHARTRES 10,5 22,3 2,7 4 32,8 26 31,4 8,4 7 262 57,6 16

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CHATEAUROUX 11,7 23,5 5,3 4 32,8 25 35,8 18,2 17 263 64,8 18
CHERBOURG-VALOGNES 9,3 20,2 2,4 4 29,9 26 19,4 4,2 15 217 0  
CLERMONT-FERRAND 10,6 23,6 2,7 4 35,1 28 22,6 4,8 15 268 64,8 2
COGNAC 13,4 25,2 9,1 4 36,4 25 27 11,2 16 289 68,4 16
COLMAR 10,5 22,2 3,1 5 31,3 26 71,6 14,6 15 246 86,4 27
DINARD 10,8 20,3 4,8 4 31,9 25 42,2 18,8 5 252 57,6 15
DUNKERQUE 12,4 19 8 22 32,8 26 16,4 7,8 26   0  
EMBRUN 9,9 24,3 1,5 4 31,5 25 59,6 18,2 15 293 61,2 17
EPINAL 9,4 20,9 1,9 4 32 26 72 17,2 8 241 57,6 13
EVREUX 10,4 21,7 3,2 4 33,8 26 24 9,6 16 259 61,2 16
GOURDON 11,4 26 5,7 4 37 25 15,4 4 18 286 50,4 17
GRENOBLE 12,2 24,9 4,6 4 32,2 15 121 20,6 9 250 64,8 15
GUERET 12,1 21,1 5,5 4 30 25 54,8 19 16   0  
LE D'OUESSANT 12,1 17,7 9,7 13 21 20 25,6 7,4 28   68,4 15
îLE D'YEU 13,2 20,2 9 11 30,1 25 54 28 16   68,4 16

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LA ROCHE-SUR-YON 11 23,1 5,7 11 34,8 25 30,8 15,8 16 253 64,8 16
LA ROCHELLE 14,5 21,9 9,9 4 36,3 25 23,2 5 17 286 75,6 16
LANGRES 10,3 20,1 2,5 4 30,5 26 59,8 11,4 8 231 57,6 2
LAVAL 10,7 22,8 3,8 4 32,2 25 27,2 17,8 16 279 64,8 16
LE LUC 13,6 29,3 7,3 5 35,7 30 11 11 28 358 90 3
LE MANS 11,6 23,7 4 4 32,8 25 40,6 20,4 16 264 54 16
LE PUY 7,3 21,3 -0,3 4 31 26 62,4 19,4 15 274 54 15
LE TOUQUET 10,9 19 5,3 9 31,4 26 36,4 14,6 15 260 57,6 7
LILLE 10,8 20,6 2 9 32,4 26 28 9,4 26 204 64,8 2
LIMOGES 12,4 21,8 7,2 4 32,1 25 63,2 27,8 17 286 50,4 17
LONS-LE-SAUNIER 12 22,2 4,3 4 32,5 26 98,6 23,4 9 252 72 13
LORIENT 11 20,9 4,8 11 34,1 25 18,4 8,8 7 253 64,8 16
LUXEUIL 9,6 22 1 4 32,3 26 103,6 34,2 15 248 54 17
LYON-BRON 13,4 24,3 7,6 12 33,6 28 102,4 24,8 13 272 68,4 2
MARIGNANE 16,5 27,7 9,3 4 34,9 23 1,4 1,4 10 374 100,8 18

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MELUN 10,7 22,2 3,7 4 34,2 28 45,8 18,6 13 263 79,2 13
MENDE 7,4 20,7 0,9 4 29,2 25 93,8 27 9 284 61,2 15
METZ 10,3 21,8 4 5 32,4 26 29 6,6 15 222 61,2 30
MILLAU 11,6 22,2 4,3 4 30,8 25 84,2 22,8 9 305 68,4 28
MONT-AIGOUAL 8,1 14,7 1 4 22,6 23 137,4 42,2 8   118,8 16
MONT-DE-MARSAN 12,4 26 6,2 7 37,8 25 14,8 4,2 27 246 68,4 18
MONTAUBAN 13,8 26,4 6,5 4 37 25 17,6 5,6 10 293 72 16
MONTPELLIER 16,1 27,1 10,9 5 34,9 30 32 23 10 342 68,4 18
NANCY-ESSEY 10,1 21,8 2,5 4 32,1 26 32,6 10,2 15 233 75,6 13
NANTES 11,5 23,2 6,1 11 34,4 25 34,2 7,8 17 239 82,8 16
NEVERS 9,2 22,7 0,8 4 33,6 28 48,5 14,3 17 259 68,4 26
NICE 17,1 25 13,4 5 28,5 30 0,2 0,2 1 356 75,6 17
NIMES-COURBESSAC 18,3 28,4 12 4 36 30 16,4 8,4 10 348 75,6 18
NIORT 11,8 24,2 6,7 11 35,3 25 22,2 8,4 16 298 64,8 16
ORANGE 15,4 27,7 10,2 4 35,3 24 16,4 6,8 17   93,6 18

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ORLEANS-BRICY 10,2 23,2 3,3 4 33,2 26 21,6 11,2 16 204 68,4 16
PARIS-LE-BOURGET 11,8 22,7 4 4 34,6 26 39 17,8 26 236 64,8 26
PARIS-MONTSOURIS 13,2 23,2 7 4 35,2 26 39,2 13 26 234 64,8 26
PARIS-ORLY 11,8 23,1 3,7 4 34,9 26 21,8 6,4 26   68,4 16
PARIS-VILLACOUBLAY 11,9 21,7 4,8 4 33,3 26 39 11 13 231 54 16
PAU 13,2 24 7,7 11 34,2 25 53,2 22,2 9 238 64,8 17
PERPIGNAN 17,3 27,7 10,2 4 35,9 21 10 5,6 10 337 86,4 17
POITIERS 10,4 24 3,5 4 33,7 25 20,4 7,2 16 288 61,2 16
REIMS 9,6 21,5 3,3 4 32,8 26 47 14,2 7 230 100,8 26
RENNES 11,5 23 6,6 10 33,7 25 21 11 16 253 54 15
ROMORANTIN 8,8 23,9 1,7 4 33,2 25 21 9,6 17 260 64,8 16
ROUEN 10,1 21 3 4 33,3 26 39,6 12,8 16 253 57,6 16
SAINT-AUBAN 13,2 26,9 7,8 5 33,5 24 3,8 1,8 10 347 79,2 18
SAINT-BRIEUC 10,4 19,3 5,7 10 26 26 16,6 6,6 15 227 68,4 15
SAINT-DIZIER 10,3 21,9 2,2 4 33,9 26 40 7,6 16 235 90 13

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-GIRONS 12 23,3 6,8 19 34,8 25 65 18,4 10 242 54 17
SAINT-QUENTIN 9,3 20,7 3 4 31,3 26 54,8 25,8 13 194 0  
SAINT-RAPHAEL 15,4 26,2 11,3 5 31,1 20 1,2 1,2 28 364 90 17
SALON-DE-PROVENCE 14,1 27,9 7 5 34,4 30 1,4 1 10   0  
SOLENZARA 16,8 26,9 12,9 5 30,8 14 1,8 1,6 12   0  
STRASBOURG 11,5 22,3 5,2 5 31,8 28 58,4 19,4 13 238 68,4 13
TARBES 12,4 23,1 6,1 11 34 25 81,8 27,6 10 248 50,4 17
TOULON 16,8 26,7 12,3 5 32 30 0,2 0,2 24 374 93,6 3

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
TOULOUSE-BLAGNAC 14 26,1 9,1 19 34,8 25 69 32,8 8 278 64,8 17
TOURS 11,5 23,5 5,4 11 32,5 25 16,2 7,4 16 259 64,8 16
TROYES 9,1 22,2 0,7 4 34,8 26 44,2 13,6 27 249 79,2 16
VICHY 9,5 23,4 1,6 4 35,2 26 47,8 13 26 263 64,8 26