Résumé climatique du mois de juin 2007

 

 

Les T° de ce mois de juin sont excédentaires de +1,4°C. Le NE et le CE sont les régions les plus chaudes (excédent >+2°C). Les précipitations sont majoritairement excédentaires, surtout sur un grand 1/4 NO.

 

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont excédentaires sauf sur la Corse.

 

 

Les maximales sont excédentaires, sauf sur l'extrême N, les Alpes du sud et la Corse.

 

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont excédentaires, de 3 à 5°C sur le N de l'Aquitaine et le NE.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires, sauf dans les pays de la Loire.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont excédentaires du Bassin Parisien aux Ardennes, déficitaires du SO à la Bourgogne et au Dauphiné.

 

 

Les maximales sont déficitaires surtout de la Bretagne au NE. Elles sont cependant excédentaires sur l'extrême SE.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Cumuls globalement déficitaires sauf localement avec les averses orages.

 

 

Deuxième décade

Excédents de la Manche à la façade E.

 

 

Troisième décade

Déficit sur le S et l'Alsace. Excédents de la Bretagne au N et des Ardennes aux Vosges

 

 

 

Le vent

Le nb de jours de vent fort est globalement excédentaire. Il est déficitaire sur les régions méditerranéennes.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Conca (Corse) 101 NO
1 Cap Béar (Pyr Or) 115 NO
1 Cap Corse 122 O
2 Perthus (Pyr Or) 115 N
9 Capbreton (Landes) 101 O
10 Montat (Lot) 102 SO
14 Montat 102 O
14 Auch (Gers) 108 SO
15 Pointe de Chemoulin (Loire Atl) 97 SO
19 Courdimanche (Essonne) 103 O
21 Cap Béar (Pyr Or) 101 NO
22 Ile Rousse (Corse) 115 SO
23 Cap Corse 108 E
25 Cap de la Hève (Seine Maritime) 104 SO
26 Cap Corse 155 E
27 Cap Corse 133 E
28 Cap Corse 115 E

 

 

L'insolation

Durée d'insolation déficitaires à cause des 2 premières décades médiocres.

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Abbeville 12,5 20 8,4 27 27,3 19 111,8 30 14 115 72 25
Agen 14 24,9 7,5 28 30,4 19 57,8 12,8 5 200 57,6 10
Ajaccio 15,5 25,8 10 3 34,3 19 6 5,6 2 310 46,8 26
Albi 14,1 25 10,2 28 31,3 30 78,8 28,6 14 203 61,2 20
Alençon 12,1 21,3 5,3 1 26,6 10 123 24,8 4 130 68,4 25
Ambérieu 13,7 24,6 7,3 29 31,6 19 141,4 18,4 11 200 72 5
Angers 13,4 22,5 8,1 2 27,1 19 97 22,8 15 164 68,4 16
Aubenas 13,9 26 9 28 31,2 19 78,6 46,8 14 260    
Auch 13,3 24,8 7,5 2 31 19 74,2 21,8 14 197    
Aurillac 10,7 21,1 4,7 28 27,2 19 148,8 32 14 191 64,8 6
Auxerre 13,8 23,7 8,9 1 33 19 49,8 10,6 25 150 82,8 19
Bale-Mulhouse 14 24 7,7 29 30,4 19 175 30,2 8 200 75,6 26
Bastia 16,1 26,3 11 3 29,5 23 22,6 9,2 3 271 57,6 1
Beauvais 12,1 21,7 7,8 13 29,3 19 95,2 20 19 126 79,2 25
Belfort 13,1 22,9 8,3 29 28,9 19 160,2 29 20   61,2 26

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Belle-île 14,1 18,6 11,5 1 23,9 7 52,6 11,8 14   93,6 21
Bergerac 13,9 24,9 6,3 28 31,9 19 61,6 20,6 10 189 72 14
Besançon 13,7 23,4 7,4 29 31,7 19 119,8 17,4 10 182 57,6 26
Biarritz 14,8 22,9 10,6 28 31 19 120,4 64 9 204 82,8 9
Biscarrosse 15,4 22,8 10,8 2 32,1 9 69,8 16,2 9   86,4 17
Blois 12,7 22,9 5,7 1 30,5 19 109,4 27 14 137 72 25
Bordeaux 14,6 24,2 8,5 2 30 9 57,4 19,8 17 200 75,6 14
Boulogne-sur-Mer 12,9 17,9 9,6 27 26,8 19 119,6 29,8 30   75,6 29
Bourg-Saint-Maurice 11,1 24,5 6,6 28 31,9 19 61,8 15,2 15 217 61,2 19
Bourges 13,5 23,2 8,1 1 31,4 19 119,6 29,8 14 147 75,6 25
Brest-Guipavas 12,5 18,9 9,1 1 25,2 8 159,2 41,4 24 101 72 20
Brive-la-Gaillarde 13,3 24,8 7,8 28 31,9 19 108,2 22,8 6 192 64,8 10
Caen 11,5 20,1 6 1 28,8 19 82,6 15,2 24 137 75,6 25
Cap-de-la-Hève 13,2 18,8 10,9 1 27,8 19 91 21 14   104,4 25
Carcassonne 15,2 25,4 10,9 26 30,3 9 31,8 17,8 1 209 68,4 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Cazaux 14 23,5 8,2 2 31,6 9 63,4 14,6 21 215 68,4 14
Chambéry 13,9 24,4 8,1 29 29,8 19 104,6 17,4 11 198 64,8 14
Charleville-Mézières 12,9 22,1 7,2 27 28,5 19 133,8 26,2 24 159 57,6 25
Chartres 12,5 21,9 6,9 1 29,5 19 83,8 15 17 143 97,2 19
Châteauroux 13,7 23,1 7,6 2 31,2 19 68,8 17 14 137 75,6 25
Cherbourg- Valognes 11,7 19 6,4 3 27 19 126,8 28,8 24 155 68,4 25
Clermont-Ferrand 13 23,5 7 29 31,3 19 80 23,8 14 165 72 25
Cognac 14 24,1 8,8 2 29,1 19 83 18,2 21 194 64,8 25
Colmar 13,9 24,5 7,9 29 29,9 19 118,8 30,8 20 199 68,4 26
Dax 14,7 24,8 9,2 28 32 9 68 25 9 184    
Dijon 13,8 24,1 8,5 29 31,4 19 110 27,6 8 174 68,4 22
Dinard 12,6 20 6,6 1 26,7 19 100,4 16,4 24 128 72 25
Dunkerque 13,8 18,8 12 2 29 19 115 21,2 14   79,2 26
Embrun 11 24,5 4,8 1 30,5 19 35,2 16,2 15 238 72 15
Epinal 12,8 22,7 8,7 3 30,2 19 100,4 18,4 25 164 61,2 26

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Evreux 12,1 21,2 6,6 1 29,4 19 95,2 19,6 14 120 79,2 19
Gourdon 13 24,7 7,1 28 30,1 19 142,4 50,6 10 212 57,6 10
Grenoble 13,9 26,3 7,7 28 31,8 20 105,6 25,2 15   54 21
Guéret 12,7 21,1 6,6 1 29 19 99,8 17 14      
Ile d'Ouessant 12,5 17,5 10 1 22,5 9 104 19,2 23   75,6 25
île d'Yeu 14,2 19,9 9,4 2 24,8 9 54 11,6 21   82,8 15
La Roche-sur-Yon 12,9 21,7 7,6 27 26,4 19 60,6 10,6 21 179 72 15
La Rochelle 15,5 21,4 10,4 2 27,4 9 64 14,4 13 217 86,4 22
Langres 13,2 21,6 9,1 28 28,2 19 82,2 17,8 14 151 61,2 25
Laval 12,5 21,6 6,9 1 27,5 10 93,6 20,2 3   68,4 25
Le Luc 15,5 28,7 11,7 3 33,2 21 41,8 23,6 6   75,6 26
Le Mans 13,5 22,4 6,4 1 28,2 19 127 21,2 22 150 61,2 25
Le Puy 9,2 20,9 2,1 28 27,2 19 142 34,6 20 178 61,2 14
Le Touquet 12,6 20,1 6,8 27 27,7 19 109,6 16,2 19 137 72 19
Lille 13,5 21,1 8,3 27 28,1 19 95,4 22 19 108 72 25

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Limoges 12,9 21,4 8,2 1 28,1 19 103,4 20,6 14 173 64,8 15
Lons-le-Saunier 14 23,8 9,4 29 31,9 19 131 23,2 17 177    
Lorient 12,8 19,7 6,7 1 25,1 7 85 18,4 14 155 64,8 25
Luxeuil 13,3 23,5 8,9 3 29,9 19 135,6 26,8 17 170    
Lyon-Bron 15 25 9,7 29 32,2 19 103,8 25,4 20 204 79,2 24
Macon 14 24,4 8,8 29 31,1 19 108,4 20,6 7 176 61,2 17
Marignane 17,7 27,7 13,1 1 32,3 19 30,4 28,8 15 321 68,4 2
Melun 13,4 22,7 7,7 1 31,7 19 72,6 16,6 22 160 82,8 16
Mende 8,6 19,6 3 28 25 9 93 20 14 206    
Metz 14,1 23,7 10,2 27 30,7 19 98,4 22 8 168 61,2 26
Millau 11,8 21,4 7,5 1 27,6 30 65 35,8 14 218    
Mont-Aigoual 7,5 13,8 1,7 1 18,3 19 91,6 27 14   136,8 2
Mont-de-Marsan 13,8 24,8 6,3 28 31,1 9 88,3 28,5 9 186 100,8 9
Montauban 14,5 24,6 10,7 2 30,5 9 59,8 10,6 20 209 57,6 20
Montélimar 15 26,5 8,8 1 32,3 19 62 33,6 14 272 72 6

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Montpellier 16,8 25,8 12,8 28 29,4 19 17,4 10,4 6 285 64,8 1
Nancy-Essey 14 23,7 10,6 29 30,5 19 81,6 16,4 8 162 64,8 22
Nantes 12,9 21,9 6,6 1 27,1 19 86,2 17,8 21 163 68,4 25
Nevers 12,7 23,4 7,6 1 30,1 19 146,2 53,8 14 162 68,4 18
Nice 17,9 25,1 13,6 2 30,4 26 19,8 6,2 6 301 68,4 26
Nîmes-Courbessac 16 27,7 12,1 1 31,3 30 75 63,8 14 287 79,2 2
Niort 13 23,1 7,5 2 27,6 19 109,6 36 14 177 68,4 25
Orange 15,4 27,9 10,5 1 32,8 20 79 63,2 14   82,8 2
Orléans-Brïcy 12,8 22,4 7,1 1 30,5 19 91 17,2 15 155 75,6 25
Paris-le-Bourget 14,3 22,9 9,5 1 31,5 19 52,6 8,6 15 128 68,4 26
Paris-Montsouris 14,7 23 9,8 1 31,6 19 52,6 10,6 22 146 68,4 25
Paris-Orly 13,9 23,1 7,4 1 32 19 92,2 31,6 14   72 16
Paris-Villacoublay 13,4 21,9 7,5 1 30,7 19 59 17,8 22 142 68,4 25
Pau 14 23,9 9,6 2 30,3 9 85,6 17,4 4 207 75,6 10
Perpignan 17,3 26,7 14,6 2 33 17 6,8 4,6 15 235 90 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Poitiers 12,6 22,5 7,7 2 29,2 19 138 36,8 14 165 72 25
Reims 13,7 22,7 9,5 27 30,2 19 85,4 20 7 133 72 15
Rennes 12,4 21,6 6 1 28,1 19 103,2 21,6 22 152 64,8 25
Romorantin 12,6 23,1 5,5 2 30,8 19 100,6 24,6 14 134 68,4 25
Rouen 11,7 20,7 8,7 1 28,4 19 98,6 17,6 22 117 93,6 19
Saint-Auban 13,1 26,8 8,8 1 32,2 19 43,4 21,8 15 286 79,2 15
Saint-Brieuc 11,9 18,6 7,9 1 23,8 19 108,8 16,4 10 94 68,4 19
Saint-Dizier 14,3 23,6 10,9 17 31,3 19 63,6 21,6 22 160 64,8 26
Saint-Étienne 13,1 23,6 6,8 28 32,1 19 67,6 28,4 20 182 90 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
Saint-Girons 12,6 23,3 6,2 2 29,3 19 71 24,6 3 182 64,8 19
Saint-Quentin 13 21,7 8,1 27 28,6 19 109,2 23,4 14      
Saint-Raphaël 16,7 26,8 12,7 1 33,7 21 11,1 8,5 15   82,8 26
Salon-de-Provence 14,8 27,4 10,2 29 31,7 19 28,6 25,6 15   79,2 2
Solenzara 17,3 26,6 11,9 2 31,3 26 13,2 6 3   72 27
Strasbourg 14,6 24,5 10,8 29 30,7 19 82,2 16,6 17 191 64,8 26
Tarbes 13 22,8 7,5 2 29,6 19 69,6 15,6 3 204 86,4 9
Toulon 17,7 26,4 12,8 1 30,6 10 10,4 8,2 15 329 79,2 1
Toulouse-Blagnac 15,2 24,8 10,1 2 31,2 30 53,6 21,8 10 207 72 1
Tours 13,5 22,4 8,5 1 29,5 19 108,6 26,4 14 142 72 25
Troyes 13,1 24,4 8,2 17 32,7 19 51,4 13,4 25 169 68,4 16
Vichy 12,7 23,7 7,9 29 31,7 19 102,8 31,6 14 154 61,2 22