Résumé climatique du mois de mai 2003

 

 

Ce mois de mai est marqué par 2 épisodes caniculaires: l'un en début de période, et l'autre en fin de période. Encore un mois largement au dessus des normales de T°...

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 11,7°C à Kerpert (Côtes d'Armor) à 20,3°C au Cap Corse.

L'écart à la normale varie de -1,1°C à Quimperlé (Finistère) à 2,9°C au Cap Corse.

 

Première décade

Les minimales sont excédentaires, surtout dans l'E.

 

 

Les maximales sont excédentaire, surtout sur l'E.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont normales.

 

 

Les T° maximales sont déficitaires dans le N et excédentaires sur le S.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont largement excédentaires.

 

 

Les maximales sont largement excédentaires.

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 0,4 mm à St Jean de Marienne (Savoie) à 135,2 mm à Saint Léger la Montagne (Hte Vienne).

Le rapport à la normale varie de moins de 1% à St Jean de Maurienne à 181% à Charleville Mézières (Ardennes).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 1 à Bormes les Mimosas (Var) à 17 jours à Lucelle (Ht Rhin).

 

 

Première décade

Excédent de l'O des Pyrénées à l'Orléanais ainsi que sur les Alpes.

 

 

Deuxième décade

Excédent au N de la Loire et sur le Lyonnais.

 

 

Troisième décade

Précipitations globalement déficitaires. Excédent en baie de Seine, dans le S de l'Alsace et le SE.

 

 

 

Le vent

 

Peu de vent au cours de ce mois.

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16m/s) atteint au maximum 22 au Cap Béar (Pyr. Or.)

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Pte de la Hague (Manche) 90  
2 Metz 101  
2 Brignogan (Finistère) 104  
2 Port en Besin (Calvados) 104  
2 St Arnoult (Oise) 104  
2 Pte de la Hague (Manche) 112  
2 Cap de la Hève (Seine Maritime) 122  
4 Labruguière (Tarn) 101 SE
5 Labruguière 94 SE
5 Marigane (Bouches du Rhône) 94 SE
5 Rouvroy les Merles (Oise) 101 SE
6 Leucate (Aude) 97  
7 St Servais (Gironde) 94 ESE
7 Grand Courrent (Var) 112 ESE
11 Cambrai (Pas de Calais) 97 orage
14 Dosnon (Aube) 112 NO
14 Leucate (Aude) 112 NO
14 Cap Corse 115 SO
19 Mâcon (Saône et Loire) 94 orage
19 Meythet (Hte Savoie) 94  
19 Chambéry (Savoie) 104  
19 Riorges (Loire) 108  
20 Ploumanac'h (Côtes d'Armor) 94  
20 Cap Corse 122  
20 Thonon (Hte Savoie) 130  
21 Caunes Minervois (Aude) 112  
22 Dunkerque (Nord) 90  
24 Goin (Moselle) 90  
25 Cap Béar (Pyr. Or.) 119  
26 Ile du Levant (Var) 97  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel varie de moins de 145h à Rostrenen (Côtes d'Armor) à près de 312h à Carpentras (Vaucluse).

 

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 8,9 17,1 3,1 7 27,2 31 57,4 11,2 24 194 0  
AGEN 10,5 22,4 4,4 15 33,1 30 70 50 5 218 64,8 19
AJACCIO 12,8 23,8 8,3 15 33,8 6 6 2,4 25 307 64,8 7
ALBI 10,7 22,9 3,7 15 32,1 30 32 13,4 24 240 54 20
ALENCON 8,3 18,7 -0,3 15 29,1 31 57 22,8 18 199 86,4 2
AMBERIEU 10,2 22,2 1,6 15 29,4 31 42 11,2 19 198 0  
ANGERS 9,3 19,9 3,9 15 30,8 31 57,4 20,8 18 203 68,4 19
AUBENAS 11,3 23,7 5,5 1 30,7 31 22,8 7,2 25 275 64,8 26
AUCH 9,6 22,1 3,2 3 32,5 30 58 38,6 5 199 68,4 2
AURILLAC 7,7 19,3 -1,2 15 27,8 31 39,2 17 24 200 79,2 19
AUXERRE 10,2 20,3 4,2 15 29,2 30 65,8 19 5 192 61,2 2
BALE-MULHOUSE 10,7 21,2 2,4 16 29 30 116 56,4 28 180 64,8 5
BASTIA 14,1 23,8 11,4 15 29,5 29 16 11,8 17 285 54 20
BEAUVAIS 8,7 18,7 2,4 15 27,7 31 46,6 10,2 19 195 79,2 2
BELFORT 10 20 2,3 15 27,9 30 51,6 12 19   61,2 19

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 11,3 16,2 7,3 26 25,9 29 38 14,2 18   79,2 2
BERGERAC 9,4 21,6 3,2 14 32,2 30 77,8 41,6 5 203 72 19
BESANCON 10,4 20,6 1,6 15 27,6 31 70,8 11 19 193 61,2 19
BIARRITZ 11,1 19,8 5,3 3 30,8 4 86,2 33,4 5 229 72 19
BISCARROSSE 12,1 19,8 7,2 10 29,3 29 38,4 13,4 5 219 75,6 5
BLOIS 8,7 19,3 2,3 15 28,8 31 59,4 14,4 24 217 72 2
BORDEAUX 11 21,5 6,2 3 32,2 29 39,6 12,6 5 207 57,6 19
BOULOGNE-SUR-MER 10,1 15,4 6,2 15 25,4 31 37,2 7 12   97,2 2
BOURG-SAINT-MAURICE 9,1 21,8 0,6 15 28,9 31 34,4 12,4 19 187 68,4 6
BOURGES 9,7 19,9 3,3 15 30,1 31 82,8 39,6 5 200 61,2 2
BREST 8,8 16 4 14 27,8 30 88,4 12,6 18 163 82,8 2
BRIVE-LA-GAILLARDE 8,8 22,2 1,3 15 31,6 30 62,4 39,6 5 201 68,4 19
CAEN 8,7 17,7 3,5 7 28,6 31 76,9 14 31 193 86,4 2
CAP-DE-LA-HEVE 10,4 16 7,7 13 26,8 30 100,2 29,2 31   0  
CARCASSONNE 11,7 22,6 6 15 32,7 31 61,4 20,2 26 241 75,6 20

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 9,8 20,7 3,2 3 31,5 29 40,2 14,6 5 211 0  
CHAMBERY 10,5 22,7 3 15 30 19 40 11,4 25 210 104,4 19
CHARLEVILLE-MEZIERES 7,4 18,7 -0,5 16 28,7 30 97,2 20,2 19 179 68,4 2
CHARTRES 8,5 18,7 -0,1 15 27,8 30 65,2 14 18 206 72 2
CHATEAUROUX 10 19,7 4 15 29,8 31 79,8 35,2 5 211 68,4 2
CHERBOURG-VALOGNES 8,2 16,3 1,2 15 27,6 30 57,6 19 23 188 86,4 2
CLERMONT-FERRAND 9,5 21,8 0,9 15 30,5 31 18,2 8 24 179 72 19
COGNAC 10,8 20,9 4,7 15 30,9 30 62,4 12,2 4 204 0  
COLMAR 10,4 22 0,9 16 30,2 31 35,8 15,2 8 185 64,8 24
DIJON 9,7 21 1,3 15 29 31 22,8 3,6 20 200 68,4 19
DINARD 8,8 17,3 3,6 15 27,4 30 56 9 23 203 90 2
DUNKERQUE 10,6 16,2 6,5 15 24,5 4 63,2 9,8 21   90 22
EMBRUN 8,7 21,6 1,3 15 27,1 31 91,8 42,6 11 230 0  
EPINAL 8,9 19,8 0,5 16 27,8 30 57,8 13 19 187 64,8 14
EVREUX 8,4 18,3 1,7 15 28,2 31 43,2 14,6 18 191 82,8 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 9,3 22 2 14 32,6 30 59,4 35,6 5 204 68,4 19
GRENOBLE 11 23,9 3,9 15 30,9 31 42,6 21,8 19 210 68,4 24
GUERET 9,3 18,1 4,9 14 27,9 30 100,6 38 5   0  
ILE D'OUESSANT 10 15,3 7,2 8 23,4 30 54,6 8 10   97,2 2
ILE D'YEU 11,3 17,4 6,6 15 28 29 46,4 22,4 18   75,6 2
LA ROCHE-SUR-YON 9,4 19 3,9 15 29,9 30 66 22,6 18 197 64,8 2
LA ROCHELLE 12,3 19 7,4 15 29,9 30 60,6 14,8 4 217 57,6 20
LANGRES 9,7 19 2,3 14 27 30 38,6 8 19 177 68,4 19
LAVAL 8,8 19 2,9 15 30,4 31 75,6 25 18 201 75,6 2
LE LUC 12,6 26,2 6,7 17 31 29 16,2 10,4 25 277 97,2 20
LE MANS 9,6 19,8 3,5 14 30,4 31 95 20 18 197 64,8 2
LE PUY 6,2 19 -1,8 15 27,2 31 41,6 21,4 25 202 75,6 24
LILLE 9,3 18,1 3,6 15 27 31 57,4 16,6 19 155 75,6 2
LIMOGES 9,5 18,2 4 14 28,3 30 97,2 47,4 5 187 57,6 19
LONS-LE-SAUNIER 10,8 21 4,1 15 28,1 31 64,8 9,6 25 202 75,6 19

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LORIENT 9,3 17,4 3,2 6 29,2 30 58,2 14 18 191 79,2 2
LUXEUIL 9,3 20,9 1,2 16 27,8 30 60,4 8,6 19 195 64,8 19
LYON-BRON 12,3 23,1 4,7 15 30,2 31 74,6 32,8 19 223 86,4 19
MACON 10,9 22,1 3,6 15 29,5 31 52,6 17,6 19 210 93,6 19
MARIGNANE 13,9 25 9,4 1 31,3 6 21,8 10 25 308 97,2 21
MELUN 9,3 19,4 1,8 15 28,4 31 85,6 25,4 5 210 72 13
MENDE 5,9 17,7 -1,4 1 25,2 23 36,6 15,8 24 237 90 5
METZ 9,9 20,3 1,7 16 27,8 30 61,8 22,2 18 203 100,8 2
MILLAU 9,1 19,5 3,5 1 28 31 35,8 12 25 240 93,6 26
MONT-AIGOUAL 4,7 11,7 -1,4 15 18,6 23 85 26,4 25   136,8 5
MONT-DE-MARSAN 9A 22,7 2,3 3 33,5 30 65,4 32,6 5 222 75,6 19
MONTAUBAN 10,6 22,5 3,9 15 32,9 30 22,2 9,6 5 225 61,2 19
MONTELIMAR 12,6 24,4 6,9 1 32,4 31 31 14 19 286 64,8 26
MONTPELLIER 13,4 23,4 7,5 1 27,5 29 43,4 22,2 25 281 75,6 26
NANCY-ESSEY 9,5 20,5 0,9 16 28,2 30 52,2 10,2 18 185 61,2 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANTES 9,7 19,3 4,8 14 30,1 30 55 25,8 18 192 68,4 2
NEVERS 8,6 20,3 -0,7 15 29,4 31 60,4 20,8 24 199 54 14
NICE 15,3 22,9 12,6 1 28,5 6 30 20,4 26 290 75,6 26
NIMES-COURBESSAC 13,2 24,8 9,2 4 31,2 29 18,8 10,4 25 283 75,6 26
NIORT 9,8 20,2 2,7 15 30,9 31 69,8 18,6 4 207 57,6 7
ORANGE 12,6 25,5 8,5 4 31,8 30 20 10 25   82,8 26
ORLEANS-BRICY 9 19,3 1,6 15 28,3 31 101 35,2 5 214 72 2
PARIS-LE-BOURGET 10 19,8 2,9 15 28,5 31 71,6 24,2 5 190 72 2
PARIS-MONTSOURIS 11,1 19,8 6,2 15 28,8 31 61,7 25,8 5 169 68,4 2
PARIS-ORLY 9,8 19,5 2,5 15 28,7 30 74,8 28,6 5   82,8 2
PARIS-VILLACOUBLAY 9,5 18,6 2,7 15 28,4 31 64 22,2 5 191 61,2 2
PAU 10,6 21,2 5,7 15 32,2 30 84 35,2 5 218 64,8 19
PERPIGNAN 13,5 22,8 8,7 4 28,8 31 52,4 26,4 16 270 82,8 26
POITIERS 8,7 19,7 2,7 15 31,3 31 48,2 13,6 5 209 64,8 19
REIMS 9,3 19,2 1,2 15 27,4 30 75,4 17,2 18 192 68,4 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
RENNES 9,6 19,2 3,7 15 30,2 30 50,4 17,6 18 196 0  
ROMORANTIN 8 20,1 0,1 14 30,8 31 62,8 30 5 203 68,4 2
ROUEN 8,2 17,9 2 15 27,5 31 73,6 17,2 24 178 93,6 2
SAINT-AUBAN 10,7 23,9 6,5 17 29,1 29 33,8 6,8 19 290 79,2 20
SAINT-BRIEUC 8,3 16,5 3,3 15 26,5 30 60,6 11,8 23 170 86,4 2
SAINT-DIZIER 10,1 20,2 2,2 15 27,9 30 62 14,6 19 203 64,8 2
SAINT-ETIENNE 10,1 22,2 1,6 15 29,3 30 44,6 17,8 25 206 82,8 19
SAINT-GIRONS 9,2 20 4,6 15 29,7 30 84,2 23,6 24 198 61,2 19
SAINT-QUENTIN 8,7 18 2,6 15 26,5 30 87,4 23,8 5 196 93,6 2

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAEL 13,7 24,1 9,7 17 29,2 29 14 8,2 25 235 93,6 20
SALON-DE-PROVENCE 11,7 25 7,4 4 31,5 29 20,2 9 19   82,8 22
SOLENZARA 14,1 24 11,4 5 28,1 29 12 3,6 30 295 82,8 20
STRASBOURG 11,1 21,5 4,6 4 29,3 31 65 19,4 8 178 64,8 13
TARBES 9,3 20,2 4,1 3 31,1 30 95,8 46 5 201 61,2 19
TOULON 14,6 23,3 11,9 15 29,5 28 16,2 10,6 25 305 0  
TOULOUSE-BLAGNAC 11,2 22,1 5,1 15 32,9 30 21,4 5,4 5 211 72 4
TOURS 9,4 19,5 3,5 15 30 31 59 13,2 18 210 72 2
TROYES 9,1 20,1 0,7 15 27,8 31 58,4 13,4 24 215 61,2 19
VICHY 8,4 21,7 0 16 30,3 31 47,4 13,6 11 191 79,2 19

 

 

 

Résumé mars 2003 station de Liergues (245 m). Merci à Jérôme Blaizot.

 

  T° min T°max
moyenne 10,44 23,52
 T+ basse 2,5 15,7
 T+ haute 15,8 32,5
médiane 11,7 23,4
écart-type 3,5 4,3

 

Date min max
1-mai 5,2 21,2
2-mai 7,5 23,4
3-mai 6,3 18,1
4-mai 4,2 27,2
5-mai 12,3 26,8
6-mai 15,8 25,3
7-mai 14,4 26,8
8-mai 13,2 26,1
9-mai 12,1 23,2
10-mai 10,8 22,2
11-mai 8,3 24,8
12-mai 11,2 23,6
13-mai 11,7 18,0
14-mai 5,1 21,2
15-mai 2,5 15,7
16-mai 3,2 22,2
17-mai 11,7 22,4
18-mai 13,0 26,1
19-mai 12,5 29,0
20-mai 9,1 18,4
21-mai 9,7 18,4
22-mai 11,5 21,4
23-mai 12,1 26,1
24-mai 13,5 29,0
25-mai 11,2 16,2
26-mai 9,6 17,3
27-mai 13,5 22,8
28-mai 12,8 26,4
29-mai 12,4 27,7
30-mai 13,1 29,7
31-mai 14,1 32,5