Résumé climatique du mois de mai 2004

 

 

Comme pour le mois précédant, mai 2004 n'a pas été marqué par des conditions extraordinaires. Les T° sont globalement proches des normales (avec cependant une 2e décade estivale), et les précipitations ont été déficitaires. A noter un épisode neigeux tardif dans le NE à partir de 1000m.

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 10,7°C à Erneville aux Bois (Meuse) à 17,5°C à Aigues Mortes (Gard).

L'écart à la normale varie de -4,2°C à Conqueyrac (Gard) à 1,2°C à la pointe de Penmach (Finistère).

 

Première décade

Les minimales sont déficitaires sur un grand 1/4 SO et le N des Alpes.

 

 

Les maximales sont déficitaires.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont déficitaires à l'E et excédentaires à l'O.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires, surtout sur un grand 1/4 SO.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont déficitaires sur un grand 1/4 NE.

 

 

Les maximales sont excédentaires sur une grande moitié O.

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 2,8 mm à Machezal (Loire) à 189,8 mm à Anglars (Lot).

Le rapport à la normale varie de 2,5% à Machezal (Loire) à 275% à Alénya (Pyr. Orientales).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 2 à Marseille (Bouches du Rhône) à 14 à Lucelle (Haut Rhin).

 

 

Première décade

Déficit dur Centre au SE et sur l'E des Vosges.

 

 

Deuxième décade

Déficit, sauf localement dans les Landes et le Vaucluse. C'est la décade la plus sèche jamais enregistrée à Dijon avec seulement quelques traces (A. Rec. = 0,6 mm en 1991)

 

 

Troisième décade

Déficit généralisé, sauf très localement par averses orageuses.

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16m/s) atteint au maximum 14 au Cap Pertusato (Corse).

Peu de vent en 2e moitié de mois.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
2 Chizé (Deux Sèvres) 94 N
3 Ile du Levant (Var) 108 NE
3 Cap Corse 119 SE
4 Lège Cap Ferret (Gironde) 90 SO
4 Gouville (Manche) 97 SO
4 Pointe de Chemoulin (Loire Atl) 104 O
4 Pointe du Raz (Finistère) 104 NO
4 Cap Béar (Pyr. Or.) 112 NO
5 Ile de Groix (Morbihan) 101 O
5 Pointe du Raz 101 NO
5 Cap Corse 130 SO
6 Leucate (Aude) 90 NO
6 Brignogan (Finistère) 90 NO
6 Capbreton (Landes) 94 NO
6 Cap Cépet (Var) 101 NO
6 Cap Corse 140 O
6 Verdille (Charente) 144 O
7 Douzy (Ardennes) 90 O
7 Mandelieu (Alpes Maritimes) 90 O
7 Cap Cépet (Var) 97 NO
7 Cap Corse 133 O
8 Sète (Hérault) 101 NO
8 Cap Corse 126 E
9 Cap Corse 126 E
13 Marignane (Bouches du Rhône) 94 N
13 Leucate (Aude) 97 N
13 Orange (Vaucluse) 101 N
13 Cap Béar 115 N
14 Cap Béar 90 N
19 Chusclan (Gard) 90 N
20 Riorges (Loire). Orage 155  
23 Chusclan 90 N

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel varie de 191,2 h à Tarbes (Hautes Pyrénées) à 307,7 h à Toulon (Var).

 

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 7,1 16,9 2,7 23 23,5 29 32,8 16,4 7 235 64,8 8
AGEN 9,7 21,6 3,5 9 30,2 19 79 29,6 5 253 61,2 7
AJACCIO 10,5 20,3 6,2 10 24,6 24 79,6 26,2 3 233 93,6 3
ALBI 9,2 21,2 1,7 1 29,9 19 82,4 15 11 245 86,4 5
ALENCON 6,7 18 2,1 6 24,8 18 55,2 18 31 243 64,8 8
AMBERIEU 7,4 20,2 3,1 24 28,4 20 67,2 23,2 8 257 68,4 16
ANGERS 8,2 19,7 3,6 2 27,8 18 42 10,4 4 251 61,2 8
AUBENAS 9,4 21,7 2,1 1 29,5 19 33,4 10,4 2 266 64,8 16
AUCH 8,9 21,1 2,5 9 29,7 20 79,2 29,8 20 235 68,4 20
AURILLAC 5,6 17,9 -0,6 1 26,5 19 101,2 14 20 250 57,6 8
AUXERRE 7,7 18,9 3,2 6 27,1 20 74,2 22,4 8 238 57,6 8
BALE-MULHOUSE 7 19,3 1,7 24 28,8 20 47,2 11 21 237 72 8
BASTIA 10,4 20,6 6,2 6 24,7 30 44,2 29,4 3 265 64,8 7
BEAUVAIS 6,6 17,8 1,9 28 24,6 19 31,4 7,2 4   61,2 8
BELFORT 7,3 18,1 2,2 23 25,7 20 72 31,8 8   64,8 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 11 17,7 7 7 25,2 19 32 8,6 4   100,8 4
BERGERAC 8,5 21,5 3,4 9 30,5 19 56,2 12 5 237 61,2 8
BESANCON 7,7 18,6 4,1 23 26,3 20 76 42,6 8 236 57,6 8
BIARRITZ 11 18,8 5,2 1 29,6 19 110,4 32,8 5 208 90 5
BISCARROSSE 11,4 19,7 7,1 2 27,3 20 45,8 9,4 29 247 86,4 3
BLOIS 7,4 19,1 1 6 27,1 19 20,8 7,4 31 254 64,8 8
BORDEAUX 10,8 21,2 5,3 9 31,4 19 72,6 16,8 29 247 64,8 4
BOULOGNE-SUR-MER 9 14,9 5,5 5 21,4 29 25 13,4 7   86,4 4
BOURG-SAINT-MAURICE 6,6 19,5 0,9 10 27,5 20 65,4 15,6 4 211 61,2 3
BOURGES 8,1 19,3 3,4 7 27,6 18 50,4 14,8 31 253 57,6 8
BREST 8,1 16,9 3,2 7 23,2 18 49,4 12,4 4 229 68,4 4
BRIVE-LA-GAILLARDE 7,5 21,7 2,2 10 30,4 19 72,4 14,2 5 274 61,2 5
CAEN 7,2 17 4 2 23,6 19 36 10,4 4 233 68,4 8
CAP-DE-LA-HEVE 9,8 15,8 6,3 5 21,5 28 51,8 21,4 8   0  
CARCASSONNE 10,7 20,8 3,2 1 29,9 19 48 18,6 3 248 72 7

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 9,6 20,9 5,4 14 30,1 20 77,8 15,8 4 270 64,8 6
CHAMBERY 8,8 20,5 2,3 10 28,1 19 55,6 14,2 5 217 54 22
CHARLEVILLE-MEZIERES 4,2 18 -0,2 24 24,6 20 65,8 27 7 236 54 7
CHARTRES 7,3 18,1 1,8 6 25 17 38,8 8,8 31 265 0  
CHATEAUROUX 8,1 19,5 4 6 27,4 18 42 10,4 4 239 68,4 4
CHERBOURG-VALOGNES 7,3 16,9 3,1 3 23,4 19 34 15,8 4 238 64,8 8
CLERMONT-FERRAND 7 19,1 2,2 24 28 20 26,8 10,6 27 229 68,4 4
COGNAC 10,3 21 5,4 6 30,1 19 41,4 9,2 4 239 61,2 23
COLMAR 7,5 19,6 0,5 24 28,9 18 25 6,8 21 232 79,2 8
DIJON 7,6 19,2 4,2 2 27,3 20 68,6 34,4 21 259 57,6 8
DINARD 8,2 16,9 4,4 2 22,3 27 58 19 4 255 68,4 8
DUNKERQUE 9,8 15,9 5 6 25,3 29 26 11,2 7   75,6 8
EMBRUN 5,9 19,6 -1,5 8 26,9 19 14,8 4,8 4 252 79,2 3
EPINAL 5,3 18 -0,8 24 25,7 20 54 24,4 8 251 68,4 8
EVREUX 7 17,3 1,5 6 24 18 36,8 9,8 29 245 68,4 8

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 7,9 21,2 3,4 14 30,4 20 76 17,8 26 257 61,2 20
GRENOBLE 8,9 21,8 2,4 10 30,4 20 54,8 11 8 224 54 12
GUERET 8,2 17,3 2,7 7 26,9 20 57,2 11,2 26   0  
ILE D'OUESSANT 9,9 14,8 6,7 6 20,6 26 16,4 8 4   97,2 4
ILE D'YEU 10,8 18,3 6,2 7 26,5 19 49,8 15,4 31   90 4
LA ROCHE-SUR-YON 8,4 19,2 2,8 7 27,9 19 47,2 13,4 4 260 61,2 8
LA ROCHELLE 11,7 19,3 7,9 6 29,1 19 34,6 12,2 4 244 75,6 4
LANGRES 7,2 17,1 2,8 24 24,4 20 66,8 26,2 8 239 61,2 8
LAVAL 8 18,6 2,9 6 27,1 18 63 18 4 229 61,2 8
LE LUC 10 22,8 5,2 10 28,9 16 17 8,4 2 268 75,6 6
LE MANS 8,7 19,7 1,5 6 28,1 18 63,8 15,8 29 247 61,2 8
LE PUY 4 16,6 -2,9 1 25 19 36,2 8,4 21 228 64,8 5
LE TOUQUET 7,1 16,8 2,7 24 23,9 29 51 14,8 4 227 64,8 4
LILLE 8 17,4 3,4 6 24,2 19 42,8 20,6 7 207 61,2 4
LIMOGES 8,8 18,1 3,1 7 26,9 18 62 13 30 254 61,2 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 8,3 19,3 4,6 24 27,3 20 104 54 8 257 57,6 8
LORIENT 9 19 2,4 7 26,5 18 73 16,6 6 254 72 4
LUXEUIL 5,8 19,1 -0,5 24 26,6 20 61,2 24,6 8 246 0  
LYON-BRON 9,9 20,7 5,7 1 28,6 20 25 8,6 8 258 90 13
MAÇON 9,2 19,8 4,5 1 27,6 20 37,6 16 21 260 61,2 16
MARIGNANE 11,9 22,1 7 10 27,2 16 19 10,4 3 300 93,6 13
MELUN 7,4 18,3 2,5 6 26,7 19 61,4 16,6 30 271 68,4 8
MENDE 4 15,9 -4,8 1 24,6 19 19 4,8 21 225 72 16
METZ 6,9 18,7 1,9 24 25,4 20 46 21,4 7 249 72 8
MILLAU 7,6 17,7 0 1 26,7 19 31,8 9,4 18 248 90 13
MONT-AIGOUAL 3,6 9,7 -3,5 7 16,9 19 49,2 9,2 2   104,4 8
MONT-DE-MARSAN 9,2 22,2 1,7 9 31,8 19 76,2 16,4 5 202 64,8 5
MONTAUBAN 9,8 21,2 2,7 1 29,8 20 66,4 16,8 12 243 72 5
MONTELIMAR 10,3 22 3,8 8 29,7 19 14,4 3,4 3 280 79,2 16
MONTPELLIER 11,1 21,9 4 1 30,7 16 13,8 7 3 291 68,4 6

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 6,3 18,6 0,5 24 26,2 30 42,4 30,4 8 255 68,4 8
NANTES 9 19,4 2,9 9 27,6 18 48 13 2 233 61,2 22
NEVERS 5,7 18,9 0,9 25 27,1 18 57,6 14,2 30 247 50,4 8
NICE 12,8 19,8 7,8 8 22,2 30 24,6 11,4 3 279 68,4 7
NIMES-COURBESSAC 10,9 22,7 3,7 1 28,8 19 13,6 6 12 290 72 13
NIORT 9,1 20,2 1,8 9 29 19 46,4 15 4 255 61,2 23
ORANGE 10,5 22,9 4,1 8 31,2 19 10,2 6,6 2   100,8 13
ORLEANS-BRICY 6,9 18,5 1,5 6 26 18 31,2 13,2 31   82,8 7
PARIS-LE-BOURGET 8,1 18,7 4,2 24 26,1 19 39,8 11,6 4 241 61,2 8
PARIS-MONTSOURIS 10,1 18,9 5,5 6 26,5 19 42,2 12,4 8 249 61,2 8
PARIS-ORLY 8,3 18,7 2,8 6 26,6 19 41,6 10,2 8   72 8
PARIS-VILLACOUBLAY 8,6 17,8 2 6 25,2 17 38,8 12,2 8 251 64,8 8
PAU 10,1 20,1 5 9 29,6 19 130,6 34,6 5 194 75,6 5
PERPIGNAN 11,8 21 4 1 27,4 16 110,2 71,6 3 269 93,6 13
POITIERS 7,4 19,9 1,7 3 28,3 19 44,2 19 2 249 64,8 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 5,8 18,3 0,9 24 24,8 19 46,6 16 8 251 61,2 4
RENNES 8,1 19,4 3,6 9 26,5 17 41,4 10,4 6 242 57,6 5
ROMORANTIN 6 20 1,7 3 28,3 18 37,2 12,4 31 247 54 4
ROUEN 7 17,2 1,5 6 24,1 18 50 20,4 8 221 61,2 4
SAINT-AUBAN 7,7 20,8 0,6 6 26,7 19 40,6 17,4 27 258 54 6
SAINT-BRIEUC 7,9 16,1 3,5 7 20,6 28 59 18,2 5 238 72 4
SAINT-DIZIER 6,9 19,1 1,9 24 25,4 20 70,2 45,8 8 256 64,8 8
SAINT-ETIENNE 7,2 19,1 1,4 1 27,9 20 29,2 13,8 21 234 50,4 12
SAINT-GIRONS 8 18,8 0,5 1 27,5 19 92,8 33,8 3 194 68,4 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-QUENTIN 6,6 17,2 1,7 6 23,7 17 35,4 16,2 7 242 57,6 4
SAINT-RAPHAËL 11,6 20,2 7,9 2 22,5 30 32,6 15 3   79,2 6
SALON-DE-PROVENCE 8,8 22 3,7 7 27,3 16 15,4 4,8 3   79,2 13
SOLENZARA 11,5 20,5 6,7 10 24,8 31 65 47,4 3 255 64,8 8
STRASBOURG 8,6 19,5 2,8 24 27,8 18 60 38,6 21 244 64,8 21
TAREES 9 18,9 2,8 9 28,1 19 109,4 17,8 5 191 72 5
TOULON 12,9 21 8,7 6 26,7 16 17,2 7,2 2 308 86,4 8
TOULOUSE-BLAGNAC 10,3 20,5 3,2 9 29,1 20 73,6 30,4 22 235 82,8 12
TOURS 8,5 18,8 3,2 6 26,6 19 43,4 13,8 31 263 64,8 8
TROYES 5,5 18,8 1,8 23 25,7 19 51,6 23,8 8 265 68,4 8
VICHY 5,6 19,3 0,7 24 27,1 20 33,4 8 31 255 54 4