Résumé climatique du mois de mars 2004

 

 

Ce mois de mars a été plus frais que la normale, avec des écarts généralement compris entre -1 et -3°C. Les précipitations ont été déficitaires. Quelques chutes de neige ont été relevées en plaine.

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 4,4°C à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) à 11,9°C au Cap Corse (Corse).

L'écart à la normale varie de -4,9°C à Conqueyrac (Gard) à 0,4°C à Dunkerque (Nord).

 

Première décade

Les minimales sont déficitaires.

 

 

Les maximales sont déficitaires.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont excédentaires, sauf sur le pourtour méditerranéen.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont déficitaires.

 

 

Les maximales sont légèrement excédentaires sur le NE..

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 1 mm à Meyreuil (Bouches du Rhône) à 278 mm à La Quille (Hérault).

Le rapport à la normale varie de 2,23% à Meyreuil à 340,7% à Bédarieux (Hérault).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 1 à Aix en Provence (Bouches du Rhône) à 17 à Plouguenast (Côtes d'Armor).

 

 

Première décade

Globalement déficitaire. Petits excédents en Val de Loire, sur le Centre et l'O de la Corse.

 

 

Deuxième décade

Déficit, sauf du Jura au Lyonnais et sur la pointe Finistère excédentaires.

 

 

Troisième décade

Déficit général, sauf sur le S du Massif Central.

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16m/s) atteint au maximum 22 à Narbonne (Aude).

Beaucoup de vent en Corse.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Cap Corse 97  
1 Cap Béar (Pyr Or.) 108 NO
2 Cap Corse 97  
7 Cap Pertusato (Corse) 94  
7 Cap Béar 97 NO
7 Cap Cépet (Var) 101 N
8 Cap Béar 97 NO
8 Istres (Bouches du Rhône) 101 N
11 Belle Ile (Morbihan) 90 SE
11 Ouessant (Finistère) 126 SE
12 Pointe du Raz (Finistère) 90 SE
12 Reventin (Isère) 97 S
12 Labruguière (Tarn) 104 SE
12 Leucate (Aude) 112 S
12 Stes Maries de la Mer (Bouches du Rhône) 122 SE
13 Oletta (Corse) 104 E
13 Ile du Levant (Var) 137 E
13 Cap de la Hève (Seine Maritime) 90 SO
15 Dunkerque (Nord) 90 SO
19 Port en Bessin (Calvados) 97 SO
19 Boulogne (Pas de Calais) 97 SO
20 Calais 112 SO
20 Dunkerque (Nord) 115 SO
21 Cap de la Hève (Seine Maritime) 119  
21 Cap Corse 140  
22 Pointe du Raz 104  
22 Cap Béar 115  
22 Cap Corse 140  
23 Cap Béar 115  
24 Cap Corse 119  
29 Ile Rousse (Corse) 104 E
29 Ile du Levant (Var) 108 E
30 Ile du Levant 119 SE
30 Trets (Bouches du Rhône) 122 SE
31 La Grande Motte (Hérault) 112 SE

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel varie de 124,3 h à Auxerre (Yonne) à 246 h à Marignane (Bouches du Rhône).

 

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 3 10,4 -3,2 1 18,6 16 27,6 9,6 7 154 104,4 20
AGEN 3,1 13,4 -5,2 11 21,9 17 59,8 22 12 160 72 22
AJACCIO 5,3 14,7 -1,4 3 18,5 29 40,8 20,4 6 215 54 24
ALBI 3 13,8 -6,1 11 26 17 69,4 22 12 168 72 30
ALENCON 1,9 10,7 -5,5 2 20,7 17 42,8 14,2 4 143 86,4 21
AMBERIEU 1 11,9 -6,3 2 23,6 17 86,8 44,4 13 164 61,2 12
ANGERS 2,7 11,9 -4,6 2 22,4 17 52 17,4 4 154 68,4 20
AUBENAS 3,1 13,1 -2,6 2 22,2 17 59,8 32,2 12 192 68,4 24
AUCH 2,4 13,4 -7 11 22,1 17 71,2 20,2 12 167 72 29
AURILLAC 0,1 10,2 -9,8 1 22,9 17 93,4 38,4 12 176 75,6 30
AUXERRE 2,4 11,5 -5,3 2 24 17 32,2 5,8 4 124 75,6 21
BALE-MULHOUSE 0,7 10,9 -6,2 2 24,7 17 32,6 16,2 13 139 75,6 21
BASTIA 6 14,4 0,9 1 20,1 17 31,6 9,4 1 164 64,8 11
BEAUVAIS 2,6 10,9 -3,6 28 22,2 17 36 7,6 21 163 72 21
BELFORT 1 10,1 -6,5 2 23,4 17 55,8 16,6 13   61,2 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 5,7 10,5 0,1 2 16,7 30 44,2 15,8 4   93,6 29
BERGERAC 2,1 13,6 -7,3 11 24,2 17 54,4 15 12 163 61,2 22
BESANCON 1,6 10,7 -4,3 1 23,4 17 72,4 21,4 13 144 57,6 21
BIARRITZ 4,7 13,6 -3,2 11 23,6 17 70,6 11,8 22 149 79,2 22
BISCARROSSE 5,2 13,6 -2,5 11 24,2 16 34,4 5,6 12 173 82,8 23
BLOIS 2,4 11,3 -4 2 21,8 17 42,6 19,4 4 139 90 21
BORDEAUX 4,2 13,4 -2,7 11 24,8 17 37,6 6,4 5 186 0  
BOULOGNE-SUR-MER 4,2 9,1 -0,8 1 19,1 31 21,2 4,6 12   108 20
BOURG-SAINT-MAURICE 0,3 11,8 -9 1 24,1 17 18,4 5 5 156 79,2 30
BOURGES 2,3 11,5 -4,4 2 22,8 17 42,4 17,4 12 140 64,8 20
BREST 3,8 10,9 -3,5 10 17,7 16 85,4 11,6 3 133 79,2 11
BRIVE-LA-GAILLARDE 1 13,4 -7,9 11 23,9 16 55 25,2 12 172 64,8 30
CAEN 2,8 10,8 -4,2 2 19,8 16 51,2 14,4 12 152 86,4 21
CAP-DE-LA-HEVE 4,6 9,6 -1 10 18,9 16 37 10,8 20   0  
CARCASSONNE 4,7 13,6 -2,3 11 21,4 15 59 11,2 13 174 82,8 22

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 2,3 14 -4,4 11 24,3 16 41 6,4 12 190 68,4 22
CHAMBERY 2,1 11,8 -5,7 4 20,6 18 58 22,4 13 129 86,4 21
CHARLEVILLE-MEZIERES -0,2 10,5 -8,1 1 21,3 17 48 14,8 20 145 61,2 21
CHARTRES 2,4 10,9 -4,2 28 21,8 17 44,6 10,4 4 163 75,6 21
CHATEAUROUX 2,5 11,4 -4,6 2 23,1 17 41,2 9,6 12 144 82,8 21
CHERBOURG-VALOGNES 3,3 10,3 -4,6 2 19 16 54,2 8 6 115 75,6 21
CLERMONT-FERRAND 1,6 11,4 -6,7 3 25 17 39,2 9,8 12 151 79,2 12
COGNAC 3,5 13,2 -5,1 11 24 17 41 7,2 5 177 72 21
COLMAR 0,1 11,1 -7 3 24,7 17 25,8 12 13 155 86,4 21
DIJON 1,4 11,2 -4,8 2 22,3 17 28 5,4 21 158 72 21
DINARD 3,2 11,2 -5,2 2 19,9 16 34 9 12 152 79,2 21
DUNKERQUE 4,8 10 -0,8 3 21,3 31 26,2 5,2 4   115,2 20
EMBRUN 0,1 12,4 -7 3 23,4 17 8 5,4 31 240 86,4 30
EPINAL -0,1 10,1 -8 2 22,5 17 34,4 9,4 21 134 82,8 21
EVREUX 2,4 10,4 -5,4 2 21,7 17 42,4 9,6 4 152 75,6 20

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 2,2 12,9 -7,5 11 24,6 17 49,2 28,4 12 180 72 30
GRENOBLE 2,4 13,3 -4,4 3 24,8 17 44,4 9,2 13 147 57,6 12
GUERET 2,2 9,6 -6,2 2 23,3 16 70,4 17,8 12   0  
ILE D'OUESSANT 6,4 10,9 2,2 2 13,5 18 52,4 12,2 11   126 11
ILE D'YEU 5,1 11,4 -0,6 11 17,7 30 45,2 10 12   75,6 22
LA ROCHE-SUR-YON 2,6 11,6 -5,3 2 21,2 16 45,4 13,2 4 155 72 22
LA ROCHELLE 4,9 11,7 -2,2 11 22,2 16 27,2 6 5 181 61,2 22
LANGRES 1,3 9,3 -5,6 2 20,7 17 16 4,2 9 154 72 20
LAVAL 2,4 11,2 -5,3 2 20,6 16 51,4 20,2 4 139 75,6 21
LE LUC 3 16,4 -5 2 23,5 17 19,6 6,8 29 217 72 29
LE MANS 2,7 11,8 -4,7 3 23 17 48 20,6 4 143 61,2 20
LE PUY -1,7 8,5 -9,6 11 24,3 17 43,2 25 13 146 82,8 12
LE TOUQUET 2,6 10,5 -5 2 19,8 31 24,8 6,8 12 157 93,6 20
LILLE 3 10,4 -2 1 20,6 17 29,6 5,4 4 146 90 20
LIMOGES 2,7 10,2 -6 2 22,8 17 57,8 23,4 12 154 61,2 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 2,2 11,1 -4,3 2 22,5 17 79 31 13 165 61,2 1
LORIENT 3,5 11,7 -4,1 2 19,4 30 55 13,6 4 156 75,6 21
LUXEUIL -0,2 11,1 -7,6 2 23,6 17 44,2 11,8 21 156 79,2 21
LYON-BRON 2,9 12,2 -2,5 2 23,5 17 70,6 44,8 13 161 75,6 12
MAÇON 2,7 11,5 -2,5 2 22,1 18 83,4 34,6 13 149 72 12
MARIGNANE 5,1 15,1 -3,7 2 22,4 17 2,6 1,6 6 246 100,8 30
MELUN 2,3 11,5 -4,3 3 22,7 17 34,6 8,6 22 153 86,4 21
MENDE -1,5 7,7 -9,1 10 20,4 17 78,6 37 30 149 90 12
METZ 1,1 10,5 -5,7 3 22 17 34,2 9,8 20 129 82,8 20
MILLAU 1,6 9,7 -6 11 20,4 17 67,2 26,6 30 181 108 12
MONT-AIGOUAL -3,2 1,8 -11,8 11 12 17 266,2 136 30   162 31
MONT-DE-MARSAN 2 14,3 -6,6 11 25,3 17 44,6 12,4 12 162 75,6 22
MONTAUBAN 3,2 13,5 -5,2 11 23,6 17 69,8 20,8 12 167 68,4 30
MONTELIMAR 3,9 13,6 0 2 22,9 17 38 19,4 13 178 75,6 3
MONTPELLIER 4,8 14,7 -2,1 11 21,1 19 68,8 26 30 219 90 30

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 0,7 10,6 -6,1 3 22,9 17 32,2 7,8 21 135 72 20
NANTES 3,1 11,8 -4,6 2 20,8 16 54,8 23,8 4 155 75,6 21
NEVERS 0,7 11,3 -7,5 3 23,1 17 61,4 17,6 12 150 61,2 21
NICE 7,1 14,8 1,6 1 19,7 29 19,6 12,4 7 216 90 13
NIMES-COURBESSAC 4,2 15 -1,3 1 22,3 17 31,8 13,8 6 225 72 2
NIORT 2,6 12,1 -5,5 11 22,4 16 53,2 11 4 171 64,8 22
ORANGE 4,3 14,7 -1,9 10 23,5 17 22 11,6 6   86,4 24
ORLEANS-BRICY 1,7 11,4 -7,1 2 21,8 17 33,8 10,2 12 145 75,6 19
PARIS-LE-BOURGET 3,1 11,8 -4,1 2 23,1 17 29,4 8,8 20 145 72 20
PARIS-MONTSOURIS 4,7 11,4 -1,6 1 22,9 17 33,8 8,6 20 148 75,6 19
PARIS-ORLY 3,2 11,4 -4,4 2 22,8 17 31 7,2 12   97,2 21
PARIS-VILLACOUBLAY 3,3 10,5 -3,5 2 21,7 17 40,6 8,8 20 144 75,6 21
PAU 3,1 13,3 -4,7 2 22,9 17 63 15 22 155 64,8 22
PERPIGNAN 6,3 14,6 0,2 10 20,7 20 58,8 37,6 29 181 93,6 21
POITIERS 1,6 11,6 -6,3 11 22,5 16 33,6 6,2 12 149 68,4 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 1,6 10,9 -5,9 3 21,9 17 30,8 7 22 145 79,2 20
RENNES 2,7 11,9 -5,4 2 20,7 16 56 14,6 4 139 82,8 21
ROMORANTIN 0,9 12 -7,8 10 23,1 17 33,8 11,8 12 133 72 19
ROUEN 2,5 10,3 -4 2 20,2 17 37,2 7,8 12 154 86,4 21
SAINT-AUBAN 2,2 14,2 -5,3 10 23,5 16 11 8,2 31 245 79,2 23
SAINT-BRIEUC 3,5 10,3 -2,7 2 18,7 16 46,4 9,6 12 126 75,6 20
SAINT-DIZIER 1,7 11,4 -5,9 3 22,2 17 16,4 2,6 20 143 72 21
SAINT-ETIENNE 1,5 11,2 -6,2 2 24,6 17 54,6 32,2 13 143 97,2 12
SAINT-GIRONS 2 12,6 -5 11 22,1 16 78,9 26,8 22 158 61,2 22
SAINT-QUENTIN 2,4 10,4 -3,7 3 21,7 17 41,2 14,2 20 159 79,2 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAËL 4,7 15,2 -1,4 1 22,9 21 6,2 4 29 170 75,6 13
SALON-DE-PROVENCE 2,9 15,2 -5,1 3 23,4 17 7,6 2,6 31   97,2 30
SOLENZARA 6,4 14,7 0,5 1 18,4 31 43,4 14,4 29 169 82,8 25
STRASBOURG 1,3 11 -5 3 23,8 18 15,6 5,2 5 150 86,4 20
TAREES 2 12 -5,4 3 21,4 17 84,8 23,4 12 150 68,4 22
TOULON 7,1 15,1 0,4 1 19,4 17 27,8 7,6 25 211 97,2 30
TOULOUSE-BLAGNAC 4,1 13,2 -4,4 11 20,4 17 63,8 16,8 31 176 93,6 29
TOURS 2,7 11,3 -3,8 2 22,1 17 43,2 10,6 31 146 72 21
TROYES 0,9 11,6 -6,7 3 23,7 17 22,6 6 12 147 79,2 21
VICHY 0,7 11,5 -6,8 3 23,5 17 64 17,8 12 148 57,6 31

 

 

 

Résumé mars 2004 station de Liergues (245 m). Merci à Jérôme Blaizot.

 

 

date mini maxi
1 -2,9 3,1
2 -4,7 4,7
3 -4,5 8,8
4 -1,3 12,7
5 3,3 12,9
6 6 6,9
7 -3,2 8,6
8 0,8 8
9 -1,6 6,7
10 -2,5 5,2
11 -3,3 4,4
12 0 11,4
13 7,1 8,5
14 2,7 12
15 1,1 14,1
16 1,3 15,3
17 3,7 19,2
18 4,6 20,5
19 8,1 18,9
20 10,4 18,3
21 9,7 14,7
22 3,6 13,5
23 3,2 8
24 2,8 8,7
25 2,8 9,3
26 1,5 8,8
27 -1,2 8,7
28 -3,6 11,2
29 -2,7 13,5
30 -0,8 15,4
31 5,2 17,9

 

  mini maxi
moyenne 1,47 11,29
T° la + basse -4,7 3,1
T° la + haute 10,4 20,5
Ecart-type 4,15 4,72