Résumé climatique du mois d'octobre 2002

 

 

Ce mois d'octobre a été marqué par une relative douceur, surtout en 3e décade. Les pluies quant à elles ont été supérieures à la normale, surtout sur la moitié N.

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 10°C à Charleville-Mézières (Ardennes) à 18,8°C au Cap Corse.

L'écart à la normale varie de -0,2°C à Figari (Corse) à 1,5°C à Bordeaux-Mérignac (Gironde).

 

Première décade

Les minimales sont déficitaires, surtout du Périgord aux frontières du NE.

 

 

Les maximales sont proches des normales.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont excédentaires sur le S.

 

 

Les T° maximales sont déficitaires de l'Artois à la Franche-Comté.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont excédentaires.

 

 

Les maximales sont excédentaires.

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 2,8 mm à Courdimanche sur Essonne (Essone) à 304,8 mm à La Quille (Hérault).

Le rapport à la normale varie de moins de 6% à Courdimanche sur Essonne à 280% à Colmar (Ht Rhin).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 3 au Cap Cépet (Var) à 21 jours à Quimper (Finistère).

 

 

Première décade

Excédent au S du 43e parallèle.

 

 

Deuxième décade

Excédent du Morbihan à la Seine Maritime et du N des Alpes à la Franche-Comté.

 

 

Troisième décade

Excédent de la Bretagne à la Lorraine et sur les Alpes.

 

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16 m/s) atteint 20 au Cap Béar (Pyr. Or.).

Le mois a été marqué par 2 tempêtes:

Le 17, on observe aussi des trombes marine depuis la pointe de Socoa (Pyr Atl).

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Leucate (Aude) 94 SE
6 Cap Béar (Pyr Or) 101 NO
6 St Cannat (Bouches du Rhône) 108 N
9 Sète (Hérault) 94  
9 Cap Cépet (Var) 94  
10 Biarritz 97  
11 Leucate 108 N
12 Marigane (Bouches du Rhône) 108 N
12 Leucate 112 N
12 Cap Béar 126 NO
13 Cap de la Hève (Seine Mar) 119  
13 Pte de la Hague (Manche) 122  
14 Cap de la Hève 122  
15 Pte de Penmach (Finistère) 115  
15 Ile de Groix (Morbihan) 122  
15 Pte de la Hague 126  
15 Ouessant (Finistère) 133  
15 Pte du Raz (Finistère) 140  
17 Cap Béar 108  
18 Ile Rousse (Corse) 112  
20 Labruguière (Tarn) 112 S
21 Montbeugny (Allier) 101  
21 Chambéry (Savoie) 126  
22 Chassiron (Charente Maritime) 112  
23 Ile Rousse (Corse) 104  
24 Conca (Corse) 101  
25 Abbeville (Somme) 122  
25 Cap de la Hève 144  
26 Boulogne (Pas de Calais) 122  
26 Cap de la Hève 126  
27 Pte de la Hague 130  
27 Dieppe (Seine Maritime) 137  
27 Boulogne 140  
27 Cap de la Hève 144  
28 Orange (Vaucluse) 90  
28 Ile Rousse (Corse) 97  

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de moins de 93 h à Iraty-Orgambide (Pyr Atl) à 208 h à Marignane (Bouches du Rhône).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 7,9 14,9 2,9 7 18,7 1 73,4 15,2 22 108 126 27
AGEN 10,4 20,4 3,8 6 25,6 1 65 12,8 30 132 64,8 18
AJACCIO 11,9 21,8 7,8 20 25,5 16 132,6 66 11 205 46,8 17
ALBI 9,2 20,3 3,8 13 25,7 16 97 41,6 9 162 46,8 23
ALENCON 7,8 16,4 0,1 19 22 1 156,6 31 22 125 82,8 27
AMBERIEU 7,6 17,4 -0,8 29 22,5 1 103,4 26,4 16 125 72 20
ANGERS 9,3 17,4 0,8 19 22 1 90,8 16 24 133 75,6 15
AUBENAS 9 18,3 2,8 29 23,5 3 135,6 45 9 158 0  
AUCH 9,2 20,3 3,2 29 24,6 1 63,2 15,8 9 140 54 22
AURILLAC 6,6 16,5 -0,9 28 20,4 16 117,8 32,8 9 155 68,4 9
AUXERRE 8,1 17,2 2,5 8 24,4 1 82,6 28,6 21 123 75,6 27
BALE-MULHOUSE 6 15,8 -2,7 29 22,8 27 126,6 19,8 15 113 93,6 27
BASTIA 13,1 22,1 10,4 29 25,5 23 112,4 83,2 9 193 75,6 18
BEAUVAIS 7,3 15,7 1,2 19 20,8 1 79 24,6 16 101 104,4 27
BELFORT 6,6 14,3 1,3 20 21,8 16 150,6 21,2 15   79,2 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-îLE 12 16,3 6,8 19 19,7 4 120 13,6 23   104,4 22
BERGERAC 9,1 19,9 1,1 8 25,7 1 61,2 20 9 130 64,8 22
BESANCON 7,4 16 1,4 29 22,5 16 140,8 30 16 124 86,4 25
BIARRITZ 12,5 20,9 6,9 7 28,4 20 187,4 76,6 9 127 68,4 22
BISCARROSSE 12,8 19,8 8 28 25,5 29 64,4 21,8 16 130 97,2 17
BLOIS 8 17,1 0,8 19 22,9 1 85 13,8 22 126 79,2 22
BORDEAUX 11,7 19,5 5,2 28 24,3 21 74,4 18 17 133 72 22
BOULOGNE-SUR-MER 9,6 14,4 5 9 20,8 1 53 13,4 26   0  
BOURG-SAINT-MAURICE 5,5 16,2 -1,3 20 22,4 16 135,8 35,6 17 134 68,4 9
BOURGES 8,2 17,2 3,3 13 22,4 1 75,2 23,6 21 126 90 22
BREST 9,4 16,3 1,7 19 20 1 142 21,8 8 105 111,6 15
BRIVE-LA-GAILLARDE 8,1 19,4 0,7 29 24,8 1 71 17,2 9 130 57,6 23
CAEN 9,1 16,2 4,2 19 21,7 1 76,4 11,6 16 119 104,4 27
CAP-DE-LA-HEVE 10,6 15,4 7,3 20 20,6 1 108 16,2 16   144 27
CARCASSONNE 11,4 19,9 5,2 18 24,9 3 77,8 27,2 9 165 90 21

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 10,7 20 4 28 25,6 1 100 24,8 16 130 0  
CHAMBERY 7,4 17 -0,2 29 25,8 16 204,8 43,2 16 128 126 21
CHARLEVILLE-MEZIERES 5,2 14,6 -1,7 20 19,9 1 113,2 21 16 87 0  
CHARTRES 7,5 16,6 0,6 19 22,6 1 78,3 14,4 24 136 82,8 27
CHATEAUROUX 8,7 17,3 2,9 29 22,4 1 75,4 21,2 21 129 86,4 22
ÇHERBOURG-VALOGNES 8,5 15,9 -0,6 19 20,5 2 102 17 16 108 100,8 27
CLERMONT-FERRAND 8 18,3 0,6 29 24,3 16 25,4 6,2 21 140 82,8 20
COGNAC 10,6 19,2 1,9 28 24,6 3 64,4 12,2 17 134 82,8 22
COLMAR 6,4 16 -2,9 29 23,3 16 67,8 11,8 6 103 86,4 27
DIJON 6,7 16,1 0,4 29 21,9 16 59,6 10,2 18 130 72 27
DINARD 9,4 16,5 2,3 19 21,8 2 119,6 13,2 17 126 100,8 15
DUNKERQUE 9,8 14,7 5,1 9 20,5 2 63,8 12 26   122,4 27
EMBRUN 5,5 17,2 1,2 18 21,2 14 91,4 32 21   0  
EPINAL 6,3 14,9 -2,4 29 20,6 16 117,2 18,4 25 95 79,2 25
EVREUX 7,5 15,9 1,4 7 22,1 1 102,8 29,8 16 111 97,2 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 9,5 19,3 1,9 28 24,9 1 84,8 21,2 9 135 68,4 21
GRENOBLE 7,3 18,3 0,6 29 24,5 16 100,8 39,8 17 128 72 16
GUERET 8,7 15,8 4,5 8 23,4 20 96,6 18 25   0  
ILE D'OUESSANT 11,3 15,8 8,5 18 18,9 1 99,4 24,2 12   133,2 15
ILE D'YEU 12,3 17,2 7,1 19 20,9 3 122,6 24,2 9   104,4 22
LA ROCHE-SUR-YON 9,9 17,4 2,9 19 22 3 131,4 30 22 115 93,6 22
LA ROCHELLE 11,9 17,7 6,5 8 21 1 76,4 15 22 114 97,2 22
LANGRES 7 14,2 2,7 20 20,9 1 79,2 25,2 25 109 79,2 26
LAVAL 8,8 16,8 1,1 19 21,8 1 149,6 23,8 20 118 86,4 22
LE LUC 10,3 22,2 2,7 29 26 os 151,6 64,8 10 183 72 17
LE MANS 8,7 17,3 1,2 19 22,9 1 73,4 21,4 24 128 75,6 22
LE PUY 4,4 15,2 -4 29 19,6 14 52 12,6 21 143 75,6 21
LE TOUQUET 7,9 15,5 2,3 19 21,3 1 60,2 14,2 16 110 100,8 27
LILLE 7,7 14,6 2,3 20 18,5 3 50,6 10 25 102 122,4 27
LIMOGES 9 15,8 2,5 28 21,4 1 76,2 13,8 25 124 75,6 22

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 8,5 16,4 2,2 29 22,2 1 120,4 27,6 16 131 72 16
LORIENT 9,7 16,8 2,8 19 20,5 4 132 15 15 116 97,2 15
LUXEUIL 6,1 15,7 -2,2 29 22,3 16 115,6 17,8 21 109 79,2 25
LYON-BRON 8,9 18 1,9 29 22,7 15 74,8 32,2 16 134 79,2 20
MACON 7,5 16,7 -0,1 29 22,6 16 73,6 15,6 16 118 64,8 17
MARIGNANE 12,5 21 6,4 29 24,1 22 51 29,8 10 208 108 12
MELUN 7,1 16,5 1,7 8 23,1 1 65,4 15,4 16 132 93,6 27
MENDE 4,2 14,3 -1,2 24 18,7 3 115,6 35,2 9 146 68,4 21
METZ 7,1 15,1 -0,9 20 20,9 3 119,8 18 25 102 104,4 27
MILLAU 8,1 16,1 2,8 28 20,6 14 81,2 43,8 9 147 86,4 9
MONT-AIGOUAL 4 9,1 -0,5 18 13,1 28 372,2 201,2 9   147,6 9
MONT-DE-MARSAN 10,1 20,8 1,3 6 25,7 1 75,4 18 17 136 68,4 22
MONTAUBAN 9,3 20,1 3,6 28 25,2 1 99,8 21,8 9 160 54 23
MONTELIMAR 10 19 2,8 20 23 14 145,4 49,2 21 159 68,4 28
MONTPELLIER 11,9 20,9 7,5 29 25,7 4 219,2 134,8 9 178 86,4 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 6,8 15,5 -1,2 20 21,3 3 88,4 13,6 25 101 97,2 27
NANTES 9,7 17,7 1 19 22,3 3 109,8 17,6 24 116 86,4 25
NEVERS 6,5 16,7 -0,5 13 21,1 1 87,8 19,8 21 124 68,4 27
NICE 13 21,1 8,9 19 23,8 23 123,8 47,8 9 200 68,4 23
NIMES-COURBESSAC 11,2 20,9 4,9 29 24,6 3 73,6 38,6 9 179 61,2 28
NIORT 10 18,1 2,4 19 24,1 1 106,4 21,4 22 113 93,6 22
ORANGE 10,3 20,6 3,1 29 25 3 94,4 37,2 10   90 28
ORLEANS-BRICY 7,2 17 0,3 19 23,6 1 76,6 18 16 136 82,8 22
PARIS-LE-BOURGET 7,9 16,8 2,6 8 22,7 1 83,8 20,2 25 110 97,2 27
PARIS-MONTSOURIS 9,5 16,5 5 18 22,2 1 72,6 18,4 25 125 90 27
PARIS-ORLY 8,1 16,8 2,3 8 23,7 1 69 14,8 25   93,6 27
PARIS-VILLACOUBLAY 8,3 16 2,9 19 21,9 1 77,6 16 25   93,6 27
PAU 10,3 20,4 4,1 18 26,8 29 103 32,8 9 123 61,2 22
PERPIGNAN 12,2 21,1 6,4 18 25,6 6 67,6 42,8 9 187 97,2 12
POITIERS 8,8 17,5 0,4 19 22,7 1 91,2 24 22 123 82,8 22

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 6,8 15,7 -0,4 7 21,3 1 56,6 12,2 22 107 104,4 27
RENNES 9,4 17,2 1,7 19 20,3 6 133,8 25,6 9 123 90 15
ROMORANTIN 6,1 17,7 -1,9 7 23 1 83 18 21 130 79,2 22
ROUEN 7,5 15,4 2,2 19 21,2 1 76,8 14,8 16 99 104,4 27
SAINT-AUBAN 8,1 19,3 2,4 20 22,7 14 50,2 27,8 10 204 72 12
SAINT-BRIEUC 9 15,8 3 19 21,6 2 120,2 25,8 9 120 100,8 27
SAINT-DIZIER 7,6 16,3 1,2 29 23,8 1 93,4 18,6 21 113 93,6 27
SAINT-ETIENNE 7,9 17,4 2,2 29 22,5 15 42,7 10,2 16 132 64,8 25
SAINT-GIRONS 8,2 19,4 2 18 24,4 1 89 16,2 9 159 57,6 17
SAINT-QUENTIN 6,8 15,2 1,3 19 20,3 1 66,4 18 16 112 115,2 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-RAPHAEL 11,8 21,3 7,5 20 25,8 26 176,8 103,6 10 182 72 24
SALON-DE-PROVENCE 10,2 20,7 2,8 29 23,5 22 51,2 23 10   93,6 12
SOLENZARA 13,8 21,7 11,5 12 27,4 17 166,4 71,6 9 183 82,8 18
STRASBOURG 7,3 15,7 -0,6 20 21,7 16 79,8 13,4 21 95 108 27
TARBES 8,6 19,6 3,5 13 26 29 96 27,4 9 143 68,4 12
TOULON 13,9 21,2 9,7 20 24,9 5 150,4 81 10 183 82,8 9
TOULOUSE-BLAGNAC 10,5 20,1 5,2 18 24,1 16 78 18,2 9 154 72 20
TOURS 8,6 17,1 1,3 19 22,5 1 106,2 23,8 22 131 72 27
TROYES 6,5 16,8 -1,4 29 24,7 1 81 14,8 21 132 90 27
VICHY 6,9 17,7 -2,1 29 22,5 1 42 9,8 9 126 64,8 27

 

 

Résumé octobre 2002 station de Liergues (245 m). Merci à Jérôme Blaizot.

 

  Min Max
Moyenne ( °C) 6,99 16,45
T° la plus basse (°C) -0,2 11,8
T°la plus haute ( °C) 13,0 22,2
Ecart-type ( °C) 3,49 2,93
Ecart-moyen (°C) 2,95 2,42
encadrement du min 4,03 9,94
encadrement du max 14,03 18,87
       T°moyenne (°C)                      11,72

 

oct-02 Min Max Moyenne
01-oct-02 11,2 19,3 15,3
02-oct-02 5,4 20,8 13,1
03-oct-02 4,2 20,5 12,4
04-oct-02 13,0 20,5 16,8
05-oct-02 6,3 21,4 13,9
06-oct-02 6,5 16,2 11,4
07-oct-02 6,5 13,5 10,0
08-oct-02 8,4 14,8 11,6
09-oct-02 3,4 16,0 9,7
10-oct-02 9,7 13,4 11,6
11-oct-02 9,7 14,5 12,1
12-oct-02 6,8 14,8 10,8
13-oct-02 2,8 14,5 8,7
14-oct-02 10,2 15,1 12,7
15-oct-02 9,7 20,7 15,2
16-oct-02 10,8 22,2 16,5
17-oct-02 12,1 14,5 13,3
18-oct-02 5,1 13,8 9,5
19-oct-02 4,8 13,6 9,2
20-oct-02 1,3 16,2 8,8
21-oct-02 11,3 18,9 15,1
22-oct-02 9,4 17,1 13,3
23-oct-02 11,5 16,2 13,9
24-oct-02 3,2 13,4 8,3
25-oct-02 9,1 14,4 11,8
26-oct-02 7,5 16,2 11,9
27-oct-02 5,1 19,5 12,3
28-oct-02 3,1 11,8 7,5
29-oct-02 -0,2 12,1 6,0
30-oct-02 2,7 16,7 9,7
31-oct-02 6,0 17,3 11,7

 

 

Résumé octobre 2002 à Ronchin (proche Lille). Merci à Johnatan Houfflin.

 

Temp. minimales Temp. maximales Moyenne Précipitations Observations Amplitude
8,8 17,9 13,35   nuageux 9,1
11,6 19,3 15,45   nuageux 7,7
13,1 19,2 16,15 oui couvert - pluie 6,1
9,1 17,7 13,4   nuageux 8,6
8,7 17,8 13,25   très nuageux 9,1
10,1 16 13,05 oui averses - très nuageux 5,9
5,3 15,2 10,25   nuageux 9,9
6,7 13,9 10,3   couvert - nuageux 7,2
4 13,6 8,8   ensoleillé 9,6
8,6 15,1 11,85   ensoleillé 6,5
5 12,1 8,55   ensoleillé 7,1
6,6 10,5 8,55 oui couvert - pluie 3,9
5,9 13 9,45 oui couvert - pluie 7,1
10,4 13 11,7 oui couvert - venteux 2,6
9,1 16,1 12,6   très nuageux 7
10,4 14,6 12,5 oui couvert 4,2
6,9 12,9 9,9 oui très nuageux 6
4,8 11,7 8,25 oui nuageux - couvert 6,9
3,7 10,2 6,95   nuageux 6,5
3,2 10,5 6,85   très nuageux 7,3
7,2 15,9 11,55 oui pluie - très nuageux 8,7
11,6 17 14,3 oui pluie - très nuageux 5,4
7,3 13,9 10,6   très nuageux 6,6
4 11,6 7,8   ensoleillé-très nuageux 7,6
9,4 14,2 11,8 oui couvert-pluie-venteux 4,8
9,5 15 12,25   nuageux 5,5
9,9 14,7 12,3 oui tempête (vents à 122km/h) 4,8
5,8 12,6 9,2   nuageux 6,8
7,1 12 9,55   très nuageux 4,9
10,5 14,3 12,4 oui couvert-pluie 3,8
10,7 14,3 12,5   couvert-brumeux 3,6
7,9 14,4 11,1