Résumé climatique du mois de septembre 2002

 

 

Ce mois de septembre est marqué par un épisode cévenol exceptionnel sur le SE: on relève de 500 à 600 mm dans la région d'Alès. Côté températures, la dernière décade a été très fraîche et des records ont même été battus.

 

 

Les températures

 

La température moyenne varie de 13°C à Charleville-Mézières (Ardennes) à 21,2°C au Cap Corse.

L'écart à la normale varie de -1,6°C à Bâle-Mulhouse à 1,4°C à Ploumanac'h (Côtes d'Armor).

 

Première décade

Les minimales sont excédentaires

 

Les maximales sont déficitaires sur le S.

 

 

Deuxième décade

 

Les T° minimales sont déficitaires sur les Hautes Pyrénées, du Limousin à la Savoie et aux Ardennes.

 

 

Les T° maximales sont excédentaires, surtout sur l'O.

 

 

Troisième décade

 

Les minimales sont déficitaires. Des records sont même enregistrés.

 

 

Les maximales sont déficitaires sur une grande partie E.

 

 

 

Les précipitations

 

Le cumul de précipitations varie de 2,8 mm à St Jean de Maurienne (Savoie) à 648 mm à Générargues (Gard).

Le rapport à la normale varie de 6% à St Jean de Maurienne (Savoie) à 784% à Chateauneuf du Pape (Vaucluse).

Le nombre de jours de précipitations supérieures ou égales à 1 mm va de 1 jour au Cap Couronne (Bouches du Rhône) à 12 jours à Bourg St Maurice (Savoie).

 

 

Première décade

Excédent de la Charente à la Normandie et au N, ainsi que sur le SO.

 

 

Deuxième décade

Excédent seulement sur la basse vallée du Rhône.

 

 

Troisième décade

Déficit, en dehors de l'Alsace et de la façade occidentale de la Corse.

 

 

 

Le vent

 

Le nombre de jours avec vent fort (>= 16 m/s) atteint 18 au Cap Béar (Pyr. Or.).

Le mois a été relativement calme.

 

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
1 Chusclan (Gard) 90 N
1 Leucate (Aude) 94 NO
1 Ile Rousse (Corse) 94  
5 Leucate 86  
5 Cap Béar (Pyr Orientale) 94  
6 Leucate 94  
6 Marignane (Bouches du Rhône) 94  
9 Cap Cépet (Var) 90 S
9 Brétigny (Essonne) 94 S
9 Mulhouse 97 S
9 Meaulte (Somme) 108 S
9 Cap de la Hève (Seine Maritime) 112 S
9 La Grande Motte (Hérault) 115 S
14 Port en Bessin (Calvados) 94  
15 Ploudal (Finistère) 90  
18 Brignogan (Finistère) 90  
18 Cap Béar 90  
18 Leucate 94  
19 Marignane 94  
20 Lunegarde (Lot) 90  
21 Cap Béar 97  
22 Ile Rousse (Corse) 101  
23 Pte de la Hague (Manche) 90 NE
23 Istres (Bouches du Rhône) 112 N
23 Cap Béar 119 NO
24 Dieppe (Seine Maritime) 90 NE
24 Leucate 115 NO
24 Cap Béar 137 NO
25 Orange (Vaucluse) 101 N
30 Leucate 90 SE

 

 

L'insolation

Le cumul mensuel d'insolation varie de moins de 130 h à Iraty-Orgambide (Pyr Atl) à près de 285 h à Lège cap Ferret (Gironde).

 

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 10,1 19,2 5,2 29 23,9 3 34,8 18,4 7 179 82,8 9
AGEN 11,2 24,5 3,1 25 30,3 18 48,8 14,2 19 252    
AJACCIO 14,7 24,9 8 30 30,6 9 97 23,4 21 241 61,2 25
ALBI 11 24 3,6 26 29,9 19 48,4 20 4 239 43,2 23
ALENCON 9,6 20,2 3,2 30 24,2 18 128 67,2 3 205 61,2 9
AMBERIEU 10,4 20,1 1,6 25 26,1 19 71,2 25,8 9 150 72 9
ANGERS 10 21,8 3,9 25 25,7 3 67,4 29,6 8 236 50,4 24
AUBENAS 12,4 21,4 8,9 29 26,9 20 207,8 115,4 8 184    
AUCH 10,3 24,2 2,5 25 30 20 63,4 22,8 21 238 61,2 20
AURILLAC 7,9 19,6 0,2 26 25,2 20 84,6 26 20 221 75,6 20
AUXERRE 10,1 20,8 2,4 25 27,3 18 34 12,8 9 188 64,8 9
BALE-MULHOUSE 9 19 0,5 30 26,6 8 84,6 20,8 9 139 46,8 23
BASTIA 18,4 24,9 10,8 29 28,6 1 35 8,6 27 217 57,6 23
BEAUVAIS 10 20,1 3,1 29 25,3 3 18 8,6 9 163 79,2 9
BELFORT 9,6 18,3 3,2 29 25 8 54,6 9,2 26   39,6 1

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELLE-ILE 13,4 20,4 8,9 26 24,4 14 27,8 18 7   61,2 17
BERGERAC 9 23,7 1,2 25 29,8 20 34,4 15,4 8 238 54 18
BESANCON 10,5 19,4 4,5 29 25,7 18 57,8 24,8 3 175 43,2 28
BIARRITZ 13,2 23,5 5,3 26 30,3 20 39,8 9,6 8 243 50,4 8
BISCARROSSE 14 23,9 6,4 25 29,5 17 26,8 10,4 4 280 75,6 4
BLOIS 9,6 21,1 4,4 27 26,3 18 17,4 8,4 9 168 82,8 9
BORDEAUX 116 23,5 6 26 29 20 64,4 33,4 21 260    
BOULOGNE-SUR-MER 12,9 18,8 7,8 24 23,3 3 59,4 20 7   86,4 9
BOURG-SAINT-MAURICE 9,3 19,7 2,7 26 25,8 18 93,2 21,2 2 159 43,2 10
BOURGES 10,4 20,7 2,6 25 27 18 31,8 9,4 18 188 61,2 9
BREST 11 20,7 4,4 25 24,3 13 21,6 114 6 220 50,4 15
BRIVE-LA-GAILLARDE 8,5 23,1 1,9 25 29 20 34,6 11 20 236 50,4 20
CAEN 10,9 20 5,5 30 23,1 18 52,8 21 7 197 68,4 9
CAP-DE-LA-HEVE 119 19,2 8,3 24 23 13 62,8 40,6 7   111,6 9
CARCASSONNE 13,4 23,8 6,9 25 28,4 15 17,8 7,8 21 239 79,2 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAZAUX 112 24,4 1,2 25 30,5 20 29 11,2 8 288    
CHAMBERY 11,1 20,7 2,1 26 26,3 3 66,4 23,4 9 168 61,2 24
CHARLEVILLE-MEZIERES 6,8 19,2 -0,1 30 23,3 8 30,4 10,8 4 172 50,4 24
CHARTRES 9,4 20,7 2,7 30 24,8 18 26 16,2 3 207 68,4 9
CHATEAUROUX 10,2 21 3,6 25 27,2 18 29,6 14 18 199 79,2 18
CHERBOURG-VALOGNES 11 19,1 4,5 30 22,2 3 85,6 26,2 9 185 61,2 24
CLERMONT-FERRAND 9,7 20,4 -1,4 25 27,7 19 61,2 38 8 161 46,8 24
COGNAC 11,4 23,1 3,6 25 28 19 31 8 4 285 68,4 9
COLMAR 9,5 19,3 0,1 30 26,9 8 85 28,8 10 159 64,8 24
DIJON 10,9 20,4 3,1 25 25,9 18 69,8 33 19 175 68,4 23
DINARD 11,5 20,6 4,5 25 24 30 33 11,4 9 210 54 24
DUNKERQUE 13,6 19,6 9,3 30 25,2 3 61 23,2 7   79,2 23
EMBRUN 8,9 20,4 -0,1 26 25,5 1 101,6 28 9 205 61,2 23
EPINAL 8,3 18,7 -0,5 29 24,6 8 79,6 19,6 3 167 46,8 9
EVREUX 9,4 20 1,9 25 23,8 13 10,6 4,2 7 169 90 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
GOURDON 10,1 23,1 0,7 25 30,1 20 18,6 5 4 242 43,2 24
GRENOBLE 11,6 21,5 2,8 26 27,1 18 81,6 30 9 157 54 23
GUERET 10,3 18,5 1,8 25 24,9 18 40,6 24,8 18      
ILE D'OUESSANT 12,8 182 10,4 26 20,4 6 12,2 5,4 30   68,4 17
ILE D'YEU 13,3 21,5 8,8 26 27,4 17 17,6 7,6 8   54 16
LA ROCHE-SUR-YON 10,2 21,6 3 25 26,9 18 44 33 8 255 54 24
LA ROCHELLE 13 22,1 7 25 27,3 17 62,4 47,8 8 272 57,6 9
LANGRES 9,6 18,8 2,1 25 25,1 18 21,6 7,2 19 176 46,8 9
LAVAL 10,2 21 4,8 25 25,3 3 104,6 35,2 18 207 61,2 18
LE LUC 13,6 25,6 6,6 28 30,7 1 43,2 22,8 12 236 68,4 4
LE MANS 10,3 21,4 3 25 26,2 18 58,4 29,8 18 218 57,6 23
LE PUY 7 17,2 -1,5 29 23,6 19 47,2 11,6 9 142 50,4 8
LE TOUQUET 10,4 19,8 5,1 25 24,4 3 40,6 19 7 197 0  
LILLE 10,7 19,8 8,4 30 23,1 4 32,8 8,6 8 163 90 9
LIMOGES 11 19,4 2,8 25 24,8 18 36,2 20,6 8 214 61,2 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LONS-LE-SAUNIER 13,7 19,9 3,3 25 25,5 18 27 5,6 23 167 43,2 24
LORIENT 11,1 21,7 5,4 25 25,6 20 21 5,8 30 214 54 24
LUXEUIL 8,6 20 -1,2 29 25,8 8 72,8 18,2 19 177 50,4 3
LYON-BRON 12,4 20,9 4,7 29 26,4 19 81,2 25,2 8 173 64,8 18
MACON 11,4 20,7 3,4 29 26,6 18 50,2 13,4 8 168 50,4 24
MARIGNANE 16,4 23,8 8,5 25 28,8 1 167,8 52,4 19 255 97,2 23
MELUN 9,8 20,3 2,7 25 24,2 2 14,8 6 8 197 82,8 9
MENDE 7,3 16,6 1 29 23,3 20 78,8 18,8 8 161 61,2 24
METZ 9,8 20,3 3 30 25,6 8 36 9,8 10 189 54 23
MILLAU 10,3 19 3,3 25 24,5 20 58,4 24 4 198 90 24
MONT-AIGOUAL 6 11 -2 25 16 20 224,8 119,2 8   122,4 25
MONT-DE-MARSAN 10,3 25 1 25 31,7 20 30,4 11 4 257 46,8 9
MONTAUBAN 11,4 24,2 4,9 25 29,4 20 34,4 16 4 259 54 4
MONTELIMAR 13,8 21,5 7,5 30 26,7 3 187,6 93 8 180 75,6 24
MONTPELLIER 14,7 23,8 7,8 26 29,1 1 52,2 21,8 3 229 86,4 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
NANCY-ESSEY 9,3 19,8 1,3 30 25,8 8 46,2 7,8 26 188 61,2 23
NANTES 11 22,2 4,5 26 26,9 18 26 21,6 8 248 50,4 16
NEVERS 8,2 20,4 -1 29 26,1 18 40,8 14,6 8 182 43,2 23
NICE 16,7 24,1 11,4 24 28,2 1 46,8 10,4 5 240 61,2 27
NIMES-COURBESSAC 14,3 23,4 7,2 25 28 20 218,2 89,8 8 223 72 23
NIORT 10,9 22,4 3,7 26 27,2 19 18,2 10 8 264 68,4 15
ORANGE 13,8 21,9 6,9 29 28,7 20 424 219,2 8   104,4 24
ORLEANS-BRICY 8,7 20,6 1,8 25 25,4 18 15,4 6,4 3 203 90 9
PARIS-LE-BOURGET 10,5 20,9 4,4 25 24,9 2 17,4 4,2 8 174 90 9
PARIS-MONTSOURIS 12,1 20,6 7,2 25 24,1 2 15,2 5,4 3 172 86,4 9
PARIS-ORLY 10,8 20,7 4,1 30 24,6 18 17 5 8   90 9
PARIS-VILLACOUBLAY 10,8 19,8 4,5 25 23,4 2 14,4 5 18 167 75,6 9
PAU 11 23,6 2,8 25 30,5 20 46,8 10 8 228 46,8 9
PERPIGNAN 15,4 24 7,4 29 27,2 18 8,6 3,4 21 233 108 24
POITIERS 9,4 21,5 0,8 25 26,8 18 31,3 13,8 8 237 72 9

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
REIMS 8,4 20,2 0,5 25 25,1 2 19,2 7,4 8 189 61,2 23
RENNES 11,1 22,2 4,3 25 26,4 3 51,2 21,8 7 214 50,4 24
ROMORANTIN 7,4 21,3 -2 25 27,1 18 25 8,8 8 203    
ROUEN 9,9 19,5 3,9 25 23,4 2 39,8 16,4 7 166 68,4 9
SAINT-AUBAN 11,8 22,2 5,9 29 29 1 98,6 38,2 5 228 79,2 23
SAINT-BRIEUC 11,3 19,4 5,4 25 23,2 3 50,4 19,2 19 206 54 24
SAINT-DIZIER 9,2 20,7 1,8 25 25,3 8 24 8 10 189 54 24
SAINT-ETIENNE 10,7 19,6 3,3 26 25,8 19 70,2 20 8 157 54 9
SAINT-GIRONS 10,1 22,2 1,3 25 27,8 20 30,4 9 21 210 54 5

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-QUENTIN 9,5 19,5 3,2 25 23 3 19,2 4,8 4 189 79,2 9
SAINT-RAPHAEL 15 24,2 9,1 30 28,2 1 87,6 71,4 3 220 50,4 13
SALON-DE-PROVENCE 13,4 23,4 6,6 29 28,3 2 90,6 51,4 3   108 23
SOLENZARA 16,3 24,9 11,2 30 28,1 1 24 12,8 6 208 68,4 23
STRASBOURG 10 19,7 1,9 30 26,6 8 64,2 13,6 10 172 54 24
TARBES 9,8 22,4 0,7 25 28 20 21,4 5,4 4 222 46,8 5
TOULON 16,8 24,9 9,9 25 30,6 1 105,2 25,2 19 252 72 23
TOULOUSE-BLAGNAC 12,6 24 4,4 26 29,9 19 36,8 17 4 242 61,2 5
TOURS 10,2 21,7 2,7 25 27 18 31 21,4 18 219 90 9
TROYES 8,8 20,7 -0,4 29 25,2 2 25,8 5,6 3 199 57,6 23
VICHY 9,3 20 -0,2 25 27,4 18 56,4 23,6 8 164 50,4 23

 

 

Résumé Septembre 2002 station de Liergues (245 m). Merci à Jérôme Blaizot.

 

  Min Max
Moyenne (en °C) 10,50 20,40
T° moyenne (°C) 15,45
T° la plus basse (en°C) 2,4 11,7
T°la plus haute (en °C) 16,5 26,5
     
Ecart-type (en °C) 3,95 3,91
     
Médiane 10,9 20,4
     
09-sept-02 fortes pluies dans le sud
Gard, Vaucluse jusqu'à 600mm
Hérault 21 morts 

 

Septembre Min Max Min Max 22H
01-sept-02 16,5 20,5 5h50 13h46 17,6
02-sept-02 15,1 25,1 7h46 15h36 16,5
03-sept-02 13,8 26,5 6h00 14h46 16,7
04-sept-02 13,1 25,1 7h16 15h40 16,0
05-sept-02 14,2 17,5 1h30 14h30 14,5
06-sept-02 14,2 22,2 6h46 15h06 17,1
07-sept-02 14,1 23,8 6h00 15h36 14,4
08-sept-02 12,7 25,1 2h36 14h46 18,8
09-sept-02 15,2 23,4 5h26 15h40 15,3
10-sept-02 10,5 21,2 7h00 14h26 12,1
11-sept-02 9,2 20,1 6h06 13h40 13,4
12-sept-02 12,7 17,8 00h00 15h00 13,1
13-sept-02 10,5 21,2 7h16 16h20 12,8
14-sept-02 7,7 19,7 7h16 16h10  
15-sept-02 7,0 20,3      
16-sept-02 6,3 18,7      
17-sept-02 7,1 21,4      
18-sept-02 11,2 25,1      
19-sept-02 14,4 26,1      
20-sept-02 12,5 24,8      
21-sept-02 13,9 22,4      
22-sept-02 12,8 18,3      
23-sept-02 10,0 15,7      
24-sept-02 8,5 11,7      
25-sept-02 3,7 13,4      
26-sept-02 3,7 18,1      
27-sept-02 10,1 16,7      
28-sept-02 8,8 16,2      
29-sept-02 2,4 15,2      
30-sept-02 3,2 18,7