Résumé climatique du mois de septembre 2007

 

 

Ce mois de septembre a été plus frais que la normale, avec une moyenne déficitaire de -0,8°C. Les précipitations ont été globalement déficitaires.

 

 

Les températures

 

 

Première décade

Les minimales sont nettement déficitaires du SO à la Franche Comté et sur l'extrême SE.

 

 

Les maximales sont déficitaires du SO au NE et excédentaires près de la méditerranée.

 

 

Deuxième décade

Les T° minimales sont déficitaires sauf sur le SE.

 

 

Les T° maximales sont déficitaires au N et excédentaires au S.

 

 

Troisième décade

Les minimales sont défcitaires sauf ponctuellement dans le Gard et le Val d'Oise.

 

Les maximales sont déficitaires, surtout des Pyrénées à la Beauce.

 

 

 

Les précipitations

 

 

Première décade

Déficit généralisé, surtout de la pointe Bretonne au N et de la Champagne à la Méditerranée.

 

 

Deuxième décade

Déficit quasi-généralisé. Excédents ponctuels de l'Aquitaine au NE.

 

 

Troisième décade

Les déficits dominent en dehors de quelques excédents liés aux orages.

 

 

 

Le vent

Mistral et Tramontane ont beaucoup soufflé. Vent sur le littoral de la Manche et en Corse.

Date Station vitesse des rafales
 (en km/h)
Direction
4 Cap Béar 108 NO
4 St Cannat (Bouches du Rhône) 115 N
5 Chusclan (Gard) 104 NO
6 Chusclan 108 NO
7 Cap Béar 101 NO
11 Chusclan 108 NO
17 Montpellier 101  
17 Vivès (Pyr Or) 102  
17 Albi (Tarn) 115  
18 Cap Corse 140  
18 Cap Béar 104 NO
19 Cap Corse 104  
23 Pointe du Raz (Finistère) 101 E
23 Cap de la Hève (Seine Maritime) 112 E
23 Gonneville (Manche) 115 E
26 Cap Gris Nez (Pas de Calais) 97 N
25 Cap Corse 115 O
26 Cap Corse 133 O
27 Cap Béar 133 NO
28 Cap Corse 151 O
30 Pointe du Raz 94 SO

 

 

L'insolation

Durée d'insolation excédentaire, notamment pendant les 2 premières décades. Déficits sur l'extrême N.

 

Résumé mensuel par Station météo

 

Légende:

TN:  Moyenne des T° minimales H.RR:  Hauteur des précipitations (mm)
TX:  Moyenne des T° maximales RMAX/D:  Hauteur maximale de précipitation/Date
TNN/D:  Température mini absolue/Date INST:  Durée d'insolation
TXX/D:  Température maxi absolue/Date FXI/D:  Vitesse de vent max instantanée (km/h) /Date

 

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
ABBEVILLE 10,5 18,5 5,9 27 23,1 6 51,6 14,2 28 140 68,4 24
AGEN 10,4 24 5,1 20 30,2 16 32,6 25 17 257 54 24
AJACCIO 14,7 25,4 10,8 6 29 13 35,6 32 27 268 79,2 27
ALBI 10,9 24,1 6,2 19 31 16 45 32,6 17 256 115,2 17
ALENCON 8,2 19,7 2,6 19 24,9 16 25 6,2 17 196 64,8 26
AMBERIEU 9,3 21 3,9 20 27,9 16 97,2 27,6 27 230 64,8 6
ANGERS 9,2 21,1 2,6 29 26,9 16 16,4 4,8 17 217 46,8 27
AUBENAS 12,8 23,6 7,2 29 28,9 13 45,2 30 17 271 0 0
AUCH 9,6 23,8 3,3 29 31,2 16 19,8 9 17 240 57,6 17
AURILLAC 7,1 19,4 0,3 19 24,7 16 68 38,8 17 248 46,8 30
AUXERRE 9,9 19,8 5,5 19 27 16 60 17 27 179 46,8 24
BALE-MULHOUSE 8,8 19,8 3,6 20 26 16 44,4 13,4 17 187 50,4 18
BASTIA 14,6 25,8 8,1 28 30,2 18 15,6 9,8 16 259 64,8 4
BEAUVAIS 8,8 19,5 3,7 5 25,7 16 41,4 10 28 154 54 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
BELFORT 8,7 18,6 4,4 20 23,9 16 60,4 22,4 17 0 50,4 18
BELLE-ILE 12,7 19,5 8,3 27 24,7 7 6,6 2,6 23 0 93,6 24
BERGERAC 9 23,4 2,9 19 30,1 16 37,2 9,2 22 252 57,6 17
BESANCON 9 19,3 4 19 24,8 14 78 33,8 17 192 43,2 8
BIARRITZ 12,6 21,5 6,5 20 32,2 16 78,6 22,8 17 226 57,6 26
BISCARROSSE 13 22,5 7,6 27 30,4 16 109 32,2 22 0 68,4 26
BLOIS 8,6 21 2,5 19 27 16 13,6 7,6 22 193 61,2 26
BORDEAUX 11,5 23,1 5,5 19 31,3 16 36,8 10,2 25 255 50,4 7
BOULOGNE-SUR-MER 12,8 17,6 6,5 27 20,6 6 103,8 25,4 26 0 0 0
BOURG-SAINT-MAURICE 8,1 20,6 3,3 5 26,8 16 40,2 16,6 17 218 43,2 18
BOURGES 9,7 20,3 4,3 20 26,8 16 33,2 10,8 22 207 57,6 26
BREST-GUIPAVAS 10,8 18,6 3,9 28 23,9 7 49 23,8 23 180 64,8 24
BRIVE-LA-GAILLARDE 8,7 22,6 3,4 19 28,6 16 55 27 17 240 64,8 26
CAEN 10,3 19,3 6 30 24,7 16 55,6 14,2 25 177 72 24

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
CAP-DE-LA-HEVE 13,1 18,1 8,8 26 22,8 13 115,8 48 28 0 0 0
CARCASSONNE 13,2 24 7,1 20 28,5 15 14,8 4,2 26 228 68,4 26
CAZAUX 9,9 23 3,7 19 30,7 16 93,4 28,8 22 267 46,8 26
CHAMBERY 10 21,4 4,5 20 26,7 14 84 26,4 17 215 68,4 4
CHARLEVILLE-MEZIERES 7,3 18,5 2,6 21 23,4 22 45 11 3 119 54 18
CHARTRES 9,3 20,5 2,4 30 26,6 16 22,4 7,8 26 185 54 26
CHATEAUROUX 9,5 21 4,3 29 27 16 28,2 8,8 22 217 57,6 27
CHERBOURG-VALOGNES 10,4 18,6 4,8 19 23,2 6 63,8 11,6 30 176 68,4 24
CLERMONT-FERRAND 9,1 20,3 2,3 19 28,4 16 67 35 22 189 54 4
COGNAC 10,5 23 5,2 19 28,6 16 14,8 3,4 22 258 54 12
COLMAR 8,4 20,3 3,2 20 26,2 14 45,2 14,4 17 176 50,4 24
DAX 11,6 23,8 6,6 20 31,7 16 33,8 15 17 236 46,8 25
DIJON 9,4 19,8 4,4 20 25,5 16 50,8 17,2 27 186 54 4
DINARD 11,2 19,3 7,6 5 23 7 50,2 13 17 172 68,4 24
DUNKERQUE 13,2 18,7 9,1 26 24,1 15 90,8 18,6 27 0 72 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
EMBRUN 7,9 23 2,6 29 28 15 27,6 13,8 17 268 90 17
EPINAL 7,6 18,3 2,3 5 24,3 23 66 18 17 153 46,8 18
EVREUX 9,3 19,4 4,1 19 24,7 16 33,2 10,4 28 172 64,8 24
GOURDON 9,3 22,5 3,3 19 29,6 16 40,2 10,4 26 249 46,8 4
GRENOBLE 9,7 22,4 5,5 29 28,2 14 59,8 15,4 17 220 54 6
GUERET 10 19 4,6 27 25,8 16 61,6 17,2 26 0 0 0
ILE D'OUESSANT 12,3 17,6 8,3 28 20,2 20 24,6 7 23 0 93,6 26
ILE D'YEU 12,4 20,3 6,6 29 25,7 7 13,6 5,8 24 0 64,8 26
LA ROCHE-SUR-YON 9 21,1 3,8 28 25,7 16 22,8 6,4 17 249 54 24
LA ROCHELLE 12,3 21,5 8 29 25,5 7 5,6 2,8 25 269 61,2 25
LANGRES 9,2 17,5 4,6 19 24,4 16 39,2 13,2 27 162 43,2 28
LAVAL 9,3 20,2 3,3 19 26,2 16 13,4 4,2 17 0 50,4 24
LE LUC 11,2 27,3 6,5 29 32,8 3 4 1,8 29 290 82,8 4
LE MANS 9,2 21,2 3,3 19 27,4 16 13,6 6,2 17 200 54 26
LE PUY 5,9 17,9 0,1 20 25,3 16 40,6 15,8 17 191 54 27

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
LE TOUQUET 10,7 19 5,7 5 23,1 6 78,8 19 26 144 90 24
LILLE 10,6 18,7 6,4 5 23,4 16 43,4 12,6 17 120 64,8 24
LIMOGES 10,4 19,2 4,7 27 24,4 13 48,2 15,2 22 235 54 12
LONS-LE-SAUNIER 10 19,9 4 19 25,5 16 107 49,2 17 228 50,4 7
LORIENT 10,1 20,4 4,3 29 26,1 7 25,8 10,6 23 231 64,8 24
LUXEUIL 7,6 19,5 2,1 26 25 16 62,4 29,6 17 186 54 18
LYON-BRON 11,6 21,5 6,3 20 28,9 16 56,8 19,6 27 230 61,2 17
MACON 10,7 20,8 5,5 20 27 14 70 36,4 17 224 54 7
MARIGNANE 14,5 26,2 9,4 20 30,1 13 0,8 0,8 17 306 93,6 4
MELUN 9,6 20 3,7 19 26,6 16 31 17,8 28 161 64,8 26
MENDE 6,8 18,3 1,4 20 24,5 15 18,4 12 17 246 0 0
METZ 9,1 19,2 2,9 20 24,4 16 57,6 18,6 27 152 50,4 24
MILLAU 10,1 20,1 2,5 27 25,9 15 20,4 11,6 17 252 108 17
MONT-AIGOUAL 6,1 12,6 -2 27 19,9 8 62 23 23 0 140,4 27
MONT-DE-MARSAN 9,5 24,1 3,1 20 30,9 16 44,8 32,4 17 243 43,2 26

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
MONTAUBAN 11 23,8 5,2 29 30,6 16 53,2 37 17 248 54 17
MONTELIMAR 13 23,6 5,9 29 30,1 13 28,6 18,8 17 267 86,4 6
MONTPELLIER 14,4 25,6 8,9 20 30,8 3 68,2 53 29 274 100,8 17
NANCY-ESSEY 9 19,1 2,7 20 25,1 23 41,8 10,2 27 157 46,8 24
NANTES 9,6 21,2 2,9 29 25,1 16 15,4 5,4 17 227 46,8 24
NEVERS 7,3 19,9 1,6 19 26 16 62 18,8 17 202 50,4 26
NICE 16,5 24,8 9,4 28 33,1 18 38 20,6 26 260 72 28
NIMES-COURBESSAC 14,5 26,2 9 29 31,1 3 92,8 78,2 29 284 75,6 7
NIORT 9,5 22,6 3 28 28,3 16 14,8 3,4 3 260 57,6 12
ORANGE 13,3 25,2 7,1 29 30,2 13 50 25,2 29 0 100,8 11
ORLEANS-BRICY 8,6 20,3 2,1 19 26,3 16 23,4 5 22 186 54 26
PARIS-LE-BOURGET 10,4 20,2 4,8 19 26,3 16 15,4 6,6 28 148 61,2 24
PARIS-MONTSOURIS 12 19,9 7,4 30 26,4 16 18,4 7,4 28 156 54 27
PARIS-ORLY 10,1 20,2 4,1 30 26,4 16 18,6 4,8 28 0 61,2 24
PARIS-VILLACOUBLAY 10,5 19,1 4,9 19 25,3 16 17 4,4 26 167 54 26

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
PAU 11,1 22,3 3,9 28 29,1 16 44 22,6 17 210 54 26
PERPIGNAN 15,6 25,3 8,4 29 31,9 9 22,6 14,4 17 265 93,6 27
POITIERS 8,4 21,6 2,7 29 27,4 16 14 3,8 3 207 54 7
REIMS 9,1 19,4 4 5 24,7 16 23,6 16,8 27 120 64,8 24
RENNES 9,4 20,3 4,1 28 25 16 39 12,2 25 193 61,2 24
ROMORANTIN 6,2 20,7 -0,1 19 26,8 16 33,8 14 22 199 43,2 17
ROUEN 9,6 18,8 4,4 19 24,6 16 73,3 23,2 28 156 54 26
SAINT-AUBAN 11,4 25,6 3,7 29 30,4 3 20,6 13,4 29 276 72 4
SAINT-BRIEUC 10,2 18,2 4,5 28 22,2 16 53,4 16,4 17 153 68,4 24
SAINT-DIZIER 9,1 19,5 3,4 20 24,9 16 31,6 9,4 27 161 50,4 24
SAINT-ETIENNE 9,1 20,2 3 19 28,4 16 75,6 23 27 205 50,4 6

Stations

TN TX TNN D TXX D H.RR RMAX D INST FXI D
SAINT-GIRONS 9,4 22 2,3 28 28,3 16 55,8 18,8 26 218 57,6 18
SAINT-QUENTIN 9 19,1 3,7 5 24 16 21,6 4,8 17 137 61,2 24
SAINT-RAPHAEL 13,7 25,4 9,5 29 29,6 18 6 5,4 27 0 82,8 18
SALON-DE-PROVENCE 12,3 25,6 5,6 28 29,9 2 2,4 1,6 17 0 100,8 4
SOLENZARA 16,3 25,5 11,1 28 32,1 18 12,2 5 27 249 72 28
STRASBOURG 8,9 19,8 3,8 20 26,1 24 64,2 24,4 17 167 57,6 4
TARBES 10,4 21,6 3,9 28 28,4 16 48,4 15,8 17 213 50,4 16
TOULON 16 25,6 12 28 30,5 11 2,6 1,6 14 314 93,6 26
TOULOUSE-BLAGNAC 12,2 23,9 6,4 29 30,7 16 32 20,4 17 244 97,2 17
TOURS 9,4 20,8 4,1 19 27,5 16 24,2 9,8 22 198 50,4 26
TROYES 8,2 20 0,7 19 26,2 16 45,8 23,2 27 174 54 26
VICHY 8,2 20,5 2,6 19 28,2 16 86,4 21,8 27 188 46,8 26